Distribucion postal urbana detallada para Kreisfreie Stadt Munchen. Esta region se divide en 75 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle Kreisfreie Stadt Munchen exige analizar su posicion dentro del portal bayern » upper-bavaria de Alemania. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 80331 | München | 48.1345, 11.571 |
| 80333 | München | 48.1452, 11.5668 |
| 80335 | München | 48.1427, 11.5552 |
| 80336 | München | 48.1345, 11.559 |
| 80337 | München | 48.1224, 11.5449 |
| 80339 | München | 48.1388, 11.5341 |
| 80469 | München | 48.1299, 11.5732 |
| 80538 | München | 48.1401, 11.5885 |
| 80539 | München | 48.15, 11.5833 |
| 80634 | München | 48.1492, 11.5328 |
| 80636 | München | 48.1558, 11.5409 |
| 80637 | München | 48.1725, 11.5284 |
| 80638 | München | 48.1595, 11.4932 |
| 80639 | München | 48.1526, 11.5154 |
| 80686 | München | 48.138, 11.507 |
| 80687 | München | 48.1414, 11.502 |
| 80689 | München | 48.1291, 11.4895 |
| 80796 | München | 48.15, 11.5833 |
| 80797 | München | 48.1611, 11.5586 |
| 80798 | München | 48.15, 11.5833 |
| 80799 | München | 48.15, 11.5833 |
| 80801 | München | 48.15, 11.5833 |
| 80802 | München | 48.1665, 11.5903 |
| 80803 | München | 48.15, 11.5833 |
| 80804 | München | 48.1738, 11.5858 |
| 80805 | München | 48.1725, 11.5964 |
| 80807 | München | 48.1827, 11.5759 |
| 80809 | München | 48.1787, 11.5617 |
| 80933 | München | 48.2225, 11.548 |
| 80935 | München | 48.2043, 11.5585 |
| 80937 | München | 48.1974, 11.5721 |
| 80939 | München | 48.2054, 11.6238 |
| 80992 | München | 48.1776, 11.5169 |
| 80993 | München | 48.1823, 11.5331 |
| 80995 | München | 48.1976, 11.5181 |
| 80997 | München | 48.1834, 11.4784 |
| 80999 | München | 48.1853, 11.4643 |
| 81241 | München | 48.1475, 11.4635 |
| 81243 | München | 48.1465, 11.4506 |
| 81245 | München | 48.1616, 11.4141 |
| 81247 | München | 48.1662, 11.4673 |
| 81248 | München | 48.1616, 11.4141 |
| 81249 | München | 48.15, 11.5833 |
| 81369 | München | 48.1125, 11.5306 |
| 81371 | München | 48.1167, 11.5478 |
| 81373 | München | 48.1171, 11.5393 |
| 81375 | München | 48.1188, 11.4917 |
| 81377 | München | 48.1204, 11.5001 |
| 81379 | München | 48.0988, 11.5204 |
| 81475 | München | 48.15, 11.5833 |
| 81476 | München | 48.0844, 11.4923 |
| 81477 | München | 48.0834, 11.5036 |
| 81479 | München | 48.0915, 11.5392 |
| 81539 | München | 48.1102, 11.5899 |
| 81541 | München | 48.1159, 11.5795 |
| 81543 | München | 48.1203, 11.5733 |
| 81545 | München | 48.0827, 11.5619 |
| 81547 | München | 48.0982, 11.5821 |
| 81549 | München | 48.1089, 11.6074 |
| 81667 | München | 48.1285, 11.5975 |
| 81669 | München | 48.1226, 11.6035 |
| 81671 | München | 48.1223, 11.6205 |
| 81673 | München | 48.1265, 11.6317 |
| 81675 | München | 48.1352, 11.6039 |
| 81677 | München | 48.1381, 11.6147 |
| 81679 | München | 48.1512, 11.6103 |
| 81735 | München | 48.1134, 11.6466 |
| 81737 | München | 48.1098, 11.6183 |
| 81739 | München | 48.15, 11.5833 |
| 81825 | München | 48.118, 11.6612 |
| 81827 | München | 48.1147, 11.6972 |
| 81829 | München | 48.1404, 11.6802 |
| 81925 | München | 48.1642, 11.6218 |
| 81927 | München | 48.1611, 11.6394 |
| 81929 | München | 48.1408, 11.6366 |
Accede al registro administrativo completo de Kreisfreie Stadt Munchen. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.