Distribucion postal urbana detallada para El Paso. Esta region se divide en 137 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle El Paso exige analizar su posicion dentro del portal el-paso de Estados Unidos. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 79901 | El Paso | 31.7584, -106.4783 |
| 79902 | El Paso | 31.7763, -106.4932 |
| 79903 | El Paso | 31.7862, -106.4406 |
| 79904 | El Paso | 31.8533, -106.4381 |
| 79905 | El Paso | 31.7674, -106.4304 |
| 79906 | El Paso | 31.8092, -106.4247 |
| 79907 | El Paso | 31.7089, -106.3293 |
| 79908 | El Paso | 31.8265, -106.3857 |
| 79910 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79911 | El Paso | 31.8925, -106.5426 |
| 79912 | El Paso | 31.8383, -106.5364 |
| 79913 | El Paso | 31.9373, -106.5724 |
| 79914 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79915 | El Paso | 31.7432, -106.3686 |
| 79917 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79920 | El Paso | 31.8214, -106.4614 |
| 79922 | El Paso | 31.8218, -106.5732 |
| 79923 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79924 | El Paso | 31.9021, -106.4149 |
| 79925 | El Paso | 31.7814, -106.3613 |
| 79926 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79927 | El Paso | 31.6446, -106.2737 |
| 79928 | El Paso | 31.6631, -106.1401 |
| 79929 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79930 | El Paso | 31.8048, -106.4568 |
| 79931 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79932 | El Paso | 31.8623, -106.5932 |
| 79934 | El Paso | 31.9386, -106.4073 |
| 79935 | El Paso | 31.7718, -106.3303 |
| 79936 | El Paso | 31.7677, -106.3016 |
| 79937 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79938 | El Paso | 31.8045, -105.9661 |
| 79940 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79941 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79942 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79943 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79944 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79945 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79946 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79947 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79948 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79949 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79950 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79951 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79952 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79953 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79954 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79955 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79958 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79960 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79961 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79968 | El Paso | 31.7705, -106.5048 |
| 79976 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79978 | El Paso | 31.7587, -106.4869 |
| 79980 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79990 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79995 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79996 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79997 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79998 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 79999 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88510 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88511 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88512 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88513 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88514 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88515 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88517 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88518 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88519 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88520 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88521 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88523 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88524 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88525 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88526 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88527 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88528 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88529 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88530 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88531 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88532 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88533 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88534 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88535 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88536 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88538 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88539 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88540 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88541 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88542 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88543 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88544 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88545 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88546 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88547 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88548 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88549 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88550 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88553 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88554 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88555 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88556 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88557 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88558 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88559 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88560 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88561 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88562 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88563 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88565 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88566 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88567 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88568 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88569 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88570 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88571 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88572 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88573 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88574 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88575 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88576 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88577 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88578 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88579 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88580 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88581 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88582 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88583 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88584 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88585 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88586 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88587 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88588 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88589 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88590 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
| 88595 | El Paso | 31.6948, -106.3 |
Accede al registro administrativo completo de El Paso. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.