Distribucion postal urbana detallada para Kesklinna. Esta region se divide en 85 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle Kesklinna exige analizar su posicion dentro del portal Estonia de Estonia. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 10111 | Kesklinna | 59.4427, 24.7557 |
| 10112 | Kesklinna | 59.4158, 24.7955 |
| 10113 | Kesklinna | 59.4298, 24.7675 |
| 10114 | Kesklinna | 59.4308, 24.7545 |
| 10115 | Kesklinna | 59.4299, 24.7725 |
| 10116 | Kesklinna | 59.4305, 24.7501 |
| 10117 | Kesklinna | 59.4363, 24.7605 |
| 10118 | Kesklinna | 59.4286, 24.7503 |
| 10119 | Kesklinna | 59.4304, 24.7428 |
| 10120 | Kesklinna | 59.4392, 24.77 |
| 10121 | Kesklinna | 59.4314, 24.7735 |
| 10122 | Kesklinna | 59.4274, 24.7322 |
| 10123 | Kesklinna | 59.4383, 24.7465 |
| 10124 | Kesklinna | 59.436, 24.7653 |
| 10125 | Kesklinna | 59.4362, 24.7753 |
| 10126 | Kesklinna | 59.4354, 24.777 |
| 10127 | Kesklinna | 59.4454, 24.803 |
| 10128 | Kesklinna | 59.4328, 24.7718 |
| 10129 | Kesklinna | 59.4255, 24.7351 |
| 10130 | Kesklinna | 59.4365, 24.7406 |
| 10131 | Kesklinna | 59.4238, 24.7391 |
| 10132 | Kesklinna | 59.4269, 24.7656 |
| 10133 | Kesklinna | 59.44, 24.7461 |
| 10134 | Kesklinna | 59.4245, 24.7483 |
| 10135 | Kesklinna | 59.4239, 24.7499 |
| 10136 | Kesklinna | 59.431, 24.7282 |
| 10137 | Kesklinna | 59.4338, 24.728 |
| 10138 | Kesklinna | 59.4244, 24.7529 |
| 10139 | Kesklinna | 59.4226, 24.7362 |
| 10140 | Kesklinna | 59.4363, 24.7478 |
| 10141 | Kesklinna | 59.4312, 24.7463 |
| 10142 | Kesklinna | 59.4309, 24.7343 |
| 10143 | Kesklinna | 59.4322, 24.7519 |
| 10144 | Kesklinna | 59.4281, 24.7708 |
| 10145 | Kesklinna | 59.4323, 24.7602 |
| 10146 | Kesklinna | 59.4361, 24.745 |
| 10147 | Kesklinna | 59.4338, 24.7748 |
| 10148 | Kesklinna | 59.4363, 24.7502 |
| 10149 | Kesklinna | 59.4341, 24.7292 |
| 10150 | Kesklinna | 59.4378, 24.7804 |
| 10151 | Kesklinna | 59.4394, 24.7636 |
| 10152 | Kesklinna | 59.4386, 24.7752 |
| 10153 | Kesklinna | 59.4362, 24.7565 |
| 10154 | Kesklinna | 59.4401, 24.7684 |
| 10155 | Kesklinna | 59.4409, 24.7832 |
| 10156 | Kesklinna | 59.4417, 24.7546 |
| 10158 | Kesklinna | 59.4473, 24.7563 |
| 10159 | Kesklinna | 59.4423, 24.7831 |
| 10412 | Kesklinna | 59.4421, 24.7487 |
| 11312 | Kesklinna | 59.4168, 24.7396 |
| 11313 | Kesklinna | 59.4135, 24.7433 |
| 11314 | Kesklinna | 59.4111, 24.7391 |
| 11316 | Kesklinna | 59.4129, 24.7356 |
| 11317 | Kesklinna | 59.4087, 24.7351 |
| 11318 | Kesklinna | 59.4045, 24.7327 |
| 11413 | Kesklinna | 59.4371, 24.799 |
| 11415 | Kesklinna | 59.4413, 24.8076 |
| 13619 | Kesklinna | 59.432, 24.7866 |
| 15007 | Kesklinna | 59.4238, 24.7721 |
| 15009 | Kesklinna | 59.4413, 24.789 |
| 15015 | Kesklinna | 59.4376, 24.7637 |
| 15029 | Kesklinna | 59.4343, 24.7714 |
| 15030 | Kesklinna | 59.4331, 24.7502 |
| 15041 | Kesklinna | 59.4318, 24.7356 |
| 15047 | Kesklinna | 59.4329, 24.7379 |
| 15048 | Kesklinna | 59.429, 24.7375 |
| 15049 | Kesklinna | 59.4327, 24.7544 |
| 15055 | Kesklinna | 59.4388, 24.7473 |
| 15059 | Kesklinna | 59.4385, 24.7454 |
| 15065 | Kesklinna | 59.4409, 24.7475 |
| 15070 | Kesklinna | 59.4391, 24.7495 |
| 15071 | Kesklinna | 59.4378, 24.7394 |
| 15094 | Kesklinna | 59.4328, 24.7505 |
| 15095 | Kesklinna | 59.4331, 24.7497 |
| 15098 | Kesklinna | 59.4327, 24.7318 |
| 15099 | Kesklinna | 59.4302, 24.7514 |
| 15161 | Kesklinna | 59.4384, 24.7403 |
| 15165 | Kesklinna | 59.4359, 24.7374 |
| 15170 | Kesklinna | 59.4398, 24.7842 |
| 15185 | Kesklinna | 59.4283, 24.7355 |
| 15188 | Kesklinna | 59.4325, 24.7364 |
| 15190 | Kesklinna | 59.4299, 24.7407 |
| 15193 | Kesklinna | 59.4369, 24.7413 |
| 15199 | Kesklinna | 59.4326, 24.7441 |
| 74021 | Kesklinna | 59.5796, 24.757 |
Accede al registro administrativo completo de Kesklinna. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.