Distribucion postal urbana detallada para Kampung Baru. Esta region se divide en 62 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle Kampung Baru exige analizar su posicion dentro del portal Indonesia de Indonesia. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 24785 | Kampung Baru | 2.39, 97.9581 |
| 23773 | Kampung Baru | 3.5623, 96.9846 |
| 24652 | Kampung Baru | 3.3697, 97.6955 |
| 24678 | Kampung Baru | 3.3697, 97.6955 |
| 24473 | Kampung Baru | 4.207, 97.9787 |
| 24553 | Kampung Baru | 4.7673, 97.007 |
| 23242 | Kampung Baru | 5.5444, 95.3058 |
| 24782 | Kampung Baru | 2.7127, 97.9905 |
| 22978 | Kampung Baru | 0.7744, 99.3693 |
| 22983 | Kampung Baru | 0.7744, 99.3693 |
| 21415 | Kampung Baru | 2.2794, 100.0566 |
| 20158 | Kampung Baru | 3.5592, 98.6908 |
| 29555 | Kampung Baru | -0.4788, 101.5035 |
| 29565 | Kampung Baru | -0.4788, 101.5035 |
| 29281 | Kampung Baru | -0.4971, 103.3518 |
| 28382 | Kampung Baru | 0.2194, 102.2674 |
| 28154 | Kampung Baru | 0.5399, 101.4336 |
| 28882 | Kampung Baru | 1.698, 101.3821 |
| 37163 | Kampung Baru | -2.0369, 101.4694 |
| 36653 | Kampung Baru | -1.7497, 103.0961 |
| 36655 | Kampung Baru | -1.7497, 103.0961 |
| 36552 | Kampung Baru | -0.8258, 103.3532 |
| 30681 | Kampung Baru | -3.3432, 105.3907 |
| 38511 | Kampung Baru | -3.9781, 102.4755 |
| 39153 | Kampung Baru | -3.5352, 102.7865 |
| 35382 | Kampung Baru | -5.571, 104.605 |
| 35384 | Kampung Baru | -5.3124, 104.7481 |
| 34765 | Kampung Baru | -4.8504, 104.6322 |
| 35453 | Kampung Baru | -5.597, 105.114 |
| 35149 | Kampung Baru | -5.0774, 104.8986 |
| 29113 | Kampung Baru | 1.1034, 104.2336 |
| 57133 | Kampung Baru | -7.5611, 110.8231 |
| 42172 | Kampung Baru | -6.247, 106.1944 |
| 42176 | Kampung Baru | -6.2871, 106.2584 |
| 81114 | Kampung Baru | -8.1836, 115.1117 |
| 87214 | Kampung Baru | -9.6423, 119.3797 |
| 85519 | Kampung Baru | -9.8279, 124.3968 |
| 78572 | Kampung Baru | 0.2687, 110.4321 |
| 74463 | Kampung Baru | -3.0938, 113.2925 |
| 70815 | Kampung Baru | -3.3752, 114.927 |
| 72153 | Kampung Baru | -3.923, 116.0726 |
| 70655 | Kampung Baru | -2.8937, 114.9691 |
| 71573 | Kampung Baru | -2.1054, 115.5683 |
| 72212 | Kampung Baru | -3.2824, 115.8335 |
| 72273 | Kampung Baru | -3.5793, 115.8712 |
| 75558 | Kampung Baru | 0.0877, 116.5116 |
| 76143 | Kampung Baru | -1.157, 116.5967 |
| 77456 | Kampung Baru | 3.8253, 115.7151 |
| 94714 | Kampung Baru | -0.928, 122.8213 |
| 92955 | Kampung Baru | -2.395, 120.1607 |
| 91121 | Kampung Baru | -4.0295, 119.6617 |
| 91653 | Kampung Baru | -4.0739, 119.7741 |
| 93771 | Kampung Baru | -4.798, 121.8514 |
| 97593 | Kampung Baru | -3.7572, 130.124 |
| 97572 | Kampung Baru | -3.2122, 126.4778 |
| 97554 | Kampung Baru | -3.3519, 130.3779 |
| 97597 | Kampung Baru | -3.7572, 130.124 |
| 97512 | Kampung Baru | -3.8581, 127.1904 |
| 97754 | Kampung Baru | 1.466, 127.5639 |
| 97791 | Kampung Baru | -0.5711, 127.5146 |
| 98652 | Kampung Baru | -2.7005, 132.4268 |
| 98413 | Kampung Baru | -0.8704, 131.3381 |
Accede al registro administrativo completo de Kampung Baru. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.