Distribucion postal urbana detallada para Tanjung. Esta region se divide en 59 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle Tanjung exige analizar su posicion dentro del portal Indonesia de Indonesia. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 24562 | Tanjung | 4.7345, 96.4571 |
| 22912 | Tanjung | 1.0675, 99.0092 |
| 22755 | Tanjung | 1.2313, 99.7466 |
| 22763 | Tanjung | 1.2313, 99.7466 |
| 22765 | Tanjung | 1.2313, 99.7466 |
| 27361 | Tanjung | -0.7824, 100.6304 |
| 27562 | Tanjung | -0.4, 100.6167 |
| 29561 | Tanjung | -0.4768, 101.6223 |
| 29566 | Tanjung | -0.4768, 101.6223 |
| 28453 | Tanjung | 0.3743, 101.1018 |
| 28753 | Tanjung | 0.9195, 102.6199 |
| 37481 | Tanjung | -2.4512, 102.3277 |
| 36371 | Tanjung | -1.3833, 103.9667 |
| 37263 | Tanjung | -1.423, 101.8787 |
| 37152 | Tanjung | -2.3149, 101.9875 |
| 31352 | Tanjung | -3.7503, 103.7963 |
| 39261 | Tanjung | -3.0882, 102.1158 |
| 33311 | Tanjung | -2.0695, 105.1551 |
| 29783 | Tanjung | 4.0153, 108.3435 |
| 46182 | Tanjung | -7.3394, 107.9993 |
| 45393 | Tanjung | -6.8319, 107.9767 |
| 41257 | Tanjung | -6.4961, 107.7514 |
| 41374 | Tanjung | -6.3103, 107.4483 |
| 43178 | Tanjung | -6.9567, 106.9364 |
| 53144 | Tanjung | -7.4375, 109.2203 |
| 54172 | Tanjung | -7.7494, 109.9428 |
| 57385 | Tanjung | -7.3981, 110.6914 |
| 57472 | Tanjung | -7.6114, 110.5769 |
| 57571 | Tanjung | -7.7203, 110.8264 |
| 57697 | Tanjung | -7.8539, 111.0142 |
| 58381 | Tanjung | -6.9604, 111.4696 |
| 59254 | Tanjung | -6.8101, 111.4633 |
| 59452 | Tanjung | -6.5508, 110.7687 |
| 50772 | Tanjung | -7.2131, 110.5125 |
| 52254 | Tanjung | -6.8746, 108.8546 |
| 56415 | Tanjung | -7.4771, 110.2201 |
| 51151 | Tanjung | -6.8931, 109.6778 |
| 66281 | Tanjung | -8.1449, 111.9645 |
| 64183 | Tanjung | -7.7852, 112.0671 |
| 67281 | Tanjung | -7.8365, 113.3135 |
| 64315 | Tanjung | -7.617, 112.0861 |
| 63384 | Tanjung | -7.6519, 111.4556 |
| 62166 | Tanjung | -7.2515, 111.6005 |
| 62218 | Tanjung | -7.1146, 112.3866 |
| 61175 | Tanjung | -7.3708, 112.5469 |
| 69323 | Tanjung | -7.1399, 113.3656 |
| 69361 | Tanjung | -7.1399, 113.3656 |
| 69467 | Tanjung | -7.1253, 113.892 |
| 83614 | Tanjung | -8.6847, 116.4192 |
| 83352 | Tanjung | -8.356, 116.1565 |
| 84118 | Tanjung | -8.452, 118.7199 |
| 79214 | Tanjung | 1.0119, 109.5642 |
| 78757 | Tanjung | 0.5583, 112.8083 |
| 79511 | Tanjung | -0.0039, 110.9513 |
| 78913 | Tanjung | -0.0252, 109.3314 |
| 70815 | Tanjung | -3.8188, 114.9034 |
| 71513 | Tanjung | -2.1709, 115.4077 |
| 93662 | Tanjung | -5.1965, 122.6242 |
| 93792 | Tanjung | -5.571, 123.7845 |
Accede al registro administrativo completo de Tanjung. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.