Directorio completo del hub de Siauliai County. Nuestro registro indexa 1,200 entradas administrativas geocodificadas repartidas en 5 distritos distintas.
Recipient Name Street Address / Building No. 76001 SB „Svajonė“, Šiauliai County LT
Consulta o copia directamente los códigos postales principales sin pasos intermedios:
Siauliai County es una jurisdicción administrativa clave dentro de Lituania. Nuestro registro ofrece una vision completa de sus divisiones internas y facilita el analisis espacial preciso y el mapeo logistico en sus 5 distritos.
| Código postal | Localidad / Distrito | Provincia / Municipio | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| SB „Svajonė“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Aušrinė“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Gubernija“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Rūta“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Berželis“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Eglė“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Puriena“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Vaivorykštė“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB Paitaičių k. | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Pumpuras“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Margiai“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Papartis“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Žibutė“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Draugystė“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Kregždutė“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| Šiauliai | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Žalgiris“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Klevas“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| Šiauliai | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Rasa“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Vyturys“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Lelija“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Poilsis“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Gluosnis“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Pavasaris“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Žilvitis“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Rėkyva“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Užuovėja“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Gintaras“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Lakštingala“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Sakalas“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Ąžuolas“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Ramūnė“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| Šiauliai | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| SB „Ramybė“ | Šiaulių m. sav. · Šiauliai County | 55.9333, 23.3167 | |
| Kuosiškių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Minionių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Kvedarų k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Kundročių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Padauguvos k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Kybų k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Preičiūnų k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Paverdenių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Pašilio k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Teterviškių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Sidaugų k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Sigutėnų k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Valainių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Titonių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Uošo k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Vaidų k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Pakruojis | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Vaigailių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Sosdvario k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| SB „Šaltinėlis“ | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Mažeikonių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Kirponių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Šiliškio k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Kolyčių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Pranių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Daugšigalių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Eibutonių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Karašilio k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Juškonių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Pociūnų k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| SB „Pušelė“ | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| SB „Kregždutė“ | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| SB „Šilas“ | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| SB „Berželis“ | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Palašmenio k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Linksmučių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Noreikonių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Akmenėlių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Kalevų k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| SB „Obelėlė“ | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Paliečių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Lizdeikių k. | Pakruojo r. sav. · Šiauliai County | 55.9667, 23.8667 | |
| Kriukų girininkija | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Noriūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Sabačiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Kivylių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Maldenių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Šarkių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Ziniūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Slėpsnių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Radikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Satkūnų vienk. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Šlapakių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Mėdginų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Smalių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Kuiselių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Satkūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Padirvonių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Kuisių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Kepalių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Pročiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Mielaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Šluostikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Puslovio k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Mergiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Tausėnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Pociūnėlių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Ežeikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Ropininkų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Ąžuolynės k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Skilvionių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Krampių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Joniškis | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| SB „Sidabra“ | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| SB „Atžalynas“ | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| SB „Draugystė“ | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| SB „Sodyba“ | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| SB „Poilsis“ | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Anapolio k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| SB „Sodyba-2“ | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Girdžiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Vytaučių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Byvainių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Buivydžių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Drąseikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Daunoraičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Balkaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Kirnaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Bertaučių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Beržininkų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Kalnelio k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Butniūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Valiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Žadvainių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Pociūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Mikolaičiūnų k | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Lydekių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Gedvainių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Jakiškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Jauniūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Sliekių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Vaizgučių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Dargių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Ivanuvkos k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Gataučių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Daugalaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Maironių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Stripeikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Vekonių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Kurmaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Vanagų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Gasčiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Mikšiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Jaučiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Klopių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Vidginių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Andrešiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Mingėlių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Jonaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Kipštų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Cigoniškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Jauniūnų vienkiemiai | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Poškų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Skarių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Verškulių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Ivoškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Liepių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Linksmėnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Juodžių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Mekių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Niūraičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Priešginių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Stupurų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Barysių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2403, 23.6153 | |
| Buvainių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Beržėnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Stanelių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Rudiškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Šimkūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Kančiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Marvynos k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Džiugių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Rimšelių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Vaišnorių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Žmirklių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Šilmikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Trumpaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Linkaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Trumpaitėlių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Jauneikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Lepšių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Girkančių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Dilbinėlių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Gaudikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Damelių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Puikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Martyniškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Žukančių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Pailių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Miknaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Dilbinų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Rukaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Juodeikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Minčaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Gaižaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Raistų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Mikaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Tarbūčių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Daukšių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Žiurių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Gražaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Veršių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Raudondvario k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Petraitėlių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| SB „Žvelgaitis“ | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Stungių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Bandorių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Šarūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Pabalių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Žagariškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Basiuliškės k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Švedlaukio k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Žvelgaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Bružo k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Žadeikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Rukuižių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Katiliškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Petraičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Žūčių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Rengių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Žagarė | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3592, 23.25 | |
| Taučiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Normančių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Bijeikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Alselių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Jankūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Kemsių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Lankaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Tulnių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Budraičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Gimbūčių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Trumpaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Domeikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Bilžių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Jurdaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Alsių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Biliūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Ramoškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Normantėlių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Skaistgirys | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Dvelaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Endriškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Liliškės k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Bičiušių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Maželių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Kyburių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Mančių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Reibiniškės k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Reibinių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Vaidminių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Žeimių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Sidabrynės l k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Daunoravos k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Nartaučių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Daunoriškės k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Milvydžių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Paberžių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Vaineikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Platonių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Tautginių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Svirplių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Sidabrynės ll k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Spirakių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.3072, 23.3861 | |
| Pročiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Šilalių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Mitkūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Nemeikšių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Butaučių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Šarkių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Medikuičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Linkaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Plikiškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Drąsutaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Kalvių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Saugėlaukio k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Baravykų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Mišeikių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Mindaugių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Puodžiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Melnių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Tubinių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Pavirčiuvės k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Pošupių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Bariūnų vienk. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Bariūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Rukaičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Bačgalių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Klioriškės k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Pūraičių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Bučiūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Stoniūnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Giminėnų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Treigių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Skutenų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Skribakių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Lazdyniškių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Mažėlių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Šležų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Sodininkų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Vaiduoklių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Grigonių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Skakų k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Šašių k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
| Karklynės k. | Joniškio r. sav. · Šiauliai County | 56.2983, 23.8206 | |
