Directorio completo del hub de Utena County. Nuestro registro indexa 1,200 entradas administrativas geocodificadas repartidas en 3 distritos distintas.
Recipient Name Street Address / Building No. 30045 Juliškės k., Utena County LT
Consulta o copia directamente los códigos postales principales sin pasos intermedios:
Utena County es una jurisdicción administrativa clave dentro de Lituania. Nuestro registro ofrece una vision completa de sus divisiones internas y facilita el analisis espacial preciso y el mapeo logistico en sus 3 distritos.
| Código postal | Localidad / Distrito | Provincia / Municipio | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Sirvidų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Šeimyniškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Ramaškonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Šekštelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Palionių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pavarių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pienionių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Šepetiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Šlavėnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Šiaulių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Piktagalio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Storių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Skapiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Topoliškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kuniškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Vaitutiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Vyšniakalnio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Vėjeliškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Vikonių vienk. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Vertimų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Vaišviliškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Zablackų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Vietiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Mieliaušiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Dabužių ll k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Šeimyniškėlių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Dvaronių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Starkiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Bičionių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Dabužių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Puntuko k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Vikonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Jakūbėliškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Dilių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Žažumbrio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pipilėnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kanceviškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Raguvėlės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Posūnių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pukenių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Padgaikos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Sintautų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Elmininkų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Medžiuolių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kiškelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Anykščiai | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Aleinikų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Ližų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pakarklių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Jurzdiko k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Jakubavos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Aleksandravos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Gražumyno k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Burbiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Gilių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Jackagalio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Keblonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Devenių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Raguvėlės vienk. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Apykelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Anykščių vienk. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Lepdegėnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kurklelių lll k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Naujųjų Elmininkų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Katlėrių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Gogelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kancapolio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Ažuožerių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kiaušų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Ažugojų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Beržoniškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kavoliškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Paandrioniškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Gojaus k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Ažupiečių vienk. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Ažupiečių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Elmiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Vozgėlių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Inkūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pagraužių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Stakių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| SB „Šaltupys“ | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Dirvonų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pagojo k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Klinuškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Bikūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Lukošiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Peniankų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pagirių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Liūdiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pavojų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Navinos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pazniokų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pečiulių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pašventupio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kirkiliškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Margių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Naujonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Naujokų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Lašinių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Maigių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pilviškių l k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Nagurkiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Klikūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pavarių ll k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kurklelių ll k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Niūronių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Paraisčių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Legėdžių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Mačionių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Gečionių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Gečionių l k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Grūdeliškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Gaidamiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kriokšlio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Puodžių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Bebarzdžių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Pilviškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Karalinavos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Baltanių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Narkiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Aniūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Trumbatiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Buivydų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Mazūriškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kilėriškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Plepiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Vaisiutiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Lepeniškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Rubikių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Velikūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Tilvykų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Paežerių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Kelpiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.5256, 25.1026 | |
| Remeikių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Spečiūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Pūstalaukių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Naujaūlyčio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Trakiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Pašiltiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Bijeikių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Šilų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Varnupio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Žiogų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Geležinėlės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Žilvičių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Milokiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Ožionių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Buivydų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Smulkio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Ustronės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Vildiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Šlapelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Žibučių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Beržinės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Mediniškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Paberžės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Diktarų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Pustalaukių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Starkakumpio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Antaniškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Totoriškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Voversių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Miškiniškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Sarickų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Juškonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Sirvydiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Janydžių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Mažeikiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Guropolio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Želtiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Baltušavos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Gikonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Paežerių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Kančiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Klevėnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Geniūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Linksmakalnio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Jurgiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Pašilių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Paluknių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Kalvelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Gudiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Gintviliškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Melenų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Luknos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Kurklelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Skiemonys | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Kumpinių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Geležinės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.2667 | |
| Linksmavietės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Gudelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Desiukiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Buteikių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Paulinavos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Šerelinės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Antanavos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Konstantinuvkos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Klenuvkos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Janapolio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Kurklių ll k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Paraisčių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Pilviškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Kalionijos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Užunevėžio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Kurklių vienk. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Valakinių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Kurkliai | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Adomavos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Viliaudiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Veiveriškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Užuraiščių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Maskoliškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Trakinių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Užbliuvonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Lašupės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Starkiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Verbuvkos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Šližių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Pakalnių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Obelynės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Dalinkos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Pavirinčių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Bimbų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Mūrų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Eglių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Užušilių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Antanuvkos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Dambuvkos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Vildžiūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Burios k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Gražavietės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Kališkių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Šilinės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Moliakalnio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Bliuvonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Šiaudinių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Pavirinčių ll k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Dūdų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Padvarnikų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Gabrėlų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Didžiakaimio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Kurklių l k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Kryžokų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1167 | |
| Luciūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Naujasodžio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Vilkiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Kopūstinių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Paąžuolių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Mereciškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Sargūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Lobų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Zaliesės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Pagrūšės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Gudonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Navasiolkos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Jakubavos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Medenos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Medžiočių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Karališkio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Zizdros k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Pakeršės k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Gaidelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Staškūniškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Kunigiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Brazgių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Janonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Auguškų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Vanagų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Mackonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Vaičiuliškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Plaštakos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Rundžių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Vargulių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Antaplaštakio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Dejūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Dragaudžių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Džiugų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4167, 25.1917 | |
| Pravydžių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Knitiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Jarzuvkos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Pasusienio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Kezių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Pikietos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Papragio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Piktagalio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Pieniankų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Pajudinio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Mažeikonių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Kaspariškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Kavarsko vienk. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Maldenių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Janušavos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Judinio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Maželių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Juodmiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Jūsiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Kalnuočių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Purvelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Jurgėnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Mackeliškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Pagojų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Majokų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Pakalnių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Kavarskas | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Narbutų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Papiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Pienionių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Bebrūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Veršelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Vetygalos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Vigatkos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Jaksiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Pilypų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Šobliškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Pusbačkių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Sibirkos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Šlaitų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Sodeliškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Šilelių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Šeštokiškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Šerių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Ryklikų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Ribokiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Rezgių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Repšėnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Jakūnų k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Ignotiškio k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Gaideliškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Veselavos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Tumėjos k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Svirnų ll k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Vaidevučių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Mariniškių k. | Anykščių r. sav. · Utena County | 55.4333, 24.9167 | |
