Directorio completo del hub de Jesus Maria. Nuestro registro indexa 182 entradas administrativas geocodificadas repartidas en 176 localidades distintas.
Recipient Name Street Address / Building No. 20924 Agua Clara, Aguascalientes MX
Consulta o copia directamente los códigos postales principales sin pasos intermedios:
Jesus Maria es una jurisdicción administrativa clave dentro de México. Nuestro registro ofrece una vision completa de sus divisiones internas y facilita el analisis espacial preciso y el mapeo logistico en sus 176 localidades.
20924
20908
20927
20908
20926
20907
20927
20922
20908
20925
20910
20916
20908
20953
20907
20926
20924
20994
20900
20924
20928
20913
20922
20913
20997
20928
20916
20986
20983
20901
20928
20964
20913
20957
20928
20909
20947
20923
20990
20947
20908
20909
20924
20907
20909
20920
20908
20923
20927
20901
20923
20922
20994
20903
20914
20909
20901
20905
20955
20900
20926
20926
20996
20994
20922
20983
20923
20923
20901
20928
20900
20926
20925
20926
20905
20996
20923
20908
20924
20943
20900
20904
20905
20923
20928
20926
20900
20903
20926
20908
20945
20943
20926
20905
20926
20908
20927
20924
20916
20909
20907
20916
20907
20905
20909
20957
20917
20956
20928
20908
20908
20984
20970
20974
20925
20900
20908
20997
20908
20908
20924
20923
20983
20908
20983
20900
20907
20908
20923
20926
20908
20900
20926
20900
20926
20908
20923
20900
20926
20923
20997
20910
20957
20934
20955
20907
20900
20909
20928
20926
20970
20908
20908
20900
20900
20983
20926
20933
20913
20900
20909
20913
20903
20908
20909
20926
20925
20908
20907
20907
20926
| Código postal | Localidad / Distrito | Provincia / Municipio | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| La Nogalera | Jesús María · Aguascalientes | 21.8919, -102.3659 | |
| Trojes del Norte | Jesús María · Aguascalientes | 21.8919, -102.3659 | |
| Residencial Campestre Ingles | Jesús María · Aguascalientes | 21.8919, -102.3659 | |
| Los Olivos | Jesús María · Aguascalientes | 21.9321, -102.4455 | |
| Las Pérgolas | Jesús María · Aguascalientes | 21.8919, -102.3659 | |
| Residencial Misión de San José | Jesús María · Aguascalientes | 21.8919, -102.3659 | |
| Residencial Villa Campestre | Jesús María · Aguascalientes | 21.8919, -102.3659 | |
| Rinconada Maravillas | Jesús María · Aguascalientes | 21.8919, -102.3659 | |
| Puerta Norte | Jesús María · Aguascalientes | 21.9321, -102.4455 | |
| Santo Domingo | Jesús María · Aguascalientes | 21.8919, -102.3659 | |
| Trojes del Norte II | Jesús María · Aguascalientes | 21.8919, -102.3659 | |
| Valle Escondido | Jesús María · Aguascalientes | 21.8919, -102.3659 | |
| Corral de Barrancos | Jesús María · Aguascalientes | 21.9503, -102.3322 | |
| Maravillas | Jesús María · Aguascalientes | 21.9541, -102.3298 | |
| La Chaveña | Jesús María · Aguascalientes | 22.0044, -102.315 | |
| La Loma de Valladolid | Jesús María · Aguascalientes | 22.0151, -102.3098 | |
| Las Jaulas | Jesús María · Aguascalientes | 22.0169, -102.3067 | |
| El Maguey | Jesús María · Aguascalientes | 22.024, -102.3076 | |
| La Loma | Jesús María · Aguascalientes | 21.8939, -102.4915 | |
| La Florida | Jesús María · Aguascalientes | 21.9831, -102.3044 | |
| Margaritas | Jesús María · Aguascalientes | 21.9893, -102.306 | |
| Villas de Montecassino | Jesús María · Aguascalientes | 21.9956, -102.3076 | |
| Los Ramírez | Jesús María · Aguascalientes | 21.9708, -102.3247 | |
| Los Vázquez | Jesús María · Aguascalientes | 21.9747, -102.3297 | |
| La Lomita de Paso Blanco (Las Canoas) | Jesús María · Aguascalientes | 21.9685, -102.3174 | |
| Paso Blanco | Jesús María · Aguascalientes | 21.9736, -102.3169 | |
| Miravalle | Jesús María · Aguascalientes | 21.9725, -102.3114 | |
| Los Arenales | Jesús María · Aguascalientes | 21.9633, -102.3219 | |
| Los Sauces | Jesús María · Aguascalientes | 21.9644, -102.3192 | |
| Viñedos Ríos (Granja Chispiritos) | Jesús María · Aguascalientes | 21.9767, -102.2925 | |
| Jardines de Campo Real | Jesús María · Aguascalientes | 21.9627, -102.3213 | |
| Arboledas de Paso Blanco | Jesús María · Aguascalientes | 21.9636, -102.3019 | |
| Paseos de Aguascalientes | Jesús María · Aguascalientes | 21.9922, -102.3436 | |
| Paseos del Country | Jesús María · Aguascalientes | 21.9627, -102.3213 | |
| Centro Distribuidor de Básicos Viñedos San Marcos | Jesús María · Aguascalientes | 21.9627, -102.3213 | |
| Residencial Campo Real | Jesús María · Aguascalientes | 21.9627, -102.3213 | |
| Viñedos Frutilandia | Jesús María · Aguascalientes | 21.9714, -102.2933 | |
| San Miguelito | Jesús María · Aguascalientes | 21.9573, -102.3386 | |
| Santa Elena | Jesús María · Aguascalientes | 21.915, -102.3578 | |
| Mayorazgo San Cristóbal | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Catania Spazio | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Viña Antigua | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Belmondo | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Andares | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Alcázar Residencial | Jesús María · Aguascalientes | 21.9553, -102.3164 | |
| Granja Lizzy | Jesús María · Aguascalientes | 21.9519, -102.3158 | |
| Villas del Molino | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| La Arborada | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Trojes de San Cristóbal | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Privanza de Gratamira | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Tepetates | Jesús María · Aguascalientes | 21.9567, -102.3217 | |
| Nura | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Residencial Marcellana | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Punta Norte | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Residencial Cedros | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Los Gavilanes | Jesús María · Aguascalientes | 21.9494, -102.3147 | |
| Porta Real | Jesús María · Aguascalientes | 21.9533, -102.3067 | |
| Rinconada Cuauhtémoc | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Reserva San Cristóbal | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Rancho San Miguel | Jesús María · Aguascalientes | 21.9594, -102.3075 | |
| Quintas de Monticello | Jesús María · Aguascalientes | 21.9544, -102.3138 | |
| Los Vázquez | Jesús María · Aguascalientes | 21.9747, -102.3297 | |
| Paso de Argenta | Jesús María · Aguascalientes | 21.9859, -102.3046 | |
| El Zapato | Jesús María · Aguascalientes | 21.9839, -102.2928 | |
| INFONAVIT Margaritas | Jesús María · Aguascalientes | 21.9859, -102.3046 | |
| Villas del Sol | Jesús María · Aguascalientes | 21.9859, -102.3046 | |
| Valle de Margaritas | Jesús María · Aguascalientes | 21.9859, -102.3046 | |
| La Guayana (Rancho Seco) | Jesús María · Aguascalientes | 21.9859, -102.3046 | |
| Saturnino Herran | Jesús María · Aguascalientes | 21.9859, -102.3046 | |
| Paseos Gómez Portugal | Jesús María · Aguascalientes | 21.9859, -102.3046 | |
| Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | Jesús María · Aguascalientes | 21.9992, -102.2914 | |
| San Antonio de los Horcones | Jesús María · Aguascalientes | 21.9983, -102.3266 | |
| Brownsville | Jesús María · Aguascalientes | 21.9885, -102.3317 | |
| El Refugio | Jesús María · Aguascalientes | 22.0086, -102.3211 | |
| Villas de Guadalupe (La Malobra) | Jesús María · Aguascalientes | 22.0167, -102.3219 | |
| El Aurero | Jesús María · Aguascalientes | 22.0133, -102.3206 | |
| El Cenizo | Jesús María · Aguascalientes | 22.005, -102.3272 | |
| Valladolid | Jesús María · Aguascalientes | 22.0195, -102.3154 | |
| La Granjita (Los Palillos) | Jesús María · Aguascalientes | 22.0156, -102.3288 | |
| Cartuja | Jesús María · Aguascalientes | 21.996, -102.3498 | |
| Parque Industrial Chichimeco | Jesús María · Aguascalientes | 21.996, -102.3498 | |
| Paseos de las Haciendas | Jesús María · Aguascalientes | 21.9922, -102.3436 | |
| El Chichimeco | Jesús María · Aguascalientes | 21.9999, -102.356 | |
| Pedernal Segundo | Jesús María · Aguascalientes | 21.9321, -102.4455 | |
| Jesús María Centro | Jesús María · Aguascalientes | 21.9567, -102.4729 | |
| La Troje | Jesús María · Aguascalientes | 21.9321, -102.4455 | |
| La Escalera | Jesús María · Aguascalientes | 21.9725, -102.3494 | |
| El Calvario | Jesús María · Aguascalientes | 21.8376, -102.3853 | |
| Bellavista | Jesús María · Aguascalientes | 21.9321, -102.4455 | |
| Rinconada Jesús María | Jesús María · Aguascalientes | 21.9621, -102.3344 | |
| Los Arroyitos | Jesús María · Aguascalientes | 21.9621, -102.3344 | |
| Ruiseñores | Jesús María · Aguascalientes | 21.9669, -102.3303 | |
| San Miguelito | Jesús María · Aguascalientes | 21.9573, -102.3386 | |
| Los Álamos | Jesús María · Aguascalientes | 21.9621, -102.3344 | |
| Flores Magón | Jesús María · Aguascalientes | 21.9621, -102.3344 | |
| Las Culebras | Jesús María · Aguascalientes | 21.9621, -102.3344 | |
| La Villa Residencial | Jesús María · Aguascalientes | 21.9621, -102.3344 | |
| Residencial Jesús María | Jesús María · Aguascalientes | 21.9621, -102.3344 | |
| La Cuesta | Jesús María · Aguascalientes | 21.9621, -102.3344 | |
| La Cardona | Jesús María · Aguascalientes | 21.9621, -102.3344 | |
| Real Campestre | Jesús María · Aguascalientes | 21.9621, -102.3344 | |
| Cielo Claro | Jesús María · Aguascalientes | 21.9584, -102.323 | |
| Jacarandas | Jesús María · Aguascalientes | 21.9584, -102.323 | |
| Deportiva | Jesús María · Aguascalientes | 21.9584, -102.323 | |
| Los Manantiales | Jesús María · Aguascalientes | 21.9584, -102.323 | |
| Palma Dorada | Jesús María · Aguascalientes | 21.9584, -102.323 | |
| Rancho San Pedro | Jesús María · Aguascalientes | 21.9594, -102.3075 | |
| Agua Clara | Jesús María · Aguascalientes | 21.9584, -102.323 | |
| San Miguelito | Jesús María · Aguascalientes | 21.9573, -102.3386 | |
| Lomas de Jesús María | Jesús María · Aguascalientes | 21.9301, -102.3406 | |
| Benigno Chávez | Jesús María · Aguascalientes | 21.9322, -102.3839 | |
| Puerta Grande | Jesús María · Aguascalientes | 21.9322, -102.3839 | |
| Vistas del Sáuz | Jesús María · Aguascalientes | 21.9322, -102.3839 | |
| Agua Zarca | Jesús María · Aguascalientes | 21.9344, -102.4273 | |
| Residencial Lomas de Vergeles | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| La Loma | Jesús María · Aguascalientes | 21.8939, -102.4915 | |
| Loma de La Cañada | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| Solidaridad | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| La Palma | Jesús María · Aguascalientes | 21.9444, -102.3533 | |
| Rincón del Pilar | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| Tulipanes Residencial | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| Vista Hermosa | Jesús María · Aguascalientes | 21.9675, -102.3158 | |
| Yalta Campestre | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| Chicahuales | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| Arboledas | Jesús María · Aguascalientes | 21.9636, -102.3019 | |
| Lomas del Valle | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| La Piedra | Jesús María · Aguascalientes | 21.9366, -102.5843 | |
| Mirabrujas | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| Martínez Andrade | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| Manantiales del Pinar | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| Misión de Santa María | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| Rinconada Bugambilias | Jesús María · Aguascalientes | 21.9319, -102.3414 | |
| Residencial Tres Arroyos | Jesús María · Aguascalientes | 21.9397, -102.3981 | |
| Ampliación La Cañada | Jesús María · Aguascalientes | 21.9503, -102.3578 | |
| Ojos de Agua | Jesús María · Aguascalientes | 21.9503, -102.3578 | |
| La Cañada | Jesús María · Aguascalientes | 21.9503, -102.3578 | |
| Ayuntamiento | Jesús María · Aguascalientes | 21.9503, -102.3578 | |
| Ejidal | Jesús María · Aguascalientes | 21.9378, -102.392 | |
| El Chaveño | Jesús María · Aguascalientes | 21.9658, -102.3625 | |
| El Mezquital | Jesús María · Aguascalientes | 21.9321, -102.4455 | |
| El Torito | Jesús María · Aguascalientes | 21.9378, -102.392 | |
| Plan Benito Juárez | Jesús María · Aguascalientes | 21.9636, -102.3514 | |
| Buenavista | Jesús María · Aguascalientes | 21.8841, -102.4622 | |
| Luis Donaldo Colosio | Jesús María · Aguascalientes | 21.9378, -102.392 | |
| Las Palmas | Jesús María · Aguascalientes | 21.9378, -102.392 | |
| Solar de Jonacatique | Jesús María · Aguascalientes | 21.9378, -102.392 | |
| Unión de Ladrilleros | Jesús María · Aguascalientes | 21.9486, -102.3622 | |
| San Lorenzo | Jesús María · Aguascalientes | 21.957, -102.3689 | |
| Los Muñoz | Jesús María · Aguascalientes | 21.9447, -102.5814 | |
| Milpillas de Abajo | Jesús María · Aguascalientes | 21.9439, -102.5387 | |
| Milpilla de Arriba | Jesús María · Aguascalientes | 21.9364, -102.5219 | |
| El Zapote | Jesús María · Aguascalientes | 21.9279, -102.4733 | |
| Gracias a Dios | Jesús María · Aguascalientes | 21.9291, -102.4941 | |
| Cañada de Rodeo | Jesús María · Aguascalientes | 21.9056, -102.4605 | |
| La Mesa del Contadero (El Contadero) | Jesús María · Aguascalientes | 21.9133, -102.5356 | |
| San Rafael | Jesús María · Aguascalientes | 21.9113, -102.5564 | |
| Piedras Negras | Jesús María · Aguascalientes | 21.8664, -102.5173 | |
| Pedernal Primero | Jesús María · Aguascalientes | 21.8824, -102.4894 | |
| El Rincón de la Virgen (El Rincón) | Jesús María · Aguascalientes | 21.8824, -102.4894 | |
| San Isidro | Jesús María · Aguascalientes | 21.8824, -102.4894 | |
| El Pensamiento | Jesús María · Aguascalientes | 21.9444, -102.3778 | |
| Tapias Viejas | Jesús María · Aguascalientes | 21.8485, -102.5368 | |
| Puente de Villalpando (El Puente) | Jesús María · Aguascalientes | 21.8559, -102.5278 | |
| Puentes Cuates | Jesús María · Aguascalientes | 21.8585, -102.5725 | |
| Real del Molino | Jesús María · Aguascalientes | 21.9439, -102.3228 | |
| La Troje II | Jesús María · Aguascalientes | 21.9439, -102.3228 | |
| Trojes del Pedregal | Jesús María · Aguascalientes | 21.9439, -102.3228 | |
| Residencial Antiguo Country | Jesús María · Aguascalientes | 21.9439, -102.3228 | |
| El Llano | Jesús María · Aguascalientes | 21.9439, -102.3228 | |
| Providencia | Jesús María · Aguascalientes | 21.9439, -102.3228 | |
| El Conejo (Puerta del Llano) | Jesús María · Aguascalientes | 21.9439, -102.3228 | |
| General Ignacio Zaragoza (Venadero) | Jesús María · Aguascalientes | 21.8814, -102.4645 | |
| Buenavista | Jesús María · Aguascalientes | 21.8841, -102.4622 | |
| La Tomatina | Jesús María · Aguascalientes | 21.9023, -102.4158 | |
| Cieneguitas | Jesús María · Aguascalientes | 21.8955, -102.4208 | |
| La Estancia | Jesús María · Aguascalientes | 21.9177, -102.4267 | |
| Agua Zarca | Jesús María · Aguascalientes | 21.9344, -102.4273 | |
| Los Arquitos | Jesús María · Aguascalientes | 21.923, -102.3855 | |
| La Primavera | Jesús María · Aguascalientes | 21.9092, -102.3811 | |
| El Chacho | Jesús María · Aguascalientes | 21.9104, -102.3675 | |
| Ruscello | Jesús María · Aguascalientes | 21.9244, -102.3394 | |
| Q Campestre Residencial | Jesús María · Aguascalientes | 21.9174, -102.3535 |
Accede al registro administrativo completo de Jesus Maria. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integración inmediata.