Distribucion postal urbana detallada para Las Flores. Esta region se divide en 220 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle Las Flores exige analizar su posicion dentro del portal México de México. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 20220 | Las Flores | 21.8115, -102.2957 |
| 20805 | Las Flores | 21.9007, -102.7049 |
| 22793 | Las Flores | 31.7411, -116.6049 |
| 22822 | Las Flores | 31.8902, -116.6228 |
| 22940 | Las Flores | 30.9608, -115.981 |
| 21330 | Las Flores | 31.7379, -115.1637 |
| 22643 | Las Flores | 32.475, -116.7719 |
| 23701 | Las Flores | 25.4068, -111.7932 |
| 23094 | Las Flores | 23.7546, -110.051 |
| 23300 | Las Flores | 23.7546, -110.051 |
| 24904 | Las Flores | 20.3844, -90.218 |
| 24097 | Las Flores | 19.617, -90.2677 |
| 24207 | Las Flores | 18.0475, -92.0011 |
| 25770 | Las Flores | 26.9528, -101.179 |
| 25773 | Las Flores | 26.9528, -101.179 |
| 25833 | Las Flores | 26.9528, -101.179 |
| 27562 | Las Flores | 27.0765, -101.7097 |
| 25290 | Las Flores | 25.0291, -101.1251 |
| 26832 | Las Flores | 28.064, -101.3898 |
| 26620 | Las Flores | 28.0974, -100.7803 |
| 28863 | Las Flores | 19.1494, -104.3028 |
| 28134 | Las Flores | 18.8628, -105.0399 |
| 30587 | Las Flores | 15.2928, -92.8451 |
| 30134 | Las Flores | 15.6322, -92.2014 |
| 30413 | Las Flores | 16.5483, -93.8269 |
| 30420 | Las Flores | 16.5483, -93.8269 |
| 30019 | Las Flores | 16.4781, -92.2971 |
| 30121 | Las Flores | 15.6801, -92.4402 |
| 30140 | Las Flores | 15.7606, -92.175 |
| 29710 | Las Flores | 17.2432, -92.6949 |
| 30900 | Las Flores | 15.3647, -92.4303 |
| 30911 | Las Flores | 15.2375, -92.3953 |
| 29960 | Las Flores | 17.444, -91.8127 |
| 30540 | Las Flores | 15.6157, -93.1381 |
| 30973 | Las Flores | 15.4578, -92.2208 |
| 30994 | Las Flores | 15.5303, -92.4764 |
| 30785 | Las Flores | 14.8661, -92.2786 |
| 30500 | Las Flores | 15.997, -93.6907 |
| 29019 | Las Flores | 16.7394, -93.1373 |
| 29044 | Las Flores | 16.7394, -93.1373 |
| 29070 | Las Flores | 16.7394, -93.1373 |
| 30476 | Las Flores | 16.3542, -93.4917 |
| 31890 | Las Flores | 30.0582, -107.1214 |
| 31513 | Las Flores | 28.7235, -106.9487 |
| 31066 | Las Flores | 29.0004, -106.2325 |
| 33019 | Las Flores | 28.1195, -105.4919 |
| 32676 | Las Flores | 31.4496, -106.5642 |
| 33633 | Las Flores | 28.1685, -105.3563 |
| 34128 | Las Flores | 23.7351, -104.564 |
| 35015 | Las Flores | 25.728, -103.4907 |
| 34705 | Las Flores | 24.4127, -104.0733 |
| 35155 | Las Flores | 25.4776, -103.6858 |
| 34980 | Las Flores | 23.0759, -104.7903 |
| 34986 | Las Flores | 23.0759, -104.7903 |
| 34960 | Las Flores | 23.5473, -105.1304 |
| 34680 | Las Flores | 24.48, -105.6262 |
| 34683 | Las Flores | 24.48, -105.6262 |
| 34627 | Las Flores | 24.7988, -106.4719 |
| 35626 | Las Flores | 25.3179, -106.0873 |
| 34894 | Las Flores | 23.7333, -103.9511 |
| 38614 | Las Flores | 20.0525, -100.7518 |
| 38090 | Las Flores | 20.5375, -100.7878 |
| 38344 | Las Flores | 20.4291, -100.9384 |
| 37966 | Las Flores | 21.1322, -100.4475 |
| 37804 | Las Flores | 21.127, -100.938 |
| 38477 | Las Flores | 20.3588, -101.0521 |
| 37290 | Las Flores | 21.1009, -101.6217 |
| 38823 | Las Flores | 20.0843, -101.2447 |
| 37855 | Las Flores | 21.4696, -100.8782 |
| 38245 | Las Flores | 20.6741, -100.9941 |
| 36285 | Las Flores | 20.8828, -101.4325 |
| 38794 | Las Flores | 20.0045, -100.5289 |
| 38704 | Las Flores | 20.2966, -100.7415 |
| 38433 | Las Flores | 20.3164, -101.3217 |
| 38260 | Las Flores | 20.542, -100.9925 |
| 38946 | Las Flores | 20.1832, -101.2257 |
| 39910 | Las Flores | 16.8312, -99.7629 |
| 41872 | Las Flores | 16.608, -98.9306 |
| 41944 | Las Flores | 16.462, -98.5177 |
| 40639 | Las Flores | 18.6598, -100.6179 |
| 40010 | Las Flores | 18.3629, -99.5557 |
| 40852 | Las Flores | 17.4774, -101.0596 |
| 40400 | Las Flores | 18.3469, -99.6608 |
| 43062 | Las Flores | 21.01, -98.3735 |
| 43305 | Las Flores | 20.3548, -98.6765 |
| 43072 | Las Flores | 20.9756, -98.5064 |
| 43074 | Las Flores | 20.9756, -98.5064 |
| 42185 | Las Flores | 20.0494, -98.7631 |
| 43684 | Las Flores | 20.1236, -98.3509 |
| 47270 | Las Flores | 21.6241, -102.2376 |
| 48743 | Las Flores | 19.801, -104.1952 |
| 48280 | Las Flores | 20.6979, -105.1492 |
| 47228 | Las Flores | 21.5767, -102.4139 |
| 45640 | Las Flores | 20.475, -103.4919 |
| 45588 | Las Flores | 20.5962, -103.2813 |
| 45040 | Las Flores | 20.7949, -103.4942 |
| 52909 | Las Flores | 19.5645, -99.2519 |
| 50018 | Las Flores | 19.297, -99.6664 |
| 60570 | Las Flores | 18.7778, -102.7611 |
| 60853 | Las Flores | 18.7081, -103.0908 |
| 58400 | Las Flores | 19.7954, -101.6272 |
| 61885 | Las Flores | 18.6667, -101.5833 |
| 61112 | Las Flores | 19.6127, -100.6778 |
| 59810 | Las Flores | 19.9349, -102.316 |
| 61252 | Las Flores | 19.8895, -100.4289 |
| 58160 | Las Flores | 19.7196, -101.2741 |
| 58338 | Las Flores | 19.7196, -101.2741 |
| 61607 | Las Flores | 19.4944, -101.5988 |
| 59476 | Las Flores | 20.1292, -101.9361 |
| 58507 | Las Flores | 20.1157, -101.5281 |
| 59963 | Las Flores | 19.6386, -102.4949 |
| 58730 | Las Flores | 19.8241, -101.8279 |
| 59626 | Las Flores | 20.033, -102.264 |
| 62646 | Las Flores | 18.59, -99.3867 |
| 62713 | Las Flores | 18.7657, -98.9938 |
| 62324 | Las Flores | 18.9565, -99.2154 |
| 62790 | Las Flores | 18.8098, -99.252 |
| 63957 | Las Flores | 21.0334, -104.3069 |
| 63341 | Las Flores | 21.8541, -105.3221 |
| 63067 | Las Flores | 21.6216, -104.8404 |
| 63737 | Las Flores | 20.8463, -105.2712 |
| 66064 | Las Flores | 25.822, -100.3556 |
| 67190 | Las Flores | 25.6726, -100.2057 |
| 64530 | Las Flores | 25.6449, -100.311 |
| 68420 | Las Flores | 18.5022, -96.4997 |
| 69600 | Las Flores | 17.448, -97.1678 |
| 69005 | Las Flores | 17.8552, -97.7998 |
| 70044 | Las Flores | 16.3815, -94.9311 |
| 68402 | Las Flores | 18.0008, -95.8911 |
| 70308 | Las Flores | 17.1556, -94.9909 |
| 70317 | Las Flores | 17.1556, -94.9909 |
| 71515 | Las Flores | 16.7811, -96.6875 |
| 70964 | Las Flores | 15.8975, -96.4542 |
| 70515 | Las Flores | 16.3348, -95.9098 |
| 71620 | Las Flores | 16.5149, -98.3438 |
| 68373 | Las Flores | 18.0286, -96.0925 |
| 69770 | Las Flores | 17.3377, -97.8559 |
| 71985 | Las Flores | 15.92, -97.1144 |
| 70180 | Las Flores | 16.2808, -94.2154 |
| 71834 | Las Flores | 16.0776, -97.5374 |
| 71366 | Las Flores | 16.5522, -97.4789 |
| 71245 | Las Flores | 17.065, -96.6911 |
| 71706 | Las Flores | 16.4021, -97.743 |
| 71602 | Las Flores | 16.2924, -98.1214 |
| 70760 | Las Flores | 16.2219, -95.3915 |
| 70160 | Las Flores | 16.4645, -94.3323 |
| 71378 | Las Flores | 16.8927, -97.2576 |
| 74897 | Las Flores | 18.0911, -98.1019 |
| 73177 | Las Flores | 20.2058, -97.9881 |
| 75786 | Las Flores | 18.4619, -97.3792 |
| 74692 | Las Flores | 18.539, -98.0101 |
| 74790 | Las Flores | 17.9751, -98.3975 |
| 76900 | Las Flores | 20.4854, -100.4411 |
| 76664 | Las Flores | 20.6564, -99.88 |
| 76350 | Las Flores | 21.4449, -99.342 |
| 76137 | Las Flores | 20.7287, -100.4527 |
| 76220 | Las Flores | 20.7287, -100.4527 |
| 77717 | Las Flores | 20.587, -87.3976 |
| 79245 | Las Flores | 22.1119, -99.1375 |
| 78109 | Las Flores | 22.2037, -100.9848 |
| 78364 | Las Flores | 22.2037, -100.9848 |
| 78430 | Las Flores | 22.1928, -100.9313 |
| 79933 | Las Flores | 21.4508, -98.8539 |
| 81294 | Las Flores | 25.8957, -109.1333 |
| 80104 | Las Flores | 24.3451, -107.0955 |
| 80107 | Las Flores | 24.3451, -107.0955 |
| 80481 | Las Flores | 24.3451, -107.0955 |
| 81803 | Las Flores | 26.0791, -108.9088 |
| 81176 | Las Flores | 25.6333, -108.4167 |
| 81490 | Las Flores | 25.4185, -108.0762 |
| 85150 | Las Flores | 27.2034, -109.9943 |
| 85440 | Las Flores | 28.1426, -110.626 |
| 83137 | Las Flores | 29.0236, -111.4736 |
| 85245 | Las Flores | 26.8143, -109.7011 |
| 84126 | Las Flores | 30.833, -110.8415 |
| 85220 | Las Flores | 26.6441, -109.1735 |
| 85516 | Las Flores | 27.3598, -110.3588 |
| 86930 | Las Flores | 17.8047, -91.3116 |
| 86950 | Las Flores | 17.8047, -91.3116 |
| 86446 | Las Flores | 17.3608, -93.5814 |
| 86609 | Las Flores | 18.4304, -93.273 |
| 86802 | Las Flores | 17.6233, -92.9524 |
| 89606 | Las Flores | 22.5144, -98.2214 |
| 89510 | Las Flores | 22.2795, -97.8284 |
| 89840 | Las Flores | 22.7127, -98.9861 |
| 87395 | Las Flores | 25.4402, -97.4454 |
| 88270 | Las Flores | 27.4733, -99.6219 |
| 88811 | Las Flores | 26.0453, -97.948 |
| 87505 | Las Flores | 25.7007, -97.8448 |
| 87078 | Las Flores | 23.7267, -99.1653 |
| 92330 | Las Flores | 21.3571, -97.6931 |
| 94546 | Las Flores | 18.9324, -96.9385 |
| 94620 | Las Flores | 18.9324, -96.9385 |
| 92420 | Las Flores | 21.3617, -97.6931 |
| 96980 | Las Flores | 17.8989, -94.0886 |
| 96995 | Las Flores | 17.5497, -94.1872 |
| 94477 | Las Flores | 18.9248, -96.9828 |
| 93557 | Las Flores | 20.4678, -97.0967 |
| 92683 | Las Flores | 20.6805, -98.0386 |
| 91027 | Las Flores | 19.5439, -96.8883 |
| 91190 | Las Flores | 19.5439, -96.8883 |
| 96260 | Las Flores | 17.8144, -94.7681 |
| 96318 | Las Flores | 17.8144, -94.7681 |
| 95679 | Las Flores | 18.0456, -95.3717 |
| 94250 | Las Flores | 19.1048, -96.3395 |
| 93380 | Las Flores | 20.5764, -97.4336 |
| 95834 | Las Flores | 18.3994, -95.3998 |
| 92056 | Las Flores | 21.9604, -97.8572 |
| 92736 | Las Flores | 20.9307, -97.8272 |
| 95094 | Las Flores | 18.6228, -96.76 |
| 95096 | Las Flores | 18.6228, -96.76 |
| 95118 | Las Flores | 18.7121, -96.5649 |
| 97370 | Las Flores | 20.9185, -89.5369 |
| 97146 | Las Flores | 20.984, -89.6395 |
| 98508 | Las Flores | 22.9569, -102.7468 |
| 99050 | Las Flores | 23.3922, -103.0339 |
| 98605 | Las Flores | 22.729, -102.5078 |
| 98612 | Las Flores | 22.729, -102.5078 |
| 98087 | Las Flores | 22.7499, -102.5702 |
| 98099 | Las Flores | 22.7499, -102.5702 |
Accede al registro administrativo completo de Las Flores. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.