Distribucion postal urbana detallada para San Francisco. Esta region se divide en 317 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle San Francisco exige analizar su posicion dentro del portal México de México. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 20342 | San Francisco | 21.8297, -102.2934 |
| 20303 | San Francisco | 22.0105, -102.2846 |
| 21517 | San Francisco | 32.5375, -116.6281 |
| 24010 | San Francisco | 19.798, -90.5189 |
| 24154 | San Francisco | 18.5755, -91.6965 |
| 24800 | San Francisco | 20.1244, -90.1354 |
| 24206 | San Francisco | 18.2796, -91.9878 |
| 25353 | San Francisco | 25.3137, -100.7059 |
| 27906 | San Francisco | 25.5365, -103.3871 |
| 25954 | San Francisco | 25.307, -101.4114 |
| 25720 | San Francisco | 26.9424, -101.357 |
| 26507 | San Francisco | 28.3277, -101.0834 |
| 25530 | San Francisco | 27.1267, -101.6164 |
| 27954 | San Francisco | 25.7503, -103.1563 |
| 26606 | San Francisco | 28.2519, -100.736 |
| 26607 | San Francisco | 28.2519, -100.736 |
| 28800 | San Francisco | 19.1494, -104.3028 |
| 30580 | San Francisco | 15.2313, -92.774 |
| 30587 | San Francisco | 15.2313, -92.774 |
| 30196 | San Francisco | 16.6028, -91.7353 |
| 30374 | San Francisco | 15.8497, -92.705 |
| 29130 | San Francisco | 16.7711, -93.2819 |
| 30400 | San Francisco | 16.68, -93.843 |
| 30406 | San Francisco | 16.68, -93.843 |
| 30407 | San Francisco | 16.68, -93.843 |
| 30415 | San Francisco | 16.68, -93.843 |
| 30420 | San Francisco | 16.68, -93.843 |
| 30103 | San Francisco | 16.3667, -92.2167 |
| 30364 | San Francisco | 16.1167, -92.8333 |
| 29620 | San Francisco | 17.0653, -93.1692 |
| 29624 | San Francisco | 17.0653, -93.1692 |
| 29165 | San Francisco | 16.5279, -92.9791 |
| 30966 | San Francisco | 15.488, -92.2222 |
| 30640 | San Francisco | 15.15, -92.5 |
| 30173 | San Francisco | 16.275, -91.6831 |
| 30433 | San Francisco | 16.3461, -93.7247 |
| 29760 | San Francisco | 17.0896, -92.8744 |
| 30650 | San Francisco | 14.7994, -92.4389 |
| 30916 | San Francisco | 15.1882, -92.2937 |
| 30540 | San Francisco | 15.5586, -93.1936 |
| 29247 | San Francisco | 16.6783, -92.5901 |
| 30987 | San Francisco | 15.4958, -92.455 |
| 30788 | San Francisco | 15.0744, -92.3125 |
| 30812 | San Francisco | 15.0744, -92.3125 |
| 30820 | San Francisco | 14.8792, -92.2496 |
| 30835 | San Francisco | 14.7333, -92.2833 |
| 30836 | San Francisco | 14.7333, -92.2833 |
| 30500 | San Francisco | 15.8139, -93.4656 |
| 29066 | San Francisco | 16.745, -93.0581 |
| 31300 | San Francisco | 28.9479, -106.2503 |
| 33086 | San Francisco | 28.0911, -105.5212 |
| 33115 | San Francisco | 27.2005, -107.2476 |
| 33477 | San Francisco | 26.0973, -107.1827 |
| 33977 | San Francisco | 27.1333, -104.5167 |
| 33130 | San Francisco | 27.2005, -107.2476 |
| 33323 | San Francisco | 28.018, -108.3 |
| 33336 | San Francisco | 28.018, -108.3 |
| 33637 | San Francisco | 27.9965, -105.2767 |
| 10810 | San Francisco | 19.3123, -99.2354 |
| 35840 | San Francisco | 24.5907, -103.8608 |
| 35410 | San Francisco | 26.1405, -106.2662 |
| 35440 | San Francisco | 25.8239, -106.316 |
| 34848 | San Francisco | 23.9467, -104.2617 |
| 34946 | San Francisco | 23.668, -105.3136 |
| 34694 | San Francisco | 23.9839, -105.7736 |
| 35885 | San Francisco | 24.3667, -103.4333 |
| 34620 | San Francisco | 24.9322, -106.3117 |
| 34637 | San Francisco | 25.1167, -105.1667 |
| 34584 | San Francisco | 25.0614, -106.6779 |
| 34544 | San Francisco | 25.2379, -106.4916 |
| 36985 | San Francisco | 20.4614, -101.5889 |
| 38730 | San Francisco | 20.0262, -100.79 |
| 37888 | San Francisco | 20.9992, -100.5978 |
| 37895 | San Francisco | 20.9992, -100.5978 |
| 38097 | San Francisco | 20.4081, -100.7564 |
| 38140 | San Francisco | 20.4081, -100.7564 |
| 38157 | San Francisco | 20.4081, -100.7564 |
| 38204 | San Francisco | 20.7413, -100.7912 |
| 38344 | San Francisco | 20.3778, -100.9717 |
| 36960 | San Francisco | 20.6152, -101.6681 |
| 37295 | San Francisco | 21.0952, -101.6043 |
| 38874 | San Francisco | 20.0843, -101.2447 |
| 36205 | San Francisco | 20.8732, -101.5286 |
| 37874 | San Francisco | 21.3719, -100.8725 |
| 37876 | San Francisco | 21.3719, -100.8725 |
| 37613 | San Francisco | 21.6339, -101.0588 |
| 36441 | San Francisco | 20.9639, -101.784 |
| 36283 | San Francisco | 21.0745, -101.4727 |
| 36285 | San Francisco | 21.0745, -101.4727 |
| 41135 | San Francisco | 17.6887, -98.777 |
| 41949 | San Francisco | 16.462, -98.5177 |
| 41107 | San Francisco | 17.5237, -99.1124 |
| 39068 | San Francisco | 17.3908, -99.6974 |
| 41002 | San Francisco | 17.8966, -98.784 |
| 41600 | San Francisco | 16.8764, -98.7511 |
| 40786 | San Francisco | 18.1005, -100.3414 |
| 39270 | San Francisco | 17.0058, -99.2831 |
| 40403 | San Francisco | 18.3878, -99.998 |
| 41300 | San Francisco | 17.5622, -98.6155 |
| 40812 | San Francisco | 17.9753, -102.1299 |
| 40189 | San Francisco | 17.8016, -99.6098 |
| 43946 | San Francisco | 19.7384, -98.3132 |
| 43586 | San Francisco | 19.9933, -98.6761 |
| 43070 | San Francisco | 21.0182, -98.487 |
| 43383 | San Francisco | 20.5264, -98.6444 |
| 42125 | San Francisco | 20.2375, -98.7769 |
| 42136 | San Francisco | 20.1402, -98.6585 |
| 42488 | San Francisco | 20.2902, -99.8188 |
| 42251 | San Francisco | 20.9783, -99.3581 |
| 42050 | San Francisco | 20.1021, -98.7823 |
| 42186 | San Francisco | 20.0661, -98.7681 |
| 42188 | San Francisco | 20.0661, -98.7681 |
| 42162 | San Francisco | 20.1661, -98.9471 |
| 42450 | San Francisco | 20.4741, -99.7327 |
| 42854 | San Francisco | 19.9027, -99.3635 |
| 42784 | San Francisco | 20.1344, -99.2085 |
| 43176 | San Francisco | 20.9564, -98.9532 |
| 43930 | San Francisco | 19.831, -98.5966 |
| 43704 | San Francisco | 20.0629, -98.3846 |
| 42346 | San Francisco | 20.8192, -99.3794 |
| 47186 | San Francisco | 20.7306, -102.3625 |
| 48907 | San Francisco | 19.9, -104.3833 |
| 46235 | San Francisco | 21.9897, -103.2444 |
| 45959 | San Francisco | 20.2702, -102.8949 |
| 48280 | San Francisco | 20.6979, -105.1492 |
| 49305 | San Francisco | 19.8618, -103.5946 |
| 45308 | San Francisco | 20.6105, -103.6925 |
| 48207 | San Francisco | 20.1094, -104.8302 |
| 49655 | San Francisco | 19.7181, -103.1937 |
| 45600 | San Francisco | 20.5911, -103.3487 |
| 46175 | San Francisco | 21.9383, -103.3853 |
| 45130 | San Francisco | 20.8406, -103.4397 |
| 45140 | San Francisco | 20.7788, -103.4463 |
| 50357 | San Francisco | 20.0297, -100.0135 |
| 54666 | San Francisco | 19.79, -99.2222 |
| 56600 | San Francisco | 19.2424, -98.9154 |
| 56030 | San Francisco | 19.573, -98.8834 |
| 50740 | San Francisco | 19.6203, -99.7747 |
| 50780 | San Francisco | 19.6203, -99.7747 |
| 52680 | San Francisco | 19.1872, -99.4093 |
| 52176 | San Francisco | 19.2676, -99.6192 |
| 52104 | San Francisco | 19.2533, -99.5438 |
| 51425 | San Francisco | 18.7943, -100.1503 |
| 51300 | San Francisco | 19.032, -100.1931 |
| 51697 | San Francisco | 18.9079, -99.9292 |
| 50235 | San Francisco | 19.3286, -99.5553 |
| 51760 | San Francisco | 18.9493, -99.6472 |
| 60710 | San Francisco | 19.1057, -102.382 |
| 59730 | San Francisco | 20.2016, -102.3693 |
| 61630 | San Francisco | 19.571, -101.7161 |
| 61170 | San Francisco | 19.6127, -100.6778 |
| 58978 | San Francisco | 19.8692, -100.9758 |
| 60980 | San Francisco | 18.052, -102.2222 |
| 58090 | San Francisco | 19.5797, -101.2653 |
| 60280 | San Francisco | 19.6451, -101.8796 |
| 60490 | San Francisco | 19.4082, -102.1957 |
| 60254 | San Francisco | 19.6542, -102.0711 |
| 61800 | San Francisco | 19.41, -101.6482 |
| 60290 | San Francisco | 19.5729, -101.8074 |
| 59972 | San Francisco | 19.6465, -102.5937 |
| 60915 | San Francisco | 18.6917, -102.4394 |
| 61695 | San Francisco | 18.8936, -101.3511 |
| 60050 | San Francisco | 19.4437, -102.1057 |
| 60210 | San Francisco | 19.4437, -102.1057 |
| 59614 | San Francisco | 20.033, -102.264 |
| 62846 | San Francisco | 18.8961, -98.9036 |
| 62764 | San Francisco | 18.8137, -99.1808 |
| 62920 | San Francisco | 18.5749, -98.8943 |
| 62790 | San Francisco | 18.7883, -99.1914 |
| 63429 | San Francisco | 22.4161, -105.3405 |
| 63890 | San Francisco | 21.1841, -104.3993 |
| 63534 | San Francisco | 22.2881, -104.4994 |
| 63729 | San Francisco | 20.902, -105.4128 |
| 66600 | San Francisco | 25.7923, -100.1873 |
| 66227 | San Francisco | 25.6446, -100.3748 |
| 67973 | San Francisco | 23.9461, -99.9365 |
| 67768 | San Francisco | 24.667, -99.6711 |
| 65514 | San Francisco | 26.0628, -100.2994 |
| 66368 | San Francisco | 25.5746, -100.4839 |
| 67308 | San Francisco | 25.4077, -100.1618 |
| 67312 | San Francisco | 25.4077, -100.1618 |
| 68725 | San Francisco | 17.4947, -96.3393 |
| 68030 | San Francisco | 17.1021, -96.7241 |
| 70964 | San Francisco | 15.9194, -96.4279 |
| 70670 | San Francisco | 16.1934, -95.2196 |
| 71940 | San Francisco | 16.1667, -97.1308 |
| 71943 | San Francisco | 16.1667, -97.1308 |
| 70904 | San Francisco | 15.7891, -96.4128 |
| 69500 | San Francisco | 17.5081, -97.4953 |
| 68513 | San Francisco | 18.3565, -96.766 |
| 70947 | San Francisco | 15.7425, -96.5697 |
| 69512 | San Francisco | 17.6903, -97.5802 |
| 75520 | San Francisco | 18.9969, -97.4149 |
| 75040 | San Francisco | 19.3163, -97.3801 |
| 73274 | San Francisco | 20.2369, -97.8294 |
| 72000 | San Francisco | 19.0479, -98.1907 |
| 75470 | San Francisco | 18.9593, -97.7306 |
| 74860 | San Francisco | 18.1181, -98.086 |
| 75726 | San Francisco | 18.4613, -97.445 |
| 74801 | San Francisco | 18.436, -98.2801 |
| 73803 | San Francisco | 19.8639, -97.3586 |
| 73970 | San Francisco | 19.7772, -97.3281 |
| 73756 | San Francisco | 19.7297, -97.6083 |
| 75960 | San Francisco | 18.3274, -97.2225 |
| 76294 | San Francisco | 20.5814, -100.1344 |
| 76922 | San Francisco | 20.5088, -100.4147 |
| 76342 | San Francisco | 21.2872, -99.4864 |
| 76355 | San Francisco | 21.2872, -99.4864 |
| 76244 | San Francisco | 20.7202, -100.2786 |
| 76453 | San Francisco | 21.0977, -99.83 |
| 76220 | San Francisco | 20.7489, -100.4414 |
| 76842 | San Francisco | 20.3534, -99.9585 |
| 77385 | San Francisco | 20.8208, -87.5036 |
| 79767 | San Francisco | 21.5111, -99.0656 |
| 78530 | San Francisco | 23.9304, -100.6737 |
| 79447 | San Francisco | 22.4119, -100.3314 |
| 79243 | San Francisco | 22.0736, -99.1039 |
| 79246 | San Francisco | 22.0736, -99.1039 |
| 78575 | San Francisco | 23.2833, -100.9833 |
| 79755 | San Francisco | 21.8408, -99.58 |
| 79616 | San Francisco | 22.0748, -99.86 |
| 79636 | San Francisco | 22.0748, -99.86 |
| 78635 | San Francisco | 23.3031, -101.4269 |
| 78434 | San Francisco | 22.166, -100.9448 |
| 78435 | San Francisco | 22.166, -100.9448 |
| 79967 | San Francisco | 21.2796, -98.8906 |
| 78925 | San Francisco | 22.9333, -100.9833 |
| 78496 | San Francisco | 21.999, -101.1591 |
| 78866 | San Francisco | 23.0708, -100.5634 |
| 78696 | San Francisco | 23.0008, -101.9312 |
| 79554 | San Francisco | 22.0535, -100.6091 |
| 79306 | San Francisco | 22.5497, -99.3203 |
| 81235 | San Francisco | 25.8023, -109.0124 |
| 81295 | San Francisco | 25.8023, -109.0124 |
| 81028 | San Francisco | 25.6115, -108.1976 |
| 81122 | San Francisco | 25.6115, -108.1976 |
| 82134 | San Francisco | 23.4684, -106.306 |
| 84304 | San Francisco | 31.1172, -109.3793 |
| 84306 | San Francisco | 31.1172, -109.3793 |
| 85774 | San Francisco | 27.1726, -108.8816 |
| 85777 | San Francisco | 27.1726, -108.8816 |
| 84366 | San Francisco | 30.4733, -108.9328 |
| 85213 | San Francisco | 27.6349, -109.8557 |
| 85217 | San Francisco | 27.6349, -109.8557 |
| 83390 | San Francisco | 29.5802, -111.2897 |
| 85287 | San Francisco | 26.9486, -109.6675 |
| 83177 | San Francisco | 28.9333, -110.8156 |
| 83300 | San Francisco | 29.0581, -110.8347 |
| 83303 | San Francisco | 29.0581, -110.8347 |
| 83306 | San Francisco | 29.0581, -110.8347 |
| 83307 | San Francisco | 29.0581, -110.8347 |
| 83310 | San Francisco | 28.6976, -111.2893 |
| 83314 | San Francisco | 28.6976, -111.2893 |
| 83323 | San Francisco | 28.9303, -111.1635 |
| 83324 | San Francisco | 28.9303, -111.1635 |
| 83330 | San Francisco | 28.8291, -111.4876 |
| 83334 | San Francisco | 28.8291, -111.4876 |
| 83335 | San Francisco | 28.8291, -111.4876 |
| 84173 | San Francisco | 30.6793, -110.9428 |
| 84175 | San Francisco | 30.6793, -110.9428 |
| 84176 | San Francisco | 30.6793, -110.9428 |
| 85233 | San Francisco | 27.1655, -109.4093 |
| 85238 | San Francisco | 27.1655, -109.4093 |
| 84107 | San Francisco | 31.1437, -110.9501 |
| 84110 | San Francisco | 31.1437, -110.9501 |
| 83370 | San Francisco | 29.3817, -110.9239 |
| 85519 | San Francisco | 27.3774, -110.3761 |
| 86946 | San Francisco | 17.9594, -91.2502 |
| 86947 | San Francisco | 17.9594, -91.2502 |
| 86956 | San Francisco | 17.7915, -91.2384 |
| 86965 | San Francisco | 17.7915, -91.2384 |
| 86973 | San Francisco | 17.7915, -91.2384 |
| 86976 | San Francisco | 17.7915, -91.2384 |
| 86330 | San Francisco | 18.3167, -93.1833 |
| 86726 | San Francisco | 17.8269, -92.5522 |
| 86927 | San Francisco | 17.2562, -91.1354 |
| 89960 | San Francisco | 22.65, -99.0833 |
| 88470 | San Francisco | 26.2632, -98.7067 |
| 89896 | San Francisco | 22.6072, -98.9514 |
| 87350 | San Francisco | 25.4714, -97.8436 |
| 88818 | San Francisco | 26.0474, -97.9317 |
| 88944 | San Francisco | 25.8667, -98.1 |
| 87616 | San Francisco | 24.9809, -98.3144 |
| 89357 | San Francisco | 22.2786, -97.9013 |
| 87504 | San Francisco | 25.7007, -97.8448 |
| 87050 | San Francisco | 23.7426, -99.1477 |
| 90220 | San Francisco | 19.5609, -98.5895 |
| 90507 | San Francisco | 19.306, -97.9185 |
| 94953 | San Francisco | 18.8558, -96.9236 |
| 94993 | San Francisco | 18.9309, -96.4167 |
| 94917 | San Francisco | 18.8006, -96.7161 |
| 92206 | San Francisco | 21.2888, -97.9532 |
| 91637 | San Francisco | 19.44, -96.7314 |
| 92695 | San Francisco | 20.5525, -98.0021 |
| 95287 | San Francisco | 18.6375, -95.5192 |
| 93835 | San Francisco | 20.0303, -96.875 |
| 94390 | San Francisco | 18.8398, -97.0869 |
| 94393 | San Francisco | 18.8398, -97.0869 |
| 92130 | San Francisco | 21.2835, -98.2897 |
| 95710 | San Francisco | 18.4258, -95.2064 |
| 95235 | San Francisco | 18.7483, -96.1407 |
| 93655 | San Francisco | 20.0339, -97.1125 |
| 97625 | San Francisco | 21.2911, -88.6833 |
| 97766 | San Francisco | 20.5725, -88.3689 |
| 97614 | San Francisco | 21.3915, -88.3287 |
| 97935 | San Francisco | 20.1419, -88.6581 |
| 97755 | San Francisco | 20.7007, -88.4734 |
| 97707 | San Francisco | 21.3342, -87.9458 |
| 97390 | San Francisco | 20.8525, -89.7654 |
| 97783 | San Francisco | 20.6384, -88.1083 |
| 98502 | San Francisco | 22.9683, -102.6708 |
| 98523 | San Francisco | 22.9683, -102.6708 |
| 99340 | San Francisco | 22.7256, -102.9919 |
| 98837 | San Francisco | 22.1736, -101.7875 |
| 98776 | San Francisco | 22.4324, -102.2486 |
| 98890 | San Francisco | 22.3036, -101.8206 |
| 99644 | San Francisco | 21.9374, -102.8932 |
Accede al registro administrativo completo de San Francisco. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.