Directorio completo del hub de Etchojoa. Nuestro registro indexa 224 entradas administrativas geocodificadas repartidas en 218 localidades distintas.
Recipient Name Street Address / Building No. 85280 13 de Octubre, Sonora MX
Consulta o copia directamente los códigos postales principales sin pasos intermedios:
Etchojoa es una jurisdicción administrativa clave dentro de México. Nuestro registro ofrece una vision completa de sus divisiones internas y facilita el analisis espacial preciso y el mapeo logistico en sus 218 localidades.
85280
85280
85280
85283
85286
85283
85287
85284
85284
85285
85285
85280
85283
85283
85283
85283
85285
85284
85283
85285
85287
85287
85285
85287
85284
85286
85287
85280
85284
85285
85288
85287
85287
85283
85286
85286
85286
85283
85285
85288
85285
85288
85283
85284
85288
85284
85284
85288
85288
85288
85288
85288
85288
85288
85283
85288
85285
85283
85283
85287
85285
85285
85283
85286
85286
85288
85285
85285
85286
85283
85287
85287
85285
85283
85284
85286
85283
85286
85287
85283
85284
85287
85287
85287
85288
85285
85285
85286
85287
85280
85280
85285
85284
85287
85284
85285
85285
85288
85287
85284
85287
85284
85287
85287
85286
85284
85284
85283
85284
85284
85285
85286
85283
85285
85285
85286
85283
85286
85287
85284
85284
85287
85280
85288
85287
85285
85288
85286
85283
85286
85288
85288
85284
85288
85286
85286
85287
85286
85288
85287
85287
85288
85285
85287
85286
85286
85288
85287
85288
85286
85280
85280
85287
85283
85288
85285
85287
85283
85285
85285
85288
85283
85286
85285
85283
85287
85286
85286
85285
85288
85285
85280
85280
85280
85280
85286
85283
85286
85285
85284
85280
85283
85280
85284
85283
85283
85284
85286
85287
85287
85285
85287
85283
85286
85285
85285
85283
85287
85285
85283
85283
85286
85286
85283
85287
85280
85288
85284
85286
85287
85288
85287
85285
| Código postal | Localidad / Distrito | Provincia / Municipio | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 13 de Octubre | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| El Panteón | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| Independiente | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| Laura Alicia Frías López Nogales | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| Leobardo Ibarra Gandara | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| 14 de Febrero | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| Luis Donaldo Colosio | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| El Crucero | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Nueva Reubicación | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| Nueva Tosalicarit | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| Obrera | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| El Jito | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Progresista | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| Pueblo Viejo | Etchojoa · Sonora | 26.9145, -109.6369 | |
| Beltrones | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| El Rastro | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Olegario Carrillo | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| 19 de Julio | Etchojoa · Sonora | 27.0326, -109.4863 | |
| Solidaridad | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Armando López Nogales | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Lázaro Cárdenas (Mayocusalit) | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Crianza Bacame | Etchojoa · Sonora | 27.1211, -109.6053 | |
| El Alto (Bachoco) | Etchojoa · Sonora | 27.0939, -109.6289 | |
| Santo Tomás | Etchojoa · Sonora | 27.1708, -109.7178 | |
| Siete Leguas | Etchojoa · Sonora | 27.1144, -109.6222 | |
| Guaitana | Etchojoa · Sonora | 27.0943, -109.6569 | |
| Campo de los Fuertes | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Campo de Remigio González | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Mayojusalit | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Miguel Alemán | Etchojoa · Sonora | 27.225, -109.7278 | |
| Bacame Nuevo | Etchojoa · Sonora | 27.159, -109.5929 | |
| Campo Lázaro Cárdenas | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Joel Navarro Montoya | Etchojoa · Sonora | 27.2069, -109.7239 | |
| Agustín Melgar | Etchojoa · Sonora | 27.2106, -109.6829 | |
| Los Laureles | Etchojoa · Sonora | 27.1889, -109.6882 | |
| Canal Alto | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Casa del Sanjero | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| 25 de Junio | Etchojoa · Sonora | 27.1169, -109.5819 | |
| Pobama | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Campo de Abelino Fernández | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Campo Combustión | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| El Álamo | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| San Rafael | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Santa Fe | Etchojoa · Sonora | 27.1708, -109.6661 | |
| Genovevo de la O | Etchojoa · Sonora | 27.1988, -109.7085 | |
| San Jorge | Etchojoa · Sonora | 27.1514, -109.6861 | |
| Ejido Lázaro Cárdenas | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Avícola Bretaña Uno | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Avícola Bretaña Tres | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Rohe (Arca de Noé) | Etchojoa · Sonora | 27.171, -109.7083 | |
| Rodríguez | Etchojoa · Sonora | 27.2083, -109.7069 | |
| Don Cirilo | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Avícola Bretaña Dos | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Campo Astiazarán | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Providencia Dos | Etchojoa · Sonora | 27.1626, -109.669 | |
| Aurora | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Dos Arbolitos | Etchojoa · Sonora | 26.9994, -109.6444 | |
| Felipe Salido | Etchojoa · Sonora | 27.0256, -109.6585 | |
| Huirachaca | Etchojoa · Sonora | 27.0256, -109.6585 | |
| El Vivero | Etchojoa · Sonora | 26.9986, -109.6554 | |
| Hacienda Zaragoza | Etchojoa · Sonora | 27.0256, -109.6585 | |
| Juchica | Etchojoa · Sonora | 27.0839, -109.6458 | |
| España (Campo Número Uno) | Etchojoa · Sonora | 26.99, -109.7075 | |
| Bacajaquía | Etchojoa · Sonora | 27.0747, -109.6506 | |
| El Porvenir | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| El Tapón | Etchojoa · Sonora | 27.0256, -109.6585 | |
| Tacirocome | Etchojoa · Sonora | 27.0311, -109.6442 | |
| El Nuevo Retiro | Etchojoa · Sonora | 27.0256, -109.6585 | |
| Bayajorit | Etchojoa · Sonora | 27.0858, -109.6714 | |
| Rosas (Ojai) | Etchojoa · Sonora | 26.9961, -109.6647 | |
| Buaysiacobe | Etchojoa · Sonora | 27.068, -109.6863 | |
| Rochín (Establo los Dátiles) | Etchojoa · Sonora | 27.0044, -109.6633 | |
| Porcina San Pedro | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Aquichivo | Etchojoa · Sonora | 27.0611, -109.6464 | |
| Amarillas | Etchojoa · Sonora | 27.0111, -109.676 | |
| El Retiro | Etchojoa · Sonora | 27.0364, -109.67 | |
| El Rodeo | Etchojoa · Sonora | 27.0148, -109.6425 | |
| El Salitral | Etchojoa · Sonora | 27.0203, -109.6492 | |
| Campo Marcos Aguilera | Etchojoa · Sonora | 27.0169, -109.6961 | |
| Campo Rochín | Etchojoa · Sonora | 27.0339, -109.6922 | |
| Campo Salido | Etchojoa · Sonora | 26.9712, -109.5241 | |
| El Campito (Campo Número Tres) | Etchojoa · Sonora | 26.989, -109.6807 | |
| El Quinto Viejo (El Culebrón) | Etchojoa · Sonora | 27.0256, -109.5808 | |
| Mejía | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Francisco Bórquez | Etchojoa · Sonora | 27.0367, -109.597 | |
| Gildardo Morales Soto | Etchojoa · Sonora | 27.0367, -109.597 | |
| Gloria Elena | Etchojoa · Sonora | 27.0003, -109.5494 | |
| Jitonhueca | Etchojoa · Sonora | 27.0617, -109.605 | |
| La Herradura | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Los Tejabanes (Tabajanes Viejos) | Etchojoa · Sonora | 27.0367, -109.597 | |
| Macochín | Etchojoa · Sonora | 27.0373, -109.5563 | |
| Marcela | Etchojoa · Sonora | 27.0367, -109.597 | |
| Mocochopo (Yemovari) | Etchojoa · Sonora | 27.0675, -109.5839 | |
| Navolato | Etchojoa · Sonora | 27.0338, -109.5688 | |
| Porcina Salido | Etchojoa · Sonora | 27.0367, -109.597 | |
| San Fernando | Etchojoa · Sonora | 27.0613, -109.8043 | |
| San Pedro Nuevo | Etchojoa · Sonora | 27.0209, -109.632 | |
| San Pedro Viejo | Etchojoa · Sonora | 27.0178, -109.6226 | |
| Santa Bárbara | Etchojoa · Sonora | 27.0533, -109.5475 | |
| El Quinto | Etchojoa · Sonora | 27.0264, -109.5692 | |
| Yemobari | Etchojoa · Sonora | 27.06, -109.5819 | |
| Chucarit | Etchojoa · Sonora | 27.0316, -109.5842 | |
| Aquichopo | Etchojoa · Sonora | 27.0769, -109.5604 | |
| Campo León | Etchojoa · Sonora | 27.0033, -109.5839 | |
| Colonia Nacozari | Etchojoa · Sonora | 27.0331, -109.6161 | |
| Barrio Pacheco | Etchojoa · Sonora | 27.045, -109.6236 | |
| Burabampo | Etchojoa · Sonora | 27.0113, -109.632 | |
| Casa de Juan Boubet | Etchojoa · Sonora | 27.0367, -109.597 | |
| Cuadrilátero Trece (Kilómetro Trece Campo Trece) | Etchojoa · Sonora | 27.0367, -109.597 | |
| Bacame Viejo | Etchojoa · Sonora | 27.0334, -109.6245 | |
| Aquisahuali | Etchojoa · Sonora | 27.0733, -109.5644 | |
| Baburo | Etchojoa · Sonora | 27.0507, -109.5644 | |
| El Centenario | Etchojoa · Sonora | 27.0638, -109.5584 | |
| El Chapote | Etchojoa · Sonora | 27.0445, -109.5833 | |
| Campo Dieciocho | Etchojoa · Sonora | 27.0067, -109.6236 | |
| Casa Blanca | Etchojoa · Sonora | 27.0036, -109.5686 | |
| El Mezquital de Burabampo | Etchojoa · Sonora | 27.0113, -109.632 | |
| Campo de Santini | Etchojoa · Sonora | 27.0367, -109.597 | |
| Rosas Rochín | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Kilómetro Diecisiete (Sicome Norte) | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Kilómetro Veinte (El Uno) | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| La Casa Verde | Etchojoa · Sonora | 26.9711, -109.5395 | |
| Mochipaco | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Campo Bárcenas Barrial | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Campo Canario (Ingeniero José Almada) | Etchojoa · Sonora | 26.8717, -109.5742 | |
| Mochipaco Nuevo | Etchojoa · Sonora | 26.9328, -109.6131 | |
| Cañedo | Etchojoa · Sonora | 26.8807, -109.5432 | |
| La Trinidad | Etchojoa · Sonora | 26.8775, -109.5617 | |
| La Vasconia (Del Apellido Vasco) | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Campo Catorce | Etchojoa · Sonora | 26.9867, -109.6316 | |
| Pilarica | Etchojoa · Sonora | 26.8928, -109.6069 | |
| Jorge Larraguivel | Etchojoa · Sonora | 26.9797, -109.5606 | |
| Campo de Abelino Fernández | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Porcicola Pilarica | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Las Playitas | Etchojoa · Sonora | 26.9849, -109.6136 | |
| Caurajaqui | Etchojoa · Sonora | 26.8917, -109.5903 | |
| Mebejaqui | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Granja de Humberto Gutiérrez | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Sebampo (Roberto Rosas) | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Francisco Chacón | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Ejido Plan Oriente | Etchojoa · Sonora | 26.8561, -109.6125 | |
| Eduardo Parra | Etchojoa · Sonora | 26.8661, -109.5514 | |
| Joconabampo | Etchojoa · Sonora | 26.9242, -109.5017 | |
| El Tanque (El Tanque Colorado) | Etchojoa · Sonora | 26.8933, -109.6314 | |
| Guayabitas (La Sábila) | Etchojoa · Sonora | 26.9303, -109.6367 | |
| El Chori (El Choya) | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Sebampo | Etchojoa · Sonora | 26.8798, -109.572 | |
| Colonia Soto (Caurará) | Etchojoa · Sonora | 26.9061, -109.6024 | |
| Agropecuaria Bainorillo | Etchojoa · Sonora | 26.8642, -109.5489 | |
| San Martín (Ramón Martínez Rosas) | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Talamante (Colonia Talamante) | Etchojoa · Sonora | 26.9082, -109.5847 | |
| Baynorillo | Etchojoa · Sonora | 26.8663, -109.617 | |
| Silvio Duarte (El Sabino) | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| Mil Hectáreas | Etchojoa · Sonora | 26.9468, -109.7066 | |
| Tiriscohuasa | Etchojoa · Sonora | 26.95, -109.6432 | |
| Villa Tres Cruces | Etchojoa · Sonora | 26.9056, -109.6681 | |
| Algodonera UCA de Huatabampo | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| San Ángel | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| Bacobampo | Etchojoa · Sonora | 26.9824, -109.6535 | |
| Campo 9 | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| Campanichaca | Etchojoa · Sonora | 26.9268, -109.6438 | |
| Barraza | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Bellavista | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Basconcobe | Etchojoa · Sonora | 26.9549, -109.6686 | |
| San Francisco | Etchojoa · Sonora | 26.9486, -109.6675 | |
| Salitral | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| Salubridad | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| El Pilfo | Etchojoa · Sonora | 26.9673, -109.6902 | |
| Los Jardines | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| El Salitral | Etchojoa · Sonora | 27.0203, -109.6492 | |
| El Capusarit | Etchojoa · Sonora | 26.9006, -109.6481 | |
| La Bocana | Etchojoa · Sonora | 26.8871, -109.668 | |
| Luis Donaldo Colosio | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Huitchaca | Etchojoa · Sonora | 26.881, -109.693 | |
| La Cuchilla | Etchojoa · Sonora | 26.9675, -109.6659 | |
| La Escondida | Etchojoa · Sonora | 26.8797, -109.665 | |
| Cristóbal Campos | Etchojoa · Sonora | 26.9247, -109.6811 | |
| La Línea (La Línea de Basconcobe) | Etchojoa · Sonora | 26.9574, -109.661 | |
| Guayparín | Etchojoa · Sonora | 26.9667, -109.6469 | |
| Las Guayabas | Etchojoa · Sonora | 26.8973, -109.6891 | |
| Cruz Verde | Etchojoa · Sonora | 26.9325, -109.7061 | |
| El Alhuate | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Carlos Escalante | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| El Caracol (Ejido de las Guayabas) | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| El Carrizal (El Bacar) | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| El Sifón | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| El Sahuaral | Etchojoa · Sonora | 26.9263, -109.6664 | |
| El Rincón | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| El Panteón | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| El Comparto | Etchojoa · Sonora | 26.9911, -109.6679 | |
| El Resbalón | Etchojoa · Sonora | 26.9964, -109.6565 | |
| Los Viejos | Etchojoa · Sonora | 26.8831, -109.6544 | |
| El Rastro | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Jesús Fco. Espinoza Higuera (Predio Terminel) | Etchojoa · Sonora | 26.9389, -109.6678 | |
| Joaquinillo Muñoz | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| El Castillo | Etchojoa · Sonora | 26.9878, -109.7483 | |
| Solovino | Etchojoa · Sonora | 27.0061, -109.805 | |
| Tobari | Etchojoa · Sonora | 26.9561, -109.831 | |
| El Ranchito | Etchojoa · Sonora | 26.9367, -109.7511 | |
| Jaime Salido (El Nacapul SPR) | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Campo Liborio Moroyaqui | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Chichivo | Etchojoa · Sonora | 27.0077, -109.7332 | |
| Campo de Jesús González | Etchojoa · Sonora | 27.0278, -109.8139 | |
| Mayocahui (El Cerro) | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Campo Germán Pablo Armenta | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Campo Raúl Ramírez | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Campo Toño Leyva | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Los Martínez | Etchojoa · Sonora | 27.0151, -109.6885 | |
| Campo Victoriano Rodríguez | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Campo de Rosario Millanes | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Mocorúa | Etchojoa · Sonora | 26.9579, -109.7319 | |
| Campo de Jorge Campoy | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Campo de Francisco Mendívil | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Joyateve | Etchojoa · Sonora | 27.0319, -109.7894 | |
| Campo de Filiberto Gracia Ruiz | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Campo de Don Beto | Etchojoa · Sonora | 27.0603, -109.7269 | |
| Campo de Abelino Fernández | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Las Mayas (Colonia Agrícola Basconcobe) | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Las Cucas | Etchojoa · Sonora | 26.95, -109.7656 | |
| La Escuadra (Campo Valencia) | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Calle Veintiocho | Etchojoa · Sonora | 27.0064, -109.7492 | |
| Judas Tadeo | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| Juan Antonio Montes | Etchojoa · Sonora | 26.9924, -109.7648 | |
| La Cochera | Etchojoa · Sonora | 26.9805, -109.7322 |
Accede al registro administrativo completo de Etchojoa. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integración inmediata.