Distribucion postal urbana detallada para Opole. Esta region se divide en 242 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle Opole exige analizar su posicion dentro del portal Polonia de Polonia. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 45-001 | Opole | 50.6637, 17.9413 |
| 45-002 | Opole | 50.6824, 17.9835 |
| 45-005 | Opole | 50.6975, 17.9091 |
| 45-006 | Opole | 50.672, 17.9198 |
| 45-007 | Opole | 50.6697, 17.9202 |
| 45-010 | Opole | 50.6691, 17.9201 |
| 45-024 | Opole | 50.6684, 17.9235 |
| 45-030 | Opole | 50.6703, 17.9224 |
| 45-033 | Opole | 50.673, 17.9201 |
| 45-040 | Opole | 50.6693, 17.9268 |
| 45-045 | Opole | 50.6679, 17.9263 |
| 45-051 | Opole | 50.6738, 17.9295 |
| 45-052 | Opole | 50.6735, 17.931 |
| 45-054 | Opole | 50.671, 17.931 |
| 45-056 | Opole | 50.6691, 17.9312 |
| 45-057 | Opole | 50.6673, 17.9265 |
| 45-058 | Opole | 50.6678, 17.9318 |
| 45-059 | Opole | 50.6654, 17.9281 |
| 45-061 | Opole | 50.6645, 17.9358 |
| 45-062 | Opole | 50.6664, 17.9271 |
| 45-064 | Opole | 50.6658, 17.9273 |
| 45-066 | Opole | 50.6642, 17.9299 |
| 45-069 | Opole | 50.6631, 17.9347 |
| 45-071 | Opole | 50.6614, 17.9343 |
| 45-072 | Opole | 50.6638, 17.9304 |
| 45-073 | Opole | 50.6566, 17.9393 |
| 45-075 | Opole | 50.6636, 17.9263 |
| 45-081 | Opole | 50.6669, 17.92 |
| 45-087 | Opole | 50.6636, 17.9171 |
| 45-089 | Opole | 50.6629, 17.9167 |
| 45-092 | Opole | 50.6609, 17.9195 |
| 45-109 | Opole | 50.6919, 17.9089 |
| 45-117 | Opole | 50.6862, 17.9129 |
| 45-118 | Opole | 50.6839, 17.9141 |
| 45-119 | Opole | 50.6827, 17.9109 |
| 45-123 | Opole | 50.6984, 17.9086 |
| 45-124 | Opole | 50.702, 17.9082 |
| 45-126 | Opole | 50.7071, 17.9038 |
| 45-127 | Opole | 50.7111, 17.9055 |
| 45-128 | Opole | 50.7068, 17.9125 |
| 45-129 | Opole | 50.6948, 17.9143 |
| 45-138 | Opole | 50.6871, 17.9155 |
| 45-144 | Opole | 50.6928, 17.9242 |
| 45-215 | Opole | 50.6806, 17.9242 |
| 45-219 | Opole | 50.6795, 17.9261 |
| 45-220 | Opole | 50.6782, 17.9283 |
| 45-221 | Opole | 50.6811, 17.9314 |
| 45-222 | Opole | 50.6773, 17.9387 |
| 45-227 | Opole | 50.6778, 17.9331 |
| 45-230 | Opole | 50.6769, 17.9285 |
| 45-231 | Opole | 50.6916, 17.9523 |
| 45-232 | Opole | 50.686, 17.9462 |
| 45-233 | Opole | 50.6766, 17.9234 |
| 45-234 | Opole | 50.6938, 17.9465 |
| 45-235 | Opole | 50.6935, 17.9527 |
| 45-236 | Opole | 50.6987, 17.9571 |
| 45-237 | Opole | 50.6979, 17.9582 |
| 45-238 | Opole | 50.6839, 17.9604 |
| 45-239 | Opole | 50.6902, 17.951 |
| 45-240 | Opole | 50.6862, 17.9543 |
| 45-241 | Opole | 50.6821, 17.9564 |
| 45-266 | Opole | 50.6826, 17.9521 |
| 45-267 | Opole | 50.6815, 17.9509 |
| 45-271 | Opole | 50.6778, 17.9404 |
| 45-273 | Opole | 50.689, 17.9491 |
| 45-285 | Opole | 50.6734, 17.9523 |
| 45-288 | Opole | 50.6749, 17.9585 |
| 45-290 | Opole | 50.6738, 17.9579 |
| 45-301 | Opole | 50.6712, 17.9521 |
| 45-302 | Opole | 50.6734, 17.963 |
| 45-303 | Opole | 50.6765, 17.9598 |
| 45-309 | Opole | 50.6696, 17.9636 |
| 45-310 | Opole | 50.6685, 17.9626 |
| 45-316 | Opole | 50.6778, 17.9675 |
| 45-321 | Opole | 50.6673, 17.9574 |
| 45-323 | Opole | 50.6671, 17.967 |
| 45-326 | Opole | 50.6663, 17.9567 |
| 45-332 | Opole | 50.659, 17.9549 |
| 45-347 | Opole | 50.6622, 17.9448 |
| 45-349 | Opole | 50.6603, 17.9435 |
| 45-353 | Opole | 50.663, 17.94 |
| 45-355 | Opole | 50.6642, 17.9387 |
| 45-368 | Opole | 50.6681, 17.9398 |
| 45-370 | Opole | 50.6685, 17.9455 |
| 45-372 | Opole | 50.6704, 17.9391 |
| 45-401 | Opole | 50.6713, 17.9778 |
| 45-402 | Opole | 50.6827, 17.983 |
| 45-403 | Opole | 50.6828, 17.9773 |
| 45-404 | Opole | 50.675, 17.9713 |
| 45-411 | Opole | 50.6738, 17.9925 |
| 45-413 | Opole | 50.6741, 17.9802 |
| 45-414 | Opole | 50.6735, 17.98 |
| 45-415 | Opole | 50.6722, 17.9808 |
| 45-416 | Opole | 50.6738, 17.9839 |
| 45-417 | Opole | 50.669, 17.991 |
| 45-418 | Opole | 50.6701, 17.9898 |
| 45-419 | Opole | 50.6667, 17.9902 |
| 45-420 | Opole | 50.6679, 17.9915 |
| 45-424 | Opole | 50.6728, 17.9882 |
| 45-425 | Opole | 50.6728, 17.9869 |
| 45-427 | Opole | 50.6711, 17.9838 |
| 45-429 | Opole | 50.6689, 17.9885 |
| 45-432 | Opole | 50.6616, 17.985 |
| 45-437 | Opole | 50.6647, 17.9836 |
| 45-439 | Opole | 50.663, 17.9897 |
| 45-440 | Opole | 50.6628, 17.9888 |
| 45-441 | Opole | 50.6637, 17.992 |
| 45-442 | Opole | 50.6637, 17.9907 |
| 45-446 | Opole | 50.658, 17.9873 |
| 45-449 | Opole | 50.6621, 17.9741 |
| 45-459 | Opole | 50.6689, 17.9733 |
| 45-460 | Opole | 50.664, 17.983 |
| 45-461 | Opole | 50.6666, 17.9772 |
| 45-462 | Opole | 50.6689, 17.978 |
| 45-463 | Opole | 50.668, 17.9814 |
| 45-465 | Opole | 50.6699, 17.9794 |
| 45-469 | Opole | 50.6676, 17.9796 |
| 45-470 | Opole | 50.6784, 17.9819 |
| 45-472 | Opole | 50.6695, 17.98 |
| 45-512 | Opole | 50.6497, 17.9725 |
| 45-513 | Opole | 50.6435, 17.9786 |
| 45-514 | Opole | 50.6465, 17.9766 |
| 45-516 | Opole | 50.6438, 17.9844 |
| 45-517 | Opole | 50.6425, 17.981 |
| 45-518 | Opole | 50.6398, 17.9801 |
| 45-519 | Opole | 50.6408, 17.9864 |
| 45-521 | Opole | 50.652, 17.9877 |
| 45-523 | Opole | 50.654, 17.9863 |
| 45-524 | Opole | 50.6527, 17.9885 |
| 45-525 | Opole | 50.6463, 17.9882 |
| 45-526 | Opole | 50.6515, 17.9833 |
| 45-527 | Opole | 50.6483, 17.981 |
| 45-528 | Opole | 50.6479, 17.9842 |
| 45-530 | Opole | 50.6528, 17.9839 |
| 45-531 | Opole | 50.6515, 17.9856 |
| 45-532 | Opole | 50.6503, 17.9875 |
| 45-533 | Opole | 50.6487, 17.9898 |
| 45-534 | Opole | 50.6541, 17.9881 |
| 45-536 | Opole | 50.6483, 17.9907 |
| 45-542 | Opole | 50.6474, 17.9879 |
| 45-550 | Opole | 50.6527, 17.9584 |
| 45-551 | Opole | 50.6526, 17.9618 |
| 45-552 | Opole | 50.6504, 17.9583 |
| 45-555 | Opole | 50.6495, 17.9486 |
| 45-556 | Opole | 50.6508, 17.954 |
| 45-560 | Opole | 50.6547, 17.9545 |
| 45-561 | Opole | 50.6539, 17.9526 |
| 45-564 | Opole | 50.6529, 17.9433 |
| 45-565 | Opole | 50.6492, 17.9636 |
| 45-569 | Opole | 50.6498, 17.9432 |
| 45-580 | Opole | 50.6518, 17.9581 |
| 45-586 | Opole | 50.6575, 17.9327 |
| 45-587 | Opole | 50.6565, 17.9317 |
| 45-590 | Opole | 50.6567, 17.9509 |
| 45-594 | Opole | 50.6542, 17.9588 |
| 45-601 | Opole | 50.6358, 17.9544 |
| 45-624 | Opole | 50.6314, 17.9567 |
| 45-625 | Opole | 50.6255, 17.9555 |
| 45-626 | Opole | 50.6248, 17.9593 |
| 45-628 | Opole | 50.6206, 17.9943 |
| 45-631 | Opole | 50.6197, 17.9709 |
| 45-634 | Opole | 50.6141, 17.9652 |
| 45-635 | Opole | 50.6188, 17.9667 |
| 45-641 | Opole | 50.6067, 17.971 |
| 45-644 | Opole | 50.6051, 17.9727 |
| 45-645 | Opole | 50.5969, 17.9794 |
| 45-646 | Opole | 50.5912, 17.9778 |
| 45-647 | Opole | 50.5894, 17.9822 |
| 45-655 | Opole | 50.6048, 17.9751 |
| 45-656 | Opole | 50.6053, 17.9748 |
| 45-660 | Opole | 50.6231, 17.9739 |
| 45-662 | Opole | 50.6258, 17.9718 |
| 45-668 | Opole | 50.6246, 17.9738 |
| 45-671 | Opole | 50.6293, 17.9612 |
| 45-675 | Opole | 50.6212, 17.9913 |
| 45-676 | Opole | 50.624, 17.9903 |
| 45-678 | Opole | 50.6191, 17.9934 |
| 45-679 | Opole | 50.6256, 17.99 |
| 45-680 | Opole | 50.6277, 17.9897 |
| 45-681 | Opole | 50.6251, 17.9962 |
| 45-682 | Opole | 50.6197, 17.9986 |
| 45-683 | Opole | 50.6231, 17.9998 |
| 45-701 | Opole | 50.673, 17.9112 |
| 45-703 | Opole | 50.6685, 17.9054 |
| 45-706 | Opole | 50.6692, 17.9148 |
| 45-708 | Opole | 50.6705, 17.9107 |
| 45-710 | Opole | 50.6644, 17.9032 |
| 45-714 | Opole | 50.6688, 17.9099 |
| 45-715 | Opole | 50.6637, 17.9066 |
| 45-716 | Opole | 50.6677, 17.9139 |
| 45-720 | Opole | 50.6683, 17.9005 |
| 45-723 | Opole | 50.671, 17.9021 |
| 45-751 | Opole | 50.6593, 17.8996 |
| 45-752 | Opole | 50.6597, 17.8991 |
| 45-755 | Opole | 50.6616, 17.9009 |
| 45-758 | Opole | 50.6534, 17.9019 |
| 45-759 | Opole | 50.6558, 17.8979 |
| 45-760 | Opole | 50.6571, 17.899 |
| 45-761 | Opole | 50.6549, 17.8894 |
| 45-763 | Opole | 50.6553, 17.895 |
| 45-765 | Opole | 50.6566, 17.8891 |
| 45-766 | Opole | 50.6588, 17.8889 |
| 45-771 | Opole | 50.6506, 17.8938 |
| 45-772 | Opole | 50.6451, 17.9036 |
| 45-773 | Opole | 50.6404, 17.9041 |
| 45-776 | Opole | 50.6468, 17.9085 |
| 45-801 | Opole | 50.6931, 17.8802 |
| 45-802 | Opole | 50.6861, 17.8869 |
| 45-804 | Opole | 50.6916, 17.8702 |
| 45-805 | Opole | 50.69, 17.8741 |
| 45-806 | Opole | 50.687, 17.8816 |
| 45-807 | Opole | 50.6825, 17.8869 |
| 45-819 | Opole | 50.6706, 17.8913 |
| 45-821 | Opole | 50.6748, 17.8862 |
| 45-822 | Opole | 50.6716, 17.8875 |
| 45-827 | Opole | 50.6704, 17.8835 |
| 45-828 | Opole | 50.6696, 17.8814 |
| 45-829 | Opole | 50.6735, 17.8888 |
| 45-830 | Opole | 50.6735, 17.8872 |
| 45-831 | Opole | 50.6741, 17.8883 |
| 45-834 | Opole | 50.6771, 17.8878 |
| 45-835 | Opole | 50.6825, 17.88 |
| 45-837 | Opole | 50.6789, 17.8572 |
| 45-838 | Opole | 50.6791, 17.8494 |
| 45-839 | Opole | 50.6839, 17.8752 |
| 45-840 | Opole | 50.6806, 17.8558 |
| 45-841 | Opole | 50.6839, 17.853 |
| 45-842 | Opole | 50.6861, 17.8557 |
| 45-843 | Opole | 50.6844, 17.8511 |
| 45-844 | Opole | 50.6859, 17.852 |
| 45-850 | Opole | 50.6729, 17.8551 |
| 45-852 | Opole | 50.6634, 17.8941 |
| 45-855 | Opole | 50.6632, 17.8923 |
| 45-858 | Opole | 50.6628, 17.8899 |
| 45-861 | Opole | 50.6645, 17.8888 |
| 45-864 | Opole | 50.6611, 17.8852 |
| 45-865 | Opole | 50.663, 17.8901 |
| 45-910 | Opole | 50.6846, 17.8215 |
| 45-920 | Opole | 50.7348, 17.9045 |
| 45-940 | Opole | 50.6509, 17.8611 |
| 45-950 | Opole | 50.6375, 17.9073 |
| 45-960 | Opole | 50.6964, 17.8484 |
Accede al registro administrativo completo de Opole. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.