Distribucion postal urbana detallada para Bucuresti 10. Esta region se divide en 171 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle Bucuresti 10 exige analizar su posicion dentro del portal bucuresti » sector-2 de Rumanía. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 020122 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020123 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020124 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020125 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020126 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020127 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020131 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020132 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020133 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020143 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020144 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020145 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020146 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020147 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020148 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020149 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020151 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020152 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020153 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020154 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020155 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020161 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020162 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020163 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020164 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020165 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020854 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020855 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020856 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020857 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020858 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020859 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020861 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020862 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020863 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020864 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020865 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020866 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020867 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020868 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020871 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020872 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020873 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020874 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020875 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020876 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020877 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020878 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020884 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020885 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020886 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020887 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020888 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020889 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020891 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020892 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020893 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020894 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020895 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020896 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020897 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020898 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020899 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020901 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020902 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020903 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020904 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 020905 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021101 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021102 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021103 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021104 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021105 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021106 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021107 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021108 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021109 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021111 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021112 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021113 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021114 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021115 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021116 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021117 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021118 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021119 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021121 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021122 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021123 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021124 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021125 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021126 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021131 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021132 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021133 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021134 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021135 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021136 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021137 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021141 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021142 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021143 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021144 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021145 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021146 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021151 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021152 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021153 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021154 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021155 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021156 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021157 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021158 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021159 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021161 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021162 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021163 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021172 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021173 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021174 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021175 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021176 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021177 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021178 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021179 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021201 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021202 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021203 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021204 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021211 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021212 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021213 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021214 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021215 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021216 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021217 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021218 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021221 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021222 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021223 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021224 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021225 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021226 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021227 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021231 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021232 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021233 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021234 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021235 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021236 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021237 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021238 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021241 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021242 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021243 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021244 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021245 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021251 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021252 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021253 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021254 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021255 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021256 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021301 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021302 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021324 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021325 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021326 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021327 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021328 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
| 021329 | Bucureşti 10 | 44.418, 26.1691 |
Accede al registro administrativo completo de Bucuresti 10. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.