Distribucion postal urbana detallada para Drobeta Turnu Severin. Esta region se divide en 189 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle Drobeta Turnu Severin exige analizar su posicion dentro del portal mehedinti de Rumanía. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 220004 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220005 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220006 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220007 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220008 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220009 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220010 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220011 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220012 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220013 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220014 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220015 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220016 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220019 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220020 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220021 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220022 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220023 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220026 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220027 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220028 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220029 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220030 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220033 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220034 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220035 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220036 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220037 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220040 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220041 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220042 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220043 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220044 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220047 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220048 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220049 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220050 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220051 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220054 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220055 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220056 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220057 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220060 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220061 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220062 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220063 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220064 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220065 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220067 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220068 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220069 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220070 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220071 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220072 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220075 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220076 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220077 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220078 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220079 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220082 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220083 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220084 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220085 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220086 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220089 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220090 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220091 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220092 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220093 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220094 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220097 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220098 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220099 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220100 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220103 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220104 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220105 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220106 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220109 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220110 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220111 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220112 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220113 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220116 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220117 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220118 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220119 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220120 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220121 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220124 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220125 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220126 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220127 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220130 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220131 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220132 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220133 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220134 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220135 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220138 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220139 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220140 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220141 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220142 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220145 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220146 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220147 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220148 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220149 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220150 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220153 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220154 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220155 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220156 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220157 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220160 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220161 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220162 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220163 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220164 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220167 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220168 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220169 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220170 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220171 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220174 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220175 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220176 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220177 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220178 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220181 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220182 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220183 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220184 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220185 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220186 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220189 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220190 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220191 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220192 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220193 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220196 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220197 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220198 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220199 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220200 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220201 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220202 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220205 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220206 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220207 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220208 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220211 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220212 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220213 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220214 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220215 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220216 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220219 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220220 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220221 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220222 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220223 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220224 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220225 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220226 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220227 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220228 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220229 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220232 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220233 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220234 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220235 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220236 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220238 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220239 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220242 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220243 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220244 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220245 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220246 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220247 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220248 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220251 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220252 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220253 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220254 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220255 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
| 220256 | Drobeta-Turnu Severin | 44.6319, 22.6561 |
Accede al registro administrativo completo de Drobeta Turnu Severin. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.