Distribucion postal urbana detallada para 1. Esta región se divide en 134 zonas postales verificadas distintas.
Recipient Name Street Address / Building No. 656961 Барнаул Мсц-1, Алтайский Край RU
Comprender con detalle 1 exige analizar su posicion dentro del portal Rusia de Rusia. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Código postal | Localidad / Distrito | Provincia / Municipio | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Москва-Казанский Вокзал Пждп-1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Казанский Вокзал Пждп Цех 1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Ярославский Вокзал Пждп-1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Ярославский Вокзал Пждп Цех 1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Павелецкий Вокзал Пждп-1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Павелецкий Вокзал Пждп Цех 1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Белорусский Вокзал Опп-1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Внуково Аопп-1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Внуково Аопп Цех 1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Домодедово Аопп-1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Домодедово Аопп Уч 1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Апс 1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Мсп 1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Мсп 1 Уч. Тары | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Москва-Гсп 1 | Москва | 55.7522, 37.6156 | |
| Лосино-Петровский 1 | ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН · Московская Область | 55.8744, 38.2017 | |
| Орехово-Зуево 1 | Московская Область | 55.8108, 38.9719 | |
| Ликино-Дулево 1 | ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН · Московская Область | 55.7117, 38.9544 | |
| Наро-Фоминск 1 | Московская Область | 55.3853, 36.7411 | |
| Ярославль Мсц-1 | Ярославская Область | 57.4063, 40.3554 | |
| Переславль-Залесский 1 | Ярославская Область | 56.7333, 38.85 | |
| Вологда Мсц-1 | Вологодская Область | 57.3675, 38.0464 | |
| Архангельск Мсц-1 | Архангельская Область | 63.14, 41.7306 | |
| Нарьян-Мар 1 | Архангельская Область | 67.6481, 53.0472 | |
| Сыктывкар-Гсп 1 | Коми Республика | 61.7126, 50.9485 | |
| Тверь-Уопп 1 | Тверская Область | 56.8619, 35.8931 | |
| Псков Мсц-1 | Псковская Область | 57.7249, 29.6871 | |
| Струги-Красные 1 | СТРУГО-КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.8031, 28.8244 | |
| Мурманск Мсц-1 | Мурманская Область | 68.9717, 33.0819 | |
| Петрозаводск Мсц-1 | Карелия Республика | 62.0667, 35.2333 | |
| Санкт-Петербург Мсц-1 | Санкт-Петербург | 59.8944, 30.2642 | |
| Смоленск Мсц-1 | Смоленская Область | 54.9081, 31.9623 | |
| Калининград Мсц-1 | Калининградская Область | 54.7065, 20.511 | |
| Брянск Мсц-1 | Брянская Область | 53.2596, 34.5111 | |
| Спас-Деменск 1 | СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН · Калужская Область | 54.4694, 34.0087 | |
| Орел Мсц-1 | Орловская Область | 52.7811, 36.5132 | |
| Курск Мсц-1 | Курская Область | 52.4457, 36.8358 | |
| Дмитриев-Льговский 1 | ДМИТРИЕВСКИЙ РАЙОН · Курская Область | 51.8963, 34.9539 | |
| Белгород Мсц-1 | Белгородская Область | 52.1437, 42.8278 | |
| Ростов-На-Дону 1 | Ростовская Область | 47.2364, 39.7139 | |
| Ростов-На-Дону Мсц-1 | Ростовская Область | 47.2364, 39.7139 | |
| Усть-Донецкий 1 | УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН · Ростовская Область | 47.7267, 40.9233 | |
| Соколово-Кундрюченский 1 | Ростовская Область | 48.7975, 40.9793 | |
| Каменск-Шахтинский 1 | Ростовская Область | 48.3206, 40.2611 | |
| Краснодар Мсц-1 | Краснодарский Край | 45.0749, 38.9454 | |
| Усть-Лабинск 1 | УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН · Краснодарский Край | 45.2125, 39.6864 | |
| Славянск-На-Кубани 1 | Краснодарский Край | 45.2519, 38.1181 | |
| Приморско-Ахтарск 1 | ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН · Краснодарский Край | 46.0433, 38.1764 | |
| Минеральные Воды Мсц-1 | Ставропольский Край | 44.2682, 43.2994 | |
| Солдато-Александровское 1 | СОВЕТСКИЙ РАЙОН · Ставропольский Край | 44.31, 44.0208 | |
| Ножай-Юрт 1 | НОЖАЙ-ЮРТОВСКИЙ РАЙОН · Чеченская Республика | 43.0626, 46.3942 | |
| Урус-Мартан 1 | Чеченская Республика | 43.1405, 45.4029 | |
| Ачхой-Мартан 1 | АЧХОЙ-МАРТАНОВСКИЙ РАЙОН · Чеченская Республика | 43.16, 45.19 | |
| Лаха-Невре 1 | НАДТЕРЕЧНЫЙ РАЙОН · Чеченская Республика | 43.5992, 45.2053 | |
| Элин-Юрт 1 | НАДТЕРЕЧНЫЙ РАЙОН · Чеченская Республика | 54.6474, 42.0058 | |
| Махачкала Мсц-1 | Дагестан Республика | 43.0136, 47.3362 | |
| Усть-Джегута 1 | УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ РАЙОН · Карачаево-Черкесская Республика | 44.0872, 41.9733 | |
| Эркен-Шахар 1 | АДЫГЕ-ХАБЛЬСКИЙ РАЙОН · Карачаево-Черкесская Республика | 44.3891, 41.8989 | |
| Тамбов Мсц-1 | Тамбовская Область | 52.7317, 41.4339 | |
| Воронеж Мсц-1 | Воронежская Область | 51.9437, 42.5303 | |
| Лиски Умсц-1 | Воронежская Область | 51.3465, 39.553 | |
| Волгоград Мсц-1 | Волгоградская Область | 49.544, 44.2679 | |
| Калач-На-Дону 1 | КАЛАЧЕВСКИЙ РАЙОН · Волгоградская Область | 48.6828, 43.5375 | |
| Саратов Мсц-1 | Саратовская Область | 51.5667, 46.0333 | |
| Астрахань Мсц-1 | Астраханская Область | 46.34, 48.04 | |
| Йошкар-Ола 1 | Марий Эл Республика | 56.6388, 47.8908 | |
| Оршанка-Попс 1 | ОРШАНСКИЙ РАЙОН · Марий Эл Республика | 56.8937, 47.8767 | |
| Новый Торъял-Попс 1 | НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ РАЙОН · Марий Эл Республика | 57.2038, 48.2669 | |
| Ижевск Мсц-1 | Удмуртская Республика | 56.85, 53.2333 | |
| Пенза Мсц-1 | Пензенская Область | 53.1958, 45.0 | |
| Самара Мсц-1 | Самарская Область | 57.9518, 35.2886 | |
| Кинель-Черкассы 1 | КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН · Самарская Область | 53.65, 51.5667 | |
| Уфа Мсц-1 | Башкортостан Республика | 54.734, 140.0288 | |
| Учалы-Село 1 | УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН · Башкортостан Республика | 54.2369, 59.459 | |
| Челябинск Мсц-1 | Челябинская Область | 55.2897, 61.453 | |
| Усть-Катав 1 | Челябинская Область | 54.9369, 58.1656 | |
| Катав-Ивановск 1 | Челябинская Область | 54.7531, 58.1956 | |
| Оренбург Мсц-1 | Оренбургская Область | 51.7847, 55.0986 | |
| Соль-Илецк 1 | СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ РАЙОН · Оренбургская Область | 51.1569, 54.9953 | |
| Гусь-Хрустальный 1 | Владимирская Область | 55.6167, 40.6667 | |
| Нижний Новгород Мсц-1 | Нижегородская Область | 56.05, 37.8667 | |
| Киров Мсц-1 | Кировская Область | 57.8829, 50.3206 | |
| Пермь Мсц-1 | Пермский Край | 57.8499, 56.2634 | |
| Екатеринбург Мсц-1 | Свердловская Область | 56.8138, 60.5094 | |
| Каменск-Уральский 1 | Свердловская Область | 56.4056, 61.9278 | |
| Тюмень Мсц-1 | Тюменская Область | 57.1522, 65.5272 | |
| Ханты-Мансийск 1 | Тюменская Область | 61.0042, 69.0019 | |
| Мыс-Каменный 1 | ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН · Тюменская Область | 68.4597, 73.5903 | |
| Тарко-Сале 1 | ПУРОВСКИЙ РАЙОН · Тюменская Область | 64.9225, 77.785 | |
| Салехард Умсц-1 | Тюменская Область | 66.203, 72.1199 | |
| Новосибирск Мсц-1 | Новосибирская Область | 55.1647, 82.9597 | |
| Томск Мсц-1 | Томская Область | 56.3713, 84.8544 | |
| Курган Мсц-1 | Курганская Область | 55.45, 65.3333 | |
| Омск Мсц-1 | Омская Область | 55.0833, 73.2492 | |
| Кемерово Мсц-1 | Кемеровская Область | 55.3126, 86.0587 | |
| Кемерово-Гсп 1 | Кемеровская Область | 55.3126, 86.0587 | |
| Анжеро-Судженск 1 | Кемеровская Область | 56.07, 86.03 | |
| Абакан Умсц-1 | Хакасия Республика | 53.6997, 90.3971 | |
| Барнаул Мсц-1 | Алтайский Край | 53.3762, 83.9635 | |
| Верх-Камышенка 1 | КРАСНОЩЕКОВСКИЙ РАЙОН · Алтайский Край | 51.8011, 83.1329 | |
| Камень-На-Оби 1 | Алтайский Край | 53.7933, 81.34 | |
| Красноярск Мсц-1 | Красноярский Край | 61.7144, 142.2776 | |
| Иркутск Мсц-1 | Иркутская Область | 52.5704, 104.2151 | |
| Усолье-Сибирское 1 | Иркутская Область | 52.7536, 103.6483 | |
| Железногорск-Илимский 1 | НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН · Иркутская Область | 56.5739, 104.1239 | |
| Усть-Уда 1 | УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН · Иркутская Область | 53.9758, 103.2448 | |
| Усть-Илимск 1 | Иркутская Область | 58.0006, 102.6619 | |
| Усть-Кут 1 | Иркутская Область | 56.7658, 105.6483 | |
| Кызыл Умсц-1 | Тыва Республика | 51.5179, 94.8056 | |
| Ак-Довурак 1 | Тыва Республика | 51.18, 90.6 | |
| Бай-Хаак 1 | ТАНДИНСКИЙ РАЙОН · Тыва Республика | 51.2153, 94.33 | |
| Хову-Аксы 1 | ЧЕДИ-ХОЛЬСКИЙ РАЙОН · Тыва Республика | 51.2525, 93.7275 | |
| Сарыг-Сеп 1 | КАА-ХЕМСКИЙ РАЙОН · Тыва Республика | 51.5, 95.6 | |
| Усть-Ордынский 1 | ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН · Иркутская Область | 52.805, 104.7508 | |
| Улан-Удэ 1 | Бурятия Республика | 51.8333, 107.6167 | |
| Улан-Удэ Мсц-1 | Бурятия Республика | 51.7, 107.9 | |
| Кырен-Пос 1 | ТУНКИНСКИЙ РАЙОН · Бурятия Республика | 51.8665, 102.7081 | |
| Заиграево-Пос 1 | ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН · Бурятия Республика | 51.6556, 108.6667 | |
| Хоринск-Пос 1 | ХОРИНСКИЙ РАЙОН · Бурятия Республика | 52.1415, 110.3424 | |
| Усть-Баргузин 1 | БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН · Бурятия Республика | 53.3933, 109.0033 | |
| Чита Мсц-1 | Читинская Область | 54.9161, 49.3774 | |
| Благовещенск Мсц-1 | Амурская Область | 61.05, 68.6 | |
| Якутск Мсц-1 | Саха (Якутия) Республика | 62.0872, 129.725 | |
| Нерюнгри Умсц-1 | Саха (Якутия) Республика | 57.1139, 124.9018 | |
| Князе-Волконское 1 | ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН · Хабаровский Край | 54.688, 69.8776 | |
| Хабаровск Мсц-1 | Хабаровский Край | 48.4808, 135.0928 | |
| Комсомольск-На-Амуре 1 | Хабаровский Край | 50.552, 137.0152 | |
| Петропавловск-Камчатский 1 | Камчатская Область | 53.0167, 158.65 | |
| Петропавловск-Камчатский Мсц-1 | Камчатская Область | 53.0589, 158.5978 | |
| Магадан Мсц-1 | Магаданская Область | 59.7933, 150.5852 | |
| Владивосток Мсц-1 | Приморский Край | 43.1088, 131.8428 | |
| Вольно-Надеждинское 1 | НАДЕЖДИНСКИЙ РАЙОН · Приморский Край | 43.5461, 131.8989 | |
| Южно-Сахалинск 1 | Сахалинская Область | 46.9522, 142.7406 | |
| Южно-Сахалинск Мсц-1 | Сахалинская Область | 50.042, 33.8479 |
Accede al registro administrativo completo de 1. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integración inmediata.