Directorio completo del hub de Canton De Vaud. Nuestro registro indexa 487 entradas administrativas geocodificadas repartidas en 10 distritos distintas.
Max Mustermann Hauptstraße 24 1844 Villeneuve VD CH
Consulta o copia directamente los códigos postales principales sin pasos intermedios:
Canton De Vaud es una jurisdicción administrativa clave dentro de Suiza. Nuestro registro ofrece una vision completa de sus divisiones internas y facilita el analisis espacial preciso y el mapeo logistico en sus 10 distritos.
| Código postal | Localidad / Distrito | Provincia / Municipio | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Lausanne 25 | Lausanne · Lausanne District | 46.5726, 6.694 | |
| Lausanne 22 | Lausanne · Lausanne District | 46.5218, 6.633 | |
| Lausanne 14 | Lausanne · Lausanne District | 46.5218, 6.633 | |
| Lausanne 26 | Lausanne · Lausanne District | 46.5557, 6.6962 | |
| Lausanne 12 | Lausanne · Lausanne District | 46.5218, 6.633 | |
| Lausanne 27 | Lausanne · Lausanne District | 46.5416, 6.682 | |
| Lausanne 18 | Lausanne · Lausanne District | 46.5218, 6.633 | |
| Lausanne 10 | Lausanne · Lausanne District | 46.5218, 6.633 | |
| Lausanne 16 | Lausanne · Lausanne District | 46.5218, 6.633 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.516, 6.6328 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.516, 6.6328 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.52, 6.6305 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.5289, 6.6178 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.5217, 6.6432 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.4912, 6.6349 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.488, 6.607 | |
| Jouxtens-Mézery | Jouxtens-Mézery · Lausanne District | 46.5519, 6.596 | |
| Prilly | Prilly · Ouest Lausannois District | 46.5389, 6.605 | |
| Pully | Pully · Lavaux-Oron District | 46.4884, 6.6557 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.5377, 6.6553 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.5256, 6.6433 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.5271, 6.6566 | |
| Lausanne Adm cant VD | Lausanne · Lausanne District | 46.5218, 6.633 | |
| Lausanne Adm cant | Lausanne · Lausanne District | 46.5218, 6.633 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.5192, 6.5762 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.5381, 6.6279 | |
| Lausanne | Lausanne · Lausanne District | 46.5218, 6.633 | |
| Lausanne Services spéciaux | Lausanne · Lausanne District | 46.5218, 6.633 | |
| Renens VD | Renens (VD) · Ouest Lausannois District | 46.5353, 6.5897 | |
| Renens VD 1 | Renens (VD) · Ouest Lausannois District | 46.5353, 6.5897 | |
| Chavannes-près-Renens | Chavannes-près-Renens · Ouest Lausannois District | 46.5285, 6.5758 | |
| Crissier | Crissier · Ouest Lausannois District | 46.5563, 6.5777 | |
| Crissier 1 | Crissier · Ouest Lausannois District | 46.5585, 6.5774 | |
| Ecublens VD | Ecublens (VD) · Ouest Lausannois District | 46.5288, 6.5586 | |
| St-Sulpice VD | Saint-Sulpice (VD) · Ouest Lausannois District | 46.4855, 6.5626 | |
| Denges | Denges · Morges District | 46.5234, 6.539 | |
| Echandens-Denges | Echandens · Morges District | 46.5397, 6.5379 | |
| Echandens | Echandens · Morges District | 46.5397, 6.5379 | |
| Lonay | Lonay · Morges District | 46.5299, 6.517 | |
| Préverenges | Préverenges · Morges District | 46.4941, 6.5291 | |
| Villars-Ste-Croix | Villars-Sainte-Croix · Ouest Lausannois District | 46.5674, 6.5632 | |
| Bussigny | Bussigny · Ouest Lausannois District | 46.5534, 6.5508 | |
| Mex VD | Mex (VD) · Gros-de-Vaud District | 46.5771, 6.559 | |
| Romanel-sur-Lausanne | Romanel-sur-Lausanne · Lausanne District | 46.5659, 6.6091 | |
| Cheseaux-sur-Lausanne | Cheseaux-sur-Lausanne · Lausanne District | 46.5822, 6.5958 | |
| Boussens | Boussens · Gros-de-Vaud District | 46.6033, 6.586 | |
| Bournens | Bournens · Gros-de-Vaud District | 46.6089, 6.564 | |
| Sullens | Sullens · Gros-de-Vaud District | 46.5912, 6.5674 | |
| Etagnières | Etagnières · Gros-de-Vaud District | 46.6014, 6.6085 | |
| Bercher | Bercher · Gros-de-Vaud District | 46.6916, 6.7063 | |
| Cheseaux Polyval | Cheseaux-sur-Lausanne · Lausanne District | 46.5845, 6.5955 | |
| Villars-le-Terroir | Villars-le-Terroir · Gros-de-Vaud District | 46.6618, 6.6426 | |
| Echallens | Echallens · Gros-de-Vaud District | 46.6384, 6.6353 | |
| St-Barthélemy VD | Saint-Barthélemy (VD) · Gros-de-Vaud District | 46.6348, 6.6021 | |
| Naz | Montilliez · Gros-de-Vaud District | 46.6594, 6.694 | |
| Montaubion-Chardonney | Jorat-Menthue · Gros-de-Vaud District | 46.6458, 6.713 | |
| Poliez-le-Grand | Montilliez · Gros-de-Vaud District | 46.6397, 6.6703 | |
| Poliez-Pittet | Poliez-Pittet · Gros-de-Vaud District | 46.6235, 6.6887 | |
| Bottens | Bottens · Gros-de-Vaud District | 46.6151, 6.6621 | |
| Dommartin | Montilliez · Gros-de-Vaud District | 46.6438, 6.6973 | |
| Bioley-Orjulaz | Assens · Gros-de-Vaud District | 46.6193, 6.6009 | |
| Assens | Assens · Gros-de-Vaud District | 46.6178, 6.6273 | |
| Bettens | Bettens · Gros-de-Vaud District | 46.6242, 6.5751 | |
| Sugnens | Montilliez · Gros-de-Vaud District | 46.6544, 6.6729 | |
| Fey | Fey · Gros-de-Vaud District | 46.6729, 6.6801 | |
| Ogens | Ogens · Gros-de-Vaud District | 46.7093, 6.7236 | |
| Rueyres | Rueyres · Gros-de-Vaud District | 46.6975, 6.6939 | |
| Oppens | Oppens · Gros-de-Vaud District | 46.7153, 6.695 | |
| Le Mont-sur-Lausanne | Le Mont-sur-Lausanne · Lausanne District | 46.5616, 6.6445 | |
| Bretigny-sur-Morrens | Bretigny-sur-Morrens · Gros-de-Vaud District | 46.601, 6.6443 | |
| Cugy VD | Cugy (VD) · Gros-de-Vaud District | 46.5856, 6.658 | |
| Morrens VD | Morrens (VD) · Gros-de-Vaud District | 46.5923, 6.6271 | |
| Froideville | Froideville · Gros-de-Vaud District | 46.5982, 6.6917 | |
| Villars-Tiercelin | Jorat-Menthue · Gros-de-Vaud District | 46.6199, 6.7109 | |
| Peney-le-Jorat | Jorat-Menthue · Gros-de-Vaud District | 46.6301, 6.729 | |
| Villars-Mendraz | Jorat-Menthue · Gros-de-Vaud District | 46.6453, 6.7268 | |
| Sottens | Jorat-Menthue · Gros-de-Vaud District | 46.6536, 6.7399 | |
| Peyres-Possens | Montanaire · Gros-de-Vaud District | 46.6628, 6.7069 | |
| Chapelle-sur-Moudon | Montanaire · Gros-de-Vaud District | 46.6692, 6.7359 | |
| Boulens | Boulens · Gros-de-Vaud District | 46.6789, 6.7183 | |
| Martherenges | Montanaire · Gros-de-Vaud District | 46.6613, 6.7558 | |
| Epalinges | Epalinges · Lausanne District | 46.5507, 6.6685 | |
| Les Monts-de-Pully | Pully · Lavaux-Oron District | 46.5346, 6.6852 | |
| Puidoux | Puidoux · Lavaux-Oron District | 46.4945, 6.7779 | |
| St-Saphorin (Lavaux) | Saint-Saphorin (Lavaux) · Lavaux-Oron District | 46.4554, 6.789 | |
| Rivaz | Rivaz · Lavaux-Oron District | 46.458, 6.7747 | |
| Chexbres | Chexbres · Lavaux-Oron District | 46.4835, 6.784 | |
| Forel (Lavaux) | Forel (Lavaux) · Lavaux-Oron District | 46.5381, 6.7631 | |
| Mollie-Margot | Savigny · Lavaux-Oron District | 46.56, 6.7377 | |
| Savigny | Savigny · Lavaux-Oron District | 46.5447, 6.723 | |
| Ferlens VD | Jorat-Mézières · Lavaux-Oron District | 46.589, 6.7891 | |
| Servion | Servion · Lavaux-Oron District | 46.5737, 6.7801 | |
| Essertes | Oron · Lavaux-Oron District | 46.5645, 6.789 | |
| Les Cullayes | Servion · Lavaux-Oron District | 46.5728, 6.7558 | |
| Montpreveyres | Montpreveyres · Lavaux-Oron District | 46.5813, 6.7305 | |
| Corcelles-le-Jorat | Corcelles-le-Jorat · Broye-Vully District | 46.6013, 6.7308 | |
| Mézières VD | Jorat-Mézières · Lavaux-Oron District | 46.5871, 6.7656 | |
| Carrouge VD | Jorat-Mézières · Lavaux-Oron District | 46.6027, 6.7728 | |
| Vulliens | Vulliens · Broye-Vully District | 46.6227, 6.7936 | |
| Ropraz | Ropraz · Broye-Vully District | 46.6109, 6.7537 | |
| La Croix (Lutry) | Lutry · Lavaux-Oron District | 46.5215, 6.7054 | |
| Grandvaux | Bourg-en-Lavaux · Lavaux-Oron District | 46.5045, 6.7261 | |
| Aran | Bourg-en-Lavaux · Lavaux-Oron District | 46.5081, 6.7154 | |
| Chenaux | Bourg-en-Lavaux · Lavaux-Oron District | 46.4954, 6.7307 | |
| Belmont-sur-Lausanne | Belmont-sur-Lausanne · Lavaux-Oron District | 46.5265, 6.6876 | |
| La Conversion | Lutry · Lavaux-Oron District | 46.5141, 6.6858 | |
| Paudex | Paudex · Lavaux-Oron District | 46.4828, 6.6715 | |
| Lutry | Lutry · Lavaux-Oron District | 46.4875, 6.6881 | |
| Cully | Bourg-en-Lavaux · Lavaux-Oron District | 46.4699, 6.7261 | |
| Villette (Lavaux) | Bourg-en-Lavaux · Lavaux-Oron District | 46.4744, 6.7009 | |
| Riex | Bourg-en-Lavaux · Lavaux-Oron District | 46.5008, 6.7406 | |
| Epesses | Bourg-en-Lavaux · Lavaux-Oron District | 46.4966, 6.7497 | |
| Morges 2 | Morges · Morges District | 46.514, 6.4932 | |
| Morges 1 | Morges · Morges District | 46.514, 6.4932 | |
| Morges | Morges · Morges District | 46.495, 6.5055 | |
| Echichens | Echichens · Morges District | 46.5303, 6.4968 | |
| St-Saphorin-sur-Morges | Echichens · Morges District | 46.5462, 6.4917 | |
| Colombier VD | Echichens · Morges District | 46.5552, 6.4678 | |
| Vullierens | Vullierens · Morges District | 46.5734, 6.4808 | |
| Cottens VD | Hautemorges · Morges District | 46.5743, 6.4533 | |
| Grancy | Grancy · Morges District | 46.5936, 6.4609 | |
| Bremblens | Bremblens · Morges District | 46.5483, 6.5194 | |
| Romanel-sur-Morges | Romanel-sur-Morges · Morges District | 46.5566, 6.5106 | |
| Aclens | Aclens · Morges District | 46.5683, 6.5109 | |
| Gollion | Gollion · Morges District | 46.586, 6.512 | |
| Monnaz | Echichens · Morges District | 46.533, 6.4798 | |
| Vaux-sur-Morges | Vaux-sur-Morges · Morges District | 46.5385, 6.4639 | |
| Clarmont | Clarmont · Morges District | 46.5486, 6.4496 | |
| Reverolle | Hautemorges · Morges District | 46.5417, 6.44 | |
| Tolochenaz | Tolochenaz · Morges District | 46.4849, 6.4921 | |
| Lully VD | Lully (VD) · Morges District | 46.5063, 6.4644 | |
| Chigny | Chigny · Morges District | 46.5162, 6.4767 | |
| Vufflens-le-Château | Vufflens-le-Château · Morges District | 46.5258, 6.4667 | |
| Denens | Denens · Morges District | 46.5174, 6.4526 | |
| Bussy-Chardonney | Hautemorges · Morges District | 46.5309, 6.441 | |
| Sévery | Hautemorges · Morges District | 46.5707, 6.4421 | |
| Pampigny | Hautemorges · Morges District | 46.5862, 6.422 | |
| Apples | Hautemorges · Morges District | 46.555, 6.4166 | |
| Ballens | Ballens · Morges District | 46.5535, 6.378 | |
| Bière | Bière · Morges District | 46.5474, 6.3185 | |
| Mollens VD | Mollens (VD) · Morges District | 46.5787, 6.3553 | |
| Montricher | Montricher · Morges District | 46.6033, 6.3588 | |
| Chavannes-le-Veyron | Chavannes-le-Veyron · Morges District | 46.6089, 6.447 | |
| La Praz | La Praz · Jura-Nord vaudois District | 46.6698, 6.4243 | |
| La Coudre | L'Isle · Morges District | 46.6342, 6.3987 | |
| Mauraz | Mauraz · Morges District | 46.603, 6.4165 | |
| Mont-la-Ville | Mont-la-Ville · Morges District | 46.6532, 6.3876 | |
| Villars-Bozon | L'Isle · Morges District | 46.6079, 6.4094 | |
| Moiry VD | Moiry · Morges District | 46.6534, 6.4528 | |
| L'Isle | L'Isle · Morges District | 46.6245, 6.3905 | |
| Cuarnens | Cuarnens · Morges District | 46.6311, 6.4359 | |
| Berolle | Berolle · Morges District | 46.5682, 6.3286 | |
| St-Prex | Saint-Prex · Morges District | 46.4683, 6.4693 | |
| Etoy | Etoy · Morges District | 46.4841, 6.4217 | |
| Buchillon | Buchillon · Morges District | 46.4468, 6.4286 | |
| Allaman | Allaman · Morges District | 46.442, 6.3983 | |
| Perroy | Perroy · Nyon District | 46.4427, 6.3706 | |
| Lussy-sur-Morges | Lussy-sur-Morges · Morges District | 46.501, 6.4481 | |
| Villars-sous-Yens | Villars-sous-Yens · Morges District | 46.5069, 6.4301 | |
| Yens | Yens · Morges District | 46.527, 6.4067 | |
| Aubonne | Aubonne · Morges District | 46.491, 6.3856 | |
| Bougy-Villars | Bougy-Villars · Morges District | 46.4838, 6.3508 | |
| Féchy | Féchy · Morges District | 46.479, 6.3727 | |
| Montherod | Aubonne · Morges District | 46.5059, 6.3541 | |
| Pizy | Aubonne · Morges District | 46.4935, 6.3467 | |
| Lavigny | Lavigny · Morges District | 46.5015, 6.4081 | |
| St-Livres | Saint-Livres · Morges District | 46.5176, 6.3812 | |
| Tartegnin | Tartegnin · Nyon District | 46.468, 6.3133 | |
| Rolle | Rolle · Nyon District | 46.4416, 6.3406 | |
| Gilly | Gilly · Nyon District | 46.4631, 6.2983 | |
| Bursins | Bursins · Nyon District | 46.4477, 6.2899 | |
| Luins | Luins · Nyon District | 46.4415, 6.2754 | |
| Vinzel | Vinzel · Nyon District | 46.4481, 6.279 | |
| Mont-sur-Rolle | Mont-sur-Rolle · Nyon District | 46.4754, 6.3364 | |
| Essertines-sur-Rolle | Essertines-sur-Rolle · Nyon District | 46.4851, 6.3105 | |
| St-Oyens | Saint-Oyens · Morges District | 46.4949, 6.2983 | |
| St-George | Saint-George · Nyon District | 46.5226, 6.2577 | |
| Gimel | Gimel · Morges District | 46.5267, 6.2895 | |
| Saubraz | Saubraz · Morges District | 46.5184, 6.3268 | |
| Dully | Dully · Nyon District | 46.4201, 6.31 | |
| Bursinel | Bursinel · Nyon District | 46.4266, 6.3248 | |
| Gland | Gland · Nyon District | 46.4104, 6.2867 | |
| Prangins | Prangins · Nyon District | 46.3922, 6.2625 | |
| Nyon 2 | Nyon · Nyon District | 46.3863, 6.2264 | |
| Nyon | Nyon · Nyon District | 46.3803, 6.2352 | |
| Nyon 1 | Nyon · Nyon District | 46.3863, 6.2264 | |
| Marchissy | Marchissy · Nyon District | 46.4981, 6.226 | |
| Le Vaud | Le Vaud · Nyon District | 46.4774, 6.2337 | |
| Longirod | Longirod · Nyon District | 46.5041, 6.2522 | |
| Eysins | Eysins · Nyon District | 46.3813, 6.2051 | |
| Crassier | Crassier · Nyon District | 46.376, 6.1681 | |
| St-Cergue | Saint-Cergue · Nyon District | 46.451, 6.1414 | |
| La Cure | Saint-Cergue · Nyon District | 46.4611, 6.0935 | |
| Duillier | Duillier · Nyon District | 46.4092, 6.2297 | |
| Coinsins | Coinsins · Nyon District | 46.4234, 6.2374 | |
| Vich | Vich · Nyon District | 46.4281, 6.2494 | |
| Begnins | Begnins · Nyon District | 46.4468, 6.2533 | |
| Burtigny | Burtigny · Nyon District | 46.4695, 6.2675 | |
| Bassins | Bassins · Nyon District | 46.4895, 6.199 | |
| Trélex | Trélex · Nyon District | 46.4189, 6.1966 | |
| Givrins | Givrins · Nyon District | 46.4328, 6.1962 | |
| Genolier | Genolier · Nyon District | 46.4362, 6.2204 | |
| Arzier-Le Muids | Arzier-Le Muids · Nyon District | 46.4883, 6.1599 | |
| Signy | Signy-Avenex · Nyon District | 46.3928, 6.2039 | |
| Grens | Grens · Nyon District | 46.3966, 6.1917 | |
| Signy-Centre | Signy-Avenex · Nyon District | 46.3926, 6.2042 | |
| Chéserex | Chéserex · Nyon District | 46.4109, 6.1479 | |
| Gingins | Gingins · Nyon District | 46.4262, 6.1393 | |
| Arnex-sur-Nyon | Arnex-sur-Nyon · Nyon District | 46.3729, 6.1898 | |
| Borex | Borex · Nyon District | 46.381, 6.1792 | |
| La Rippe | La Rippe · Nyon District | 46.407, 6.1167 | |
| Chavannes-de-Bogis | Chavannes-de-Bogis · Nyon District | 46.34, 6.1545 | |
| Bogis-Bossey | Bogis-Bossey · Nyon District | 46.3538, 6.1716 | |
| Chavannes-des-Bois | Chavannes-des-Bois · Nyon District | 46.3169, 6.1367 | |
| Commugny | Commugny · Nyon District | 46.3236, 6.1609 | |
| Tannay | Tannay · Nyon District | 46.3072, 6.1811 | |
| Mies | Mies · Nyon District | 46.2995, 6.1746 | |
| Coppet | Coppet · Nyon District | 46.316, 6.2006 | |
| Founex | Founex · Nyon District | 46.3331, 6.1976 | |
| Crans VD | Crans-près-Céligny · Nyon District | 46.36, 6.2196 | |
| Crans-près-Céligny | Crans-près-Céligny · Nyon District | 46.3591, 6.2058 | |
| Vufflens-la-Ville | Vufflens-la-Ville · Gros-de-Vaud District | 46.5754, 6.5373 | |
| Penthaz | Penthaz · Gros-de-Vaud District | 46.5988, 6.5414 | |
| Dizy | Dizy · Morges District | 46.6344, 6.4949 | |
| Senarclens | Senarclens · Morges District | 46.5992, 6.4847 | |
| Allens | Cossonay · Morges District | 46.5985, 6.5078 | |
| Cossonay-Ville | Cossonay · Morges District | 46.6158, 6.5025 | |
| Penthalaz | Penthalaz · Gros-de-Vaud District | 46.6128, 6.5291 | |
| Daillens | Daillens · Gros-de-Vaud District | 46.6286, 6.5497 | |
| Lussery-Villars | Lussery-Villars · Gros-de-Vaud District | 46.6328, 6.5255 | |
| La Chaux (Cossonay) | La Chaux (Cossonay) · Morges District | 46.6225, 6.4682 | |
| Eclépens | Eclépens · Morges District | 46.6516, 6.5431 | |
| Ferreyres | Ferreyres · Morges District | 46.6602, 6.4795 | |
| La Sarraz | La Sarraz · Morges District | 46.6545, 6.5048 | |
| Chevilly | Chevilly · Morges District | 46.6433, 6.4751 | |
| Orny | Orny · Morges District | 46.6707, 6.5366 | |
| Pompaples | Pompaples · Morges District | 46.6768, 6.5213 | |
| Arnex-sur-Orbe | Arnex-sur-Orbe · Jura-Nord vaudois District | 46.69, 6.5168 | |
| Croy | Croy · Jura-Nord vaudois District | 46.6859, 6.4859 | |
| Romainmôtier | Romainmôtier-Envy · Jura-Nord vaudois District | 46.6869, 6.4618 | |
| Premier | Premier · Jura-Nord vaudois District | 46.7092, 6.4419 | |
| Vaulion | Vaulion · Jura-Nord vaudois District | 46.6848, 6.3832 | |
| Juriens | Juriens · Jura-Nord vaudois District | 46.6828, 6.4301 | |
| Bretonnières | Bretonnières · Jura-Nord vaudois District | 46.7159, 6.4704 | |
| Vallorbe | Vallorbe · Jura-Nord vaudois District | 46.7078, 6.3714 | |
| Ballaigues | Ballaigues · Jura-Nord vaudois District | 46.7349, 6.4104 | |
| L'Orient | Le Chenit · Jura-Nord vaudois District | 46.5912, 6.2577 | |
| Orient | Le Chenit · Jura-Nord vaudois District | 46.6015, 6.2394 | |
| Le Pont | L'Abbaye · Jura-Nord vaudois District | 46.6681, 6.3377 | |
| Les Charbonnières | Le Lieu · Jura-Nord vaudois District | 46.6785, 6.3026 | |
| L'Abbaye | L'Abbaye · Jura-Nord vaudois District | 46.6405, 6.324 | |
| Le Séchey | Le Lieu · Jura-Nord vaudois District | 46.656, 6.2997 | |
| Le Lieu | Le Lieu · Jura-Nord vaudois District | 46.6487, 6.2605 | |
| Les Bioux | L'Abbaye · Jura-Nord vaudois District | 46.615, 6.2908 | |
| Le Sentier | Le Chenit · Jura-Nord vaudois District | 46.6106, 6.2143 | |
| Le Solliat | Le Chenit · Jura-Nord vaudois District | 46.6259, 6.2202 | |
| Le Brassus | Le Chenit · Jura-Nord vaudois District | 46.5685, 6.1906 | |
| Orbe | Orbe · Jura-Nord vaudois District | 46.727, 6.5431 | |
| Agiez | Agiez · Jura-Nord vaudois District | 46.7182, 6.5077 | |
| Bofflens | Bofflens · Jura-Nord vaudois District | 46.7036, 6.4953 | |
| Montcherand | Montcherand · Jura-Nord vaudois District | 46.734, 6.5108 | |
| L'Abergement | L'Abergement · Jura-Nord vaudois District | 46.7547, 6.4832 | |
| Sergey | Sergey · Jura-Nord vaudois District | 46.7512, 6.501 | |
| Les Clées | Les Clées · Jura-Nord vaudois District | 46.7297, 6.4624 | |
| La Russille | Les Clées · Jura-Nord vaudois District | 46.7392, 6.4879 | |
| Lignerolle | Lignerolle · Jura-Nord vaudois District | 46.7498, 6.4488 | |
| Valeyres-sous-Rances | Valeyres-sous-Rances · Jura-Nord vaudois District | 46.7482, 6.5354 | |
| Bavois | Bavois · Jura-Nord vaudois District | 46.6793, 6.566 | |
| Chavornay | Chavornay · Jura-Nord vaudois District | 46.705, 6.5684 | |
| Corcelles-sur-Chavornay | Chavornay · Jura-Nord vaudois District | 46.7027, 6.6046 | |
| Penthéréaz | Penthéréaz · Gros-de-Vaud District | 46.6828, 6.6065 | |
| Eclagnens | Goumoëns · Gros-de-Vaud District | 46.6491, 6.592 | |
| Goumoens-la-Ville | Goumoëns · Gros-de-Vaud District | 46.6602, 6.6111 | |
| Goumoens-le-Jux | Goumoëns · Gros-de-Vaud District | 46.6677, 6.588 | |
| Oulens-sous-Echallens | Oulens-sous-Echallens · Gros-de-Vaud District | 46.6467, 6.573 | |
| Cheseaux-Noréaz | Cheseaux-Noréaz · Jura-Nord vaudois District | 46.7969, 6.6878 | |
| Yverdon-les-Bains | Yverdon-les-Bains · Jura-Nord vaudois District | 46.7762, 6.6385 | |
| Yverdon 2 | Yverdon-les-Bains · Jura-Nord vaudois District | 46.7743, 6.6371 | |
| Yverdon-les-Bains | Yverdon-les-Bains · Jura-Nord vaudois District | 46.7785, 6.6411 | |
| Cuarny | Cuarny · Jura-Nord vaudois District | 46.7708, 6.692 | |
| Villars-Epeney | Villars-Epeney · Jura-Nord vaudois District | 46.7832, 6.6991 | |
| Pomy | Pomy · Jura-Nord vaudois District | 46.7583, 6.6692 | |
| Cronay | Cronay · Jura-Nord vaudois District | 46.7568, 6.7029 | |
| Bioley-Magnoux | Bioley-Magnoux · Jura-Nord vaudois District | 46.7267, 6.7144 | |
| Mézery-près-Donneloye | Donneloye · Jura-Nord vaudois District | 46.7531, 6.7308 | |
| Donneloye | Donneloye · Jura-Nord vaudois District | 46.7519, 6.7198 | |
| Gossens | Donneloye · Jura-Nord vaudois District | 46.7398, 6.699 | |
| Prahins | Donneloye · Jura-Nord vaudois District | 46.7365, 6.733 | |
| Chanéaz | Montanaire · Gros-de-Vaud District | 46.7276, 6.7445 | |
| Correvon | Montanaire · Gros-de-Vaud District | 46.7184, 6.7414 | |
| Thierrens | Montanaire · Gros-de-Vaud District | 46.7038, 6.7589 | |
| Denezy | Montanaire · Gros-de-Vaud District | 46.7222, 6.7857 | |
| St-Cierges | Montanaire · Gros-de-Vaud District | 46.6878, 6.7447 | |
| Ursins | Ursins · Jura-Nord vaudois District | 46.7345, 6.6693 | |
| Valeyres-sous-Ursins | Valeyres-sous-Ursins · Jura-Nord vaudois District | 46.7453, 6.6533 | |
| Orzens | Orzens · Jura-Nord vaudois District | 46.7263, 6.683 | |
| Molondin | Molondin · Jura-Nord vaudois District | 46.7631, 6.7478 | |
| Démoret | Démoret · Jura-Nord vaudois District | 46.7479, 6.7578 | |
| Pailly | Pailly · Gros-de-Vaud District | 46.6997, 6.6735 | |
| Epautheyres | Essertines-sur-Yverdon · Gros-de-Vaud District | 46.7348, 6.6454 | |
| Essertines-sur-Yverdon | Essertines-sur-Yverdon · Gros-de-Vaud District | 46.7142, 6.6445 | |
| Vuarrens | Vuarrens · Gros-de-Vaud District | 46.6858, 6.6459 | |
| Fiez | Fiez · Jura-Nord vaudois District | 46.8272, 6.6266 | |
| Fontaines-sur-Grandson | Fontaines-sur-Grandson · Jura-Nord vaudois District | 46.834, 6.6188 | |
| Grandevent | Grandevent · Jura-Nord vaudois District | 46.8419, 6.6055 | |
| Grandson | Grandson · Jura-Nord vaudois District | 46.8122, 6.6529 | |
| Villars-Burquin | Tévenon · Jura-Nord vaudois District | 46.8472, 6.6262 | |
| Romairon | Tévenon · Jura-Nord vaudois District | 46.8506, 6.6422 | |
| Vaugondry | Tévenon · Jura-Nord vaudois District | 46.8448, 6.6365 | |
| Fontanezier | Tévenon · Jura-Nord vaudois District | 46.8641, 6.6577 | |
| Champagne | Champagne · Jura-Nord vaudois District | 46.8358, 6.6516 | |
| Onnens VD | Onnens (VD) · Jura-Nord vaudois District | 46.8429, 6.6899 | |
| Corcelles-près-Concise | Corcelles-près-Concise · Jura-Nord vaudois District | 46.8425, 6.7101 | |
| Concise | Concise · Jura-Nord vaudois District | 46.8558, 6.737 | |
| Bonvillars | Bonvillars · Jura-Nord vaudois District | 46.8376, 6.6746 | |
| Provence | Provence · Jura-Nord vaudois District | 46.8915, 6.6932 | |
| Mutrux | Mutrux · Jura-Nord vaudois District | 46.8817, 6.7247 | |
| Giez | Giez · Jura-Nord vaudois District | 46.8145, 6.6098 | |
| Orges | Orges · Jura-Nord vaudois District | 46.8122, 6.5831 | |
| Vugelles-La Mothe | Vugelles-La Mothe · Jura-Nord vaudois District | 46.825, 6.5738 | |
| Novalles | Novalles · Jura-Nord vaudois District | 46.8319, 6.5925 | |
| Belmont-sur-Yverdon | Belmont-sur-Yverdon · Jura-Nord vaudois District | 46.7379, 6.6255 | |
| Gressy | Yverdon-les-Bains · Jura-Nord vaudois District | 46.7525, 6.6386 | |
| Suchy | Suchy · Jura-Nord vaudois District | 46.7213, 6.6051 | |
| Ependes VD | Ependes (VD) · Jura-Nord vaudois District | 46.7448, 6.6027 | |
| Essert-Pittet | Chavornay · Jura-Nord vaudois District | 46.7288, 6.5789 | |
| Treycovagnes | Treycovagnes · Jura-Nord vaudois District | 46.7695, 6.6067 | |
| Chamblon | Chamblon · Jura-Nord vaudois District | 46.778, 6.5987 | |
| Suscévaz | Suscévaz · Jura-Nord vaudois District | 46.7621, 6.5868 | |
| Mathod | Mathod · Jura-Nord vaudois District | 46.7596, 6.565 | |
| Rances | Rances · Jura-Nord vaudois District | 46.7659, 6.5076 | |
| Montagny-Chamard | Montagny-près-Yverdon · Jura-Nord vaudois District | 46.7904, 6.6098 | |
| Valeyres-sous-Montagny | Valeyres-sous-Montagny · Jura-Nord vaudois District | 46.8005, 6.6037 | |
| Montagny-près-Yverdon | Montagny-près-Yverdon · Jura-Nord vaudois District | 46.7904, 6.6098 | |
| Essert-sous-Champvent | Champvent · Jura-Nord vaudois District | 46.7938, 6.5845 | |
| Villars-sous-Champvent | Champvent · Jura-Nord vaudois District | 46.7854, 6.5847 | |
| Champvent | Champvent · Jura-Nord vaudois District | 46.7838, 6.5622 | |
| Vuiteboeuf | Vuiteboeuf · Jura-Nord vaudois District | 46.8047, 6.5542 | |
| Baulmes | Baulmes · Jura-Nord vaudois District | 46.7864, 6.5048 | |
| La Sagne (Ste-Croix) | Sainte-Croix · Jura-Nord vaudois District | 46.8085, 6.4984 | |
| Le Château-de-Ste-Croix | Sainte-Croix · Jura-Nord vaudois District | 46.8168, 6.5359 | |
