Directorio completo del hub de Kanton Graubunden. Nuestro registro indexa 329 entradas administrativas geocodificadas repartidas en 11 distritos distintas.
Max Mustermann Hauptstraße 24 7077 Valbella CH
Consulta o copia directamente los códigos postales principales sin pasos intermedios:
Kanton Graubunden es una jurisdicción administrativa clave dentro de Suiza. Nuestro registro ofrece una vision completa de sus divisiones internas y facilita el análisis espacial preciso y el mapeo logistico en sus 11 distritos.
| Código postal | Localidad / Distrito | Provincia / Municipio | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| S. Vittore | San Vittore · Region Moesa | 46.2444, 9.0981 | |
| S. Vittore | San Vittore · Region Moesa | 46.2444, 9.0981 | |
| Roveredo GR | Roveredo (GR) · Region Moesa | 46.208, 9.1525 | |
| Grono | Grono · Region Moesa | 46.2327, 9.1814 | |
| Verdabbio | Grono · Region Moesa | 46.2731, 9.2032 | |
| Verdabbio | Grono · Region Moesa | 46.2731, 9.2032 | |
| Castaneda | Castaneda · Region Moesa | 46.2609, 9.1301 | |
| Sta. Maria in Calanca | Santa Maria in Calanca · Region Moesa | 46.2835, 9.148 | |
| Buseno | Buseno · Region Moesa | 46.2759, 9.1034 | |
| Arvigo | Calanca · Region Moesa | 46.3011, 9.0946 | |
| Braggio | Calanca · Region Moesa | 46.302, 9.1333 | |
| Selma | Calanca · Region Moesa | 46.3221, 9.1032 | |
| Cauco | Calanca · Region Moesa | 46.3336, 9.1221 | |
| Rossa | Rossa · Region Moesa | 46.404, 9.127 | |
| Laura | Roveredo (GR) · Region Moesa | 46.2108, 9.1047 | |
| Leggia | Grono · Region Moesa | 46.2502, 9.1872 | |
| Cama | Cama · Region Moesa | 46.2607, 9.2064 | |
| Lostallo | Lostallo · Region Moesa | 46.3068, 9.2247 | |
| Soazza | Soazza · Region Moesa | 46.3515, 9.2259 | |
| Mesocco | Mesocco · Region Moesa | 46.4025, 9.226 | |
| S. Bernardino | Mesocco · Region Moesa | 46.4713, 9.1888 | |
| Chur | Chur · Region Plessur | 46.8528, 9.5299 | |
| Chur | Chur · Region Plessur | 46.8499, 9.5329 | |
| Chur | Chur · Region Plessur | 46.8499, 9.5329 | |
| Chur | Chur · Region Plessur | 46.8499, 9.5329 | |
| Chur | Chur · Region Plessur | 46.8499, 9.5329 | |
| Felsberg | Felsberg · Region Imboden | 46.8564, 9.4625 | |
| Domat/Ems | Domat/Ems · Region Imboden | 46.8197, 9.4547 | |
| Trin | Trin · Region Imboden | 46.8686, 9.3291 | |
| Tamins | Tamins · Region Imboden | 46.844, 9.4086 | |
| Trin Mulin | Trin · Region Imboden | 46.8224, 9.3327 | |
| Flims Dorf | Flims · Region Imboden | 46.864, 9.2694 | |
| Flims Waldhaus | Flims · Region Imboden | 46.8248, 9.2871 | |
| Fidaz | Flims · Region Imboden | 46.8455, 9.319 | |
| Haldenstein | Chur · Region Plessur | 46.8816, 9.5009 | |
| Maladers | Chur · Region Plessur | 46.8447, 9.5723 | |
| Calfreisen | Arosa · Region Plessur | 46.8544, 9.6005 | |
| Castiel | Arosa · Region Plessur | 46.8484, 9.6143 | |
| Lüen | Arosa · Region Plessur | 46.8409, 9.6237 | |
| Pagig | Arosa · Region Plessur | 46.8497, 9.6376 | |
| St. Peter | Arosa · Region Plessur | 46.8483, 9.6586 | |
| Peist | Arosa · Region Plessur | 46.8427, 9.6882 | |
| Laax GR | Laax · Region Surselva | 46.8095, 9.2635 | |
| Laax GR 2 | Laax · Region Surselva | 46.8515, 9.2121 | |
| Arosa | Arosa · Region Plessur | 46.7699, 9.6683 | |
| Molinis | Arosa · Region Plessur | 46.8141, 9.6465 | |
| Langwies | Arosa · Region Plessur | 46.8235, 9.7455 | |
| Litzirüti | Arosa · Region Plessur | 46.7988, 9.7014 | |
| Passugg | Churwalden · Region Plessur | 46.8212, 9.5573 | |
| Praden | Tschiertschen-Praden · Region Plessur | 46.821, 9.5824 | |
| Tschiertschen | Tschiertschen-Praden · Region Plessur | 46.7929, 9.6067 | |
| Malix | Churwalden · Region Plessur | 46.8117, 9.518 | |
| Churwalden | Churwalden · Region Plessur | 46.7826, 9.5323 | |
| Parpan | Churwalden · Region Plessur | 46.7762, 9.5703 | |
| Valbella | Vaz/Obervaz · Region Albula | 46.7522, 9.5502 | |
| Lenzerheide/Lai | Vaz/Obervaz · Region Albula | 46.7317, 9.5481 | |
| Vaz/Obervaz | Vaz/Obervaz · Region Albula | 46.6974, 9.5183 | |
| Lantsch/Lenz | Lantsch/Lenz · Region Albula | 46.707, 9.5794 | |
| Brienz/Brinzauls GR | Albula/Alvra · Region Albula | 46.6837, 9.6028 | |
| Arezen | Safiental · Region Surselva | 46.7823, 9.3344 | |
| Versam | Safiental · Region Surselva | 46.7773, 9.3365 | |
| Versam | Safiental · Region Surselva | 46.7773, 9.3365 | |
| Tenna | Safiental · Region Surselva | 46.7465, 9.3251 | |
| Safien Platz | Safiental · Region Surselva | 46.7127, 9.3222 | |
| Thalkirch | Safiental · Region Surselva | 46.6321, 9.2815 | |
| Peiden | Lumnezia · Region Surselva | 46.7158, 9.1981 | |
| Pitasch | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.7219, 9.2458 | |
| Duvin | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.6963, 9.248 | |
| Camuns | Lumnezia · Region Surselva | 46.6891, 9.2216 | |
| Uors (Lumnezia) | Lumnezia · Region Surselva | 46.7038, 9.188 | |
| Surcasti | Lumnezia · Region Surselva | 46.6808, 9.1692 | |
| St. Martin (Lugnez) | Vals · Region Surselva | 46.6543, 9.206 | |
| Tersnaus | Lumnezia · Region Surselva | 46.6863, 9.1951 | |
| Valendas | Safiental · Region Surselva | 46.773, 9.2947 | |
| Carrera | Safiental · Region Surselva | 46.7885, 9.2961 | |
| Castrisch | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.7726, 9.243 | |
| Sevgein | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.7575, 9.2226 | |
| Riein | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.7422, 9.2606 | |
| Schnaus | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.8056, 9.1789 | |
| Schnaus | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.8056, 9.1789 | |
| Ilanz | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.7707, 9.1927 | |
| Vals | Vals · Region Surselva | 46.5737, 9.1308 | |
| Obersaxen | Obersaxen Mundaun · Region Surselva | 46.7197, 9.0712 | |
| Flond | Obersaxen Mundaun · Region Surselva | 46.7664, 9.161 | |
| Surcuolm | Obersaxen Mundaun · Region Surselva | 46.7529, 9.1513 | |
| Luven | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.7548, 9.1906 | |
| Cumbel | Lumnezia · Region Surselva | 46.7345, 9.2011 | |
| Morissen | Lumnezia · Region Surselva | 46.7348, 9.1737 | |
| Vella | Lumnezia · Region Surselva | 46.7213, 9.159 | |
| Degen | Lumnezia · Region Surselva | 46.7059, 9.1709 | |
| Vattiz | Lumnezia · Region Surselva | 46.7118, 9.1384 | |
| Vignogn | Lumnezia · Region Surselva | 46.694, 9.1413 | |
| Lumbrein | Lumnezia · Region Surselva | 46.6683, 9.1035 | |
| Vrin | Lumnezia · Region Surselva | 46.6241, 9.0564 | |
| Schluein | Schluein · Region Surselva | 46.7889, 9.2224 | |
| Sagogn | Sagogn · Region Surselva | 46.7983, 9.2755 | |
| Falera | Falera · Region Surselva | 46.813, 9.22 | |
| Ruschein | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.8291, 9.1686 | |
| Ladir | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.8114, 9.1906 | |
| Ladir | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.8114, 9.1906 | |
| Pigniu | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.8423, 9.1091 | |
| Rueun | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.795, 9.1406 | |
| Siat | Ilanz/Glion · Region Surselva | 46.8152, 9.1545 | |
| Waltensburg/Vuorz | Breil/Brigels · Region Surselva | 46.8116, 9.0777 | |
| Andiast | Breil/Brigels · Region Surselva | 46.8179, 9.0975 | |
| Tavanasa | Breil/Brigels · Region Surselva | 46.7567, 9.0749 | |
| Danis | Breil/Brigels · Region Surselva | 46.7561, 9.0534 | |
| Dardin | Breil/Brigels · Region Surselva | 46.7606, 9.0364 | |
| Breil/Brigels | Breil/Brigels · Region Surselva | 46.7924, 9.0289 | |
| Trun | Trun · Region Surselva | 46.7411, 8.9786 | |
| Zignau | Trun · Region Surselva | 46.734, 9.0104 | |
| Schlans | Trun · Region Surselva | 46.7653, 9.0009 | |
| Rabius | Sumvitg · Region Surselva | 46.7419, 8.9547 | |
| Surrein | Sumvitg · Region Surselva | 46.6738, 8.9654 | |
| S. Benedetg | Sumvitg · Region Surselva | 46.7371, 8.9435 | |
| Sumvitg | Sumvitg · Region Surselva | 46.7622, 8.9153 | |
| Cumpadials | Sumvitg · Region Surselva | 46.7087, 8.9161 | |
| Disentis/Mustér | Disentis/Mustér · Region Surselva | 46.7456, 8.8481 | |
| Cavardiras | Disentis/Mustér · Region Surselva | 46.6995, 8.8819 | |
| Mumpé Medel | Disentis/Mustér · Region Surselva | 46.6811, 8.8313 | |
| Curaglia | Medel (Lucmagn) · Region Surselva | 46.6525, 8.8851 | |
| Platta | Medel (Lucmagn) · Region Surselva | 46.6065, 8.8364 | |
| Segnas | Disentis/Mustér · Region Surselva | 46.6937, 8.8169 | |
| Camischolas | Tujetsch · Region Surselva | 46.6814, 8.7615 | |
| Sedrun | Tujetsch · Region Surselva | 46.6377, 8.7502 | |
| Rueras | Tujetsch · Region Surselva | 46.6662, 8.709 | |
| Says | Trimmis · Region Landquart | 46.9013, 9.597 | |
| Trimmis | Trimmis · Region Landquart | 46.8892, 9.5728 | |
| Untervaz | Untervaz · Region Landquart | 46.9206, 9.5159 | |
| Zizers | Zizers · Region Landquart | 46.9343, 9.5726 | |
| Igis | Landquart · Region Landquart | 46.9452, 9.5807 | |
| Malans GR | Malans · Region Landquart | 46.9888, 9.5803 | |
| Seewis Dorf | Seewis im Prättigau · Region Prättigau / Davos | 47.023, 9.6603 | |
| Seewis-Pardisla | Seewis im Prättigau · Region Prättigau / Davos | 46.978, 9.633 | |
| Seewis-Schmitten | Seewis im Prättigau · Region Prättigau / Davos | 46.9815, 9.6421 | |
| Valzeina | Grüsch · Region Prättigau / Davos | 46.9163, 9.6237 | |
| Grüsch | Grüsch · Region Prättigau / Davos | 46.9627, 9.6397 | |
| Fanas | Grüsch · Region Prättigau / Davos | 47.0072, 9.6875 | |
| Schiers | Schiers · Region Prättigau / Davos | 46.9811, 9.7189 | |
| Schiers | Schiers · Region Prättigau / Davos | 46.9811, 9.7189 | |
| Lunden | Schiers · Region Prättigau / Davos | 46.9517, 9.7116 | |
| Buchen im Prättigau | Luzein · Region Prättigau / Davos | 46.9388, 9.7244 | |
| Putz | Luzein · Region Prättigau / Davos | 46.9269, 9.7407 | |
| Stels | Schiers · Region Prättigau / Davos | 46.9885, 9.769 | |
| Stels | Schiers · Region Prättigau / Davos | 46.9885, 9.769 | |
| Fajauna | Schiers · Region Prättigau / Davos | 46.9714, 9.7065 | |
| Schuders | Schiers · Region Prättigau / Davos | 47.0089, 9.7482 | |
| Pusserein | Schiers · Region Prättigau / Davos | 46.9922, 9.7129 | |
| Pragg-Jenaz | Jenaz · Region Prättigau / Davos | 46.9426, 9.6953 | |
| Furna | Furna · Region Prättigau / Davos | 46.9136, 9.6615 | |
| Jenaz | Jenaz · Region Prättigau / Davos | 46.8981, 9.7035 | |
| Fideris | Fideris · Region Prättigau / Davos | 46.8866, 9.7395 | |
| Küblis | Küblis · Region Prättigau / Davos | 46.9253, 9.7955 | |
| Conters im Prättigau | Conters im Prättigau · Region Prättigau / Davos | 46.8858, 9.7876 | |
| Luzein | Luzein · Region Prättigau / Davos | 46.9212, 9.7623 | |
| Pany | Luzein · Region Prättigau / Davos | 46.9482, 9.7675 | |
| Gadenstätt | Luzein · Region Prättigau / Davos | 46.9448, 9.7904 | |
| Ascharina | Luzein · Region Prättigau / Davos | 46.9495, 9.8203 | |
| St. Antönien | Luzein · Region Prättigau / Davos | 46.9802, 9.8459 | |
| Saas im Prättigau | Klosters-Serneus · Region Prättigau / Davos | 46.9151, 9.8524 | |
| Serneus | Klosters-Serneus · Region Prättigau / Davos | 46.8871, 9.8339 | |
| Klosters | Klosters-Serneus · Region Prättigau / Davos | 46.8475, 9.9649 | |
| Klosters Dorf | Klosters-Serneus · Region Prättigau / Davos | 46.9013, 9.9155 | |
| Davos Dorf | Davos · Region Prättigau / Davos | 46.7674, 9.8969 | |
| Davos Wolfgang | Davos · Region Prättigau / Davos | 46.8389, 9.8534 | |
| Davos Platz 1 | Davos · Region Prättigau / Davos | 46.8048, 9.8372 | |
| Davos Platz | Davos · Region Prättigau / Davos | 46.7874, 9.8181 | |
| Davos Clavadel | Davos · Region Prättigau / Davos | 46.7227, 9.8447 | |
| Davos Frauenkirch | Davos · Region Prättigau / Davos | 46.7756, 9.7698 | |
| Davos Glaris | Davos · Region Prättigau / Davos | 46.7398, 9.7705 | |
| Davos Monstein | Davos · Region Prättigau / Davos | 46.6983, 9.7849 | |
| Landquart | Landquart · Region Landquart | 46.9616, 9.5772 | |
| Mastrils | Landquart · Region Landquart | 46.9589, 9.5295 | |
| Maienfeld | Maienfeld · Region Landquart | 47.0305, 9.5629 | |
| Fläsch | Fläsch · Region Landquart | 47.0395, 9.5053 | |
| Jenins | Jenins · Region Landquart | 47.0117, 9.5744 | |
| Bonaduz | Bonaduz · Region Imboden | 46.7939, 9.3699 | |
| Rhäzüns | Rhäzüns · Region Imboden | 46.7862, 9.3922 | |
| Feldis/Veulden | Domleschg · Region Viamala | 46.7968, 9.4422 | |
| Rothenbrunnen | Rothenbrunnen · Region Viamala | 46.7769, 9.4208 | |
| Trans | Domleschg · Region Viamala | 46.7624, 9.4817 | |
| Cazis | Cazis · Region Viamala | 46.7391, 9.4258 | |
| Realta | Cazis · Region Viamala | 46.7319, 9.4277 | |
| Sils im Domleschg | Sils im Domleschg · Region Viamala | 46.6908, 9.465 | |
| Scharans | Scharans · Region Viamala | 46.7183, 9.4825 | |
| Fürstenaubruck | Fürstenau · Region Viamala | 46.715, 9.4498 | |
| Fürstenau | Fürstenau · Region Viamala | 46.7231, 9.4481 | |
| Pratval | Domleschg · Region Viamala | 46.7312, 9.4458 | |
| Rodels | Domleschg · Region Viamala | 46.7406, 9.4391 | |
| Almens | Domleschg · Region Viamala | 46.7426, 9.4826 | |
| Paspels | Domleschg · Region Viamala | 46.7513, 9.4509 | |
| Tumegl/Tomils | Domleschg · Region Viamala | 46.764, 9.4447 | |
| Scheid | Domleschg · Region Viamala | 46.7834, 9.4663 | |
| Summaprada | Cazis · Region Viamala | 46.713, 9.4312 | |
| Tartar | Cazis · Region Viamala | 46.7221, 9.4193 | |
| Sarn | Cazis · Region Viamala | 46.7234, 9.3879 | |
| Portein | Cazis · Region Viamala | 46.7121, 9.3848 | |
| Dalin | Cazis · Region Viamala | 46.7347, 9.4058 | |
| Präz | Cazis · Region Viamala | 46.7486, 9.3965 | |
| Masein | Masein · Region Viamala | 46.6954, 9.4226 | |
| Flerden | Flerden · Region Viamala | 46.6941, 9.3926 | |
| Flerden | Flerden · Region Viamala | 46.6941, 9.3926 | |
| Urmein | Urmein · Region Viamala | 46.686, 9.4019 | |
| Tschappina | Tschappina · Region Viamala | 46.6767, 9.3607 | |
| Glaspass | Tschappina · Region Viamala | 46.677, 9.3474 | |
| Thusis | Thusis · Region Viamala | 46.6885, 9.4328 | |
| Rongellen | Rongellen · Region Viamala | 46.6739, 9.4406 | |
| Obermutten | Thusis · Region Viamala | 46.6682, 9.4876 | |
| Mutten | Thusis · Region Viamala | 46.6773, 9.5018 | |
| Zillis | Zillis-Reischen · Region Viamala | 46.6381, 9.47 | |
| Mathon | Muntogna da Schons · Region Viamala | 46.6406, 9.3803 | |
| Donat | Muntogna da Schons · Region Viamala | 46.6312, 9.4247 | |
| Farden | Muntogna da Schons · Region Viamala | 46.6327, 9.4241 | |
| Wergenstein | Muntogna da Schons · Region Viamala | 46.6156, 9.3519 | |
| Lohn GR | Muntogna da Schons · Region Viamala | 46.6574, 9.4232 | |
| Sufers | Sufers · Region Viamala | 46.5573, 9.3703 | |
| Splügen | Rheinwald · Region Viamala | 46.5371, 9.329 | |
| Medels im Rheinwald | Rheinwald · Region Viamala | 46.5522, 9.2853 | |
| Nufenen | Rheinwald · Region Viamala | 46.5404, 9.2385 | |
| Hinterrhein | Rheinwald · Region Viamala | 46.5137, 9.1351 | |
| Andeer | Andeer · Region Viamala | 46.5859, 9.4178 | |
| Clugin | Andeer · Region Viamala | 46.6127, 9.4121 | |
| Pignia | Andeer · Region Viamala | 46.6035, 9.4665 | |
| Ausserferrera | Ferrera · Region Viamala | 46.5516, 9.4606 | |
| Innerferrera | Ferrera · Region Viamala | 46.5058, 9.4399 | |
| Innerferrera | Ferrera · Region Viamala | 46.5058, 9.4399 | |
| Campsut-Cröt | Avers · Region Viamala | 46.4246, 9.491 | |
| Am Bach (Avers) | Avers · Region Viamala | 46.4272, 9.5449 | |
| Cresta (Avers) | Avers · Region Viamala | 46.4738, 9.5246 | |
| Juf | Avers · Region Viamala | 46.4329, 9.5864 | |
| Tiefencastel | Albula/Alvra · Region Albula | 46.6483, 9.6037 | |
| Tiefencastel | Vaz/Obervaz · Region Albula | 46.6483, 9.6037 | |
| Alvaschein | Albula/Alvra · Region Albula | 46.6778, 9.5467 | |
| Cunter | Surses · Region Albula | 46.6202, 9.6043 | |
| Tinizong | Surses · Region Albula | 46.5868, 9.6608 | |
| Rona | Surses · Region Albula | 46.5567, 9.6608 | |
| Mulegns | Surses · Region Albula | 46.5044, 9.5795 | |
| Marmorera | Surses · Region Albula | 46.4997, 9.6473 | |
| Sur | Surses · Region Albula | 46.528, 9.6632 | |
| Bivio | Surses · Region Albula | 46.4578, 9.6618 | |
| Mon | Albula/Alvra · Region Albula | 46.6487, 9.5484 | |
| Stierva | Albula/Alvra · Region Albula | 46.657, 9.5204 | |
| Savognin | Surses · Region Albula | 46.5814, 9.6024 | |
| Salouf | Surses · Region Albula | 46.6124, 9.533 | |
| Riom | Surses · Region Albula | 46.6224, 9.5892 | |
| Riom | Surses · Region Albula | 46.6224, 9.5892 | |
| Parsonz | Surses · Region Albula | 46.5567, 9.5423 | |
| Surava | Albula/Alvra · Region Albula | 46.6572, 9.6172 | |
| Alvaneu Bad | Albula/Alvra · Region Albula | 46.6686, 9.6491 | |
| Filisur | Bergün Filisur · Region Albula | 46.6488, 9.6882 | |
| Stugl/Stuls | Bergün Filisur · Region Albula | 46.6575, 9.7426 | |
| Bergün/Bravuogn | Bergün Filisur · Region Albula | 46.6389, 9.8055 | |
| Preda | Bergün Filisur · Region Albula | 46.587, 9.7729 | |
| Latsch | Bergün Filisur · Region Albula | 46.6377, 9.7553 | |
| Alvaneu Dorf | Albula/Alvra · Region Albula | 46.7156, 9.6443 | |
| Schmitten (Albula) | Schmitten (GR) · Region Albula | 46.7042, 9.6778 | |
| Davos Wiesen | Davos · Region Prättigau / Davos | 46.7163, 9.7204 | |
| St. Moritz 3 | St. Moritz · Region Maloja | 46.4903, 9.8169 | |
| St. Moritz | St. Moritz · Region Maloja | 46.4905, 9.8174 | |
| St. Moritz 1 | St. Moritz · Region Maloja | 46.4903, 9.8169 | |
| Bever | Bever · Region Maloja | 46.543, 9.8005 | |
| Bever | Bever · Region Maloja | 46.543, 9.8005 | |
| Samedan | Samedan · Region Maloja | 46.5332, 9.8492 | |
| Pontresina | Pontresina · Region Maloja | 46.4311, 9.9249 | |
| Celerina/Schlarigna | Celerina/Schlarigna · Region Maloja | 46.5097, 9.8436 | |
| Champfèr | Silvaplana · Region Maloja | 46.4766, 9.8058 | |
| Silvaplana | Silvaplana · Region Maloja | 46.474, 9.7609 | |
| Silvaplana-Surlej | Silvaplana · Region Maloja | 46.4447, 9.82 | |
| Fex | Sils im Engadin/Segl · Region Maloja | 46.3835, 9.7899 | |
| Sils/Segl Maria | Sils im Engadin/Segl · Region Maloja | 46.4347, 9.7786 | |
| Sils/Segl Baselgia | Sils im Engadin/Segl · Region Maloja | 46.4371, 9.7424 | |
| Maloja | Bregaglia · Region Maloja | 46.3649, 9.7199 | |
| Plaun da Lej | Sils im Engadin/Segl · Region Maloja | 46.4271, 9.7091 | |
| La Punt Chamues-ch | La Punt-Chamues-ch · Region Maloja | 46.5508, 9.9302 | |
| La Punt-Chamues-ch | La Punt-Chamues-ch · Region Maloja | 46.5789, 9.9201 | |
| Madulain | Madulain · Region Maloja | 46.546, 9.9659 | |
| Madulain | Madulain · Region Maloja | 46.546, 9.9659 | |
| Zuoz | Zuoz · Region Maloja | 46.5631, 9.9802 | |
| Zuoz | Zuoz · Region Maloja | 46.5631, 9.9802 | |
| S-chanf | S-chanf · Region Maloja | 46.5971, 10.0385 | |
| Chapella | S-chanf · Region Maloja | 46.6557, 9.9374 | |
| Cinuos-chel | S-chanf · Region Maloja | 46.6429, 10.0222 | |
| Brail | Zernez · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.6765, 10.0189 | |
| Zernez | Zernez · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.6705, 10.1404 | |
| Tschierv | Val Müstair · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.6422, 10.2981 | |
| Fuldera | Val Müstair · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.6048, 10.3451 | |
| Lü | Val Müstair · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.6355, 10.3724 | |
| Valchava | Val Müstair · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.6022, 10.3859 | |
| Sta. Maria Val Müstair | Val Müstair · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.5785, 10.3704 | |
| Müstair | Val Müstair · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.615, 10.4555 | |
| Susch | Zernez · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.751, 10.0223 | |
| Lavin | Zernez · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.7828, 10.1073 | |
| Guarda | Scuol · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.8081, 10.1422 | |
| Ardez | Scuol · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.7698, 10.1857 | |
| Scuol | Scuol · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.7346, 10.3263 | |
| Ftan | Scuol · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.8259, 10.2279 | |
| Vulpera | Scuol · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.7873, 10.286 | |
| Tarasp | Scuol · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.7396, 10.2465 | |
| Sent | Scuol · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.8251, 10.3404 | |
| Crusch | Scuol · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.7346, 10.3264 | |
| Ramosch | Valsot · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.8583, 10.33 | |
| Ramosch | Valsot · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.8583, 10.33 | |
| Vnà | Valsot · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.8802, 10.3512 | |
| Strada | Valsot · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.8407, 10.4386 | |
| Tschlin | Valsot · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.9061, 10.4097 | |
| Martina | Valsot · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.9159, 10.4553 | |
| Samnaun-Compatsch | Samnaun · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.9633, 10.4023 | |
| Samnaun Dorf | Samnaun · Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.9496, 10.358 | |
| Casaccia | Bregaglia · Region Maloja | 46.3882, 9.6568 | |
| Vicosoprano | Bregaglia · Region Maloja | 46.3505, 9.6285 | |
| Borgonovo | Bregaglia · Region Maloja | 46.3477, 9.6062 | |
| Stampa | Bregaglia · Region Maloja | 46.3396, 9.5922 | |
| Promontogno | Bregaglia · Region Maloja | 46.3393, 9.5573 | |
| Bondo | Bregaglia · Region Maloja | 46.3147, 9.5798 | |
| Castasegna | Bregaglia · Region Maloja | 46.335, 9.5234 | |
| Soglio | Bregaglia · Region Maloja | 46.357, 9.5381 | |
| Ospizio Bernina | Poschiavo · Region Bernina | 46.3952, 10.0196 | |
| Alp Grüm | Poschiavo · Region Bernina | 46.375, 10.0326 | |
| S. Carlo (Poschiavo) | Poschiavo · Region Bernina | 46.3567, 10.082 | |
| Poschiavo | Poschiavo · Region Bernina | 46.3379, 10.0388 | |
| Sfazù | Poschiavo · Region Bernina | 46.3989, 10.1197 | |
| La Rösa | Poschiavo · Region Bernina | 46.4087, 10.0774 | |
| Miralago | Poschiavo · Region Bernina | 46.2731, 10.1009 | |
| Brusio | Brusio · Region Bernina | 46.2753, 10.1232 | |
| Campocologno | Brusio · Region Bernina | 46.2362, 10.142 | |
| Li Curt | Poschiavo · Region Bernina | 46.2988, 10.0336 | |
| Le Prese | Poschiavo · Region Bernina | 46.2834, 10.0863 | |
| Viano | Brusio · Region Bernina | 46.2612, 10.1523 | |
| Campascio | Brusio · Region Bernina | 46.2381, 10.0953 |
Accede al registro administrativo completo de Kanton Graubunden. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integración inmediata.