Directorio completo del hub de Kanton Solothurn. Nuestro registro indexa 150 entradas administrativas geocodificadas repartidas en 10 distritos distintas.
Max Mustermann Hauptstraße 24 4622 Egerkingen CH
Consulta o copia directamente los códigos postales principales sin pasos intermedios:
Kanton Solothurn es una jurisdicción administrativa clave dentro de Suiza. Nuestro registro ofrece una vision completa de sus divisiones internas y facilita el analisis espacial preciso y el mapeo logistico en sus 10 distritos.
| Código postal | Localidad / Distrito | Provincia / Municipio | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Grenchen | Grenchen · Bezirk Lebern | 47.1972, 7.3876 | |
| Grenchen 1 | Grenchen · Bezirk Lebern | 47.1972, 7.3875 | |
| Bettlach | Bettlach · Bezirk Lebern | 47.2085, 7.4189 | |
| Selzach | Selzach · Bezirk Lebern | 47.2175, 7.4481 | |
| Schnottwil | Schnottwil · Bezirk Bucheggberg | 47.1088, 7.3912 | |
| Balm b. Messen | Messen · Bezirk Bucheggberg | 47.1045, 7.4347 | |
| Messen | Messen · Bezirk Bucheggberg | 47.0909, 7.4496 | |
| Brunnenthal | Messen · Bezirk Bucheggberg | 47.0853, 7.4664 | |
| Witterswil | Witterswil · Bezirk Dorneck | 47.4873, 7.5261 | |
| Bättwil | Bättwil · Bezirk Dorneck | 47.4918, 7.5105 | |
| Flüh | Hofstetten-Flüh · Bezirk Dorneck | 47.483, 7.4984 | |
| Bättwil-Flüh | Bättwil · Bezirk Dorneck | 47.4916, 7.51 | |
| Hofstetten SO | Hofstetten-Flüh · Bezirk Dorneck | 47.4703, 7.51 | |
| Mariastein | Metzerlen-Mariastein · Bezirk Dorneck | 47.4759, 7.4844 | |
| Metzerlen | Metzerlen-Mariastein · Bezirk Dorneck | 47.4637, 7.4682 | |
| Rodersdorf | Rodersdorf · Bezirk Dorneck | 47.4846, 7.4463 | |
| Dornach | Dornach · Bezirk Dorneck | 47.4766, 7.6243 | |
| Gempen | Gempen · Bezirk Dorneck | 47.4784, 7.6591 | |
| Hochwald | Hochwald · Bezirk Dorneck | 47.4545, 7.6396 | |
| Himmelried | Himmelried · Bezirk Thierstein | 47.423, 7.5939 | |
| Seewen SO | Seewen · Bezirk Dorneck | 47.4263, 7.6475 | |
| Nunningen | Nunningen · Bezirk Thierstein | 47.3977, 7.6166 | |
| Breitenbach | Breitenbach · Bezirk Thierstein | 47.4061, 7.5512 | |
| Büsserach | Büsserach · Bezirk Thierstein | 47.3897, 7.5447 | |
| Erschwil | Erschwil · Bezirk Thierstein | 47.3716, 7.5445 | |
| Beinwil SO | Beinwil (SO) · Bezirk Thierstein | 47.3578, 7.5951 | |
| Fehren | Fehren · Bezirk Thierstein | 47.4027, 7.5786 | |
| Meltingen | Meltingen · Bezirk Thierstein | 47.3795, 7.5884 | |
| Zullwil | Zullwil · Bezirk Thierstein | 47.388, 7.6036 | |
| Kleinlützel | Kleinlützel · Bezirk Thierstein | 47.4266, 7.4179 | |
| Grindel | Grindel · Bezirk Thierstein | 47.3797, 7.5073 | |
| Bärschwil Dorf | Bärschwil · Bezirk Thierstein | 47.385, 7.4657 | |
| Bärschwil | Bärschwil · Bezirk Thierstein | 47.3851, 7.4659 | |
| Nuglar | Nuglar-St. Pantaleon · Bezirk Dorneck | 47.4721, 7.6887 | |
| Büren SO | Büren (SO) · Bezirk Dorneck | 47.4478, 7.6733 | |
| St. Pantaleon | Nuglar-St. Pantaleon · Bezirk Dorneck | 47.459, 7.689 | |
| Kienberg | Kienberg · Bezirk Gösgen | 47.4403, 7.9672 | |
| Solothurn | Solothurn · Bezirk Solothurn | 47.2062, 7.5295 | |
| Solothurn | Solothurn · Bezirk Solothurn | 47.2084, 7.5301 | |
| Solothurn | Solothurn · Bezirk Solothurn | 47.2079, 7.5371 | |
| Solothurn | Solothurn · Bezirk Solothurn | 47.2079, 7.5371 | |
| Solothurn | Solothurn · Bezirk Solothurn | 47.2079, 7.5371 | |
| Bellach | Bellach · Bezirk Lebern | 47.211, 7.4947 | |
| Langendorf | Langendorf · Bezirk Lebern | 47.2216, 7.5153 | |
| Lommiswil | Lommiswil · Bezirk Lebern | 47.2284, 7.4679 | |
| Weissenstein b. Solothurn | Oberdorf (SO) · Bezirk Lebern | 47.2472, 7.4852 | |
| Oberdorf SO | Oberdorf (SO) · Bezirk Lebern | 47.2324, 7.4984 | |
| Rüttenen | Rüttenen · Bezirk Lebern | 47.2408, 7.5317 | |
| Niederwil SO | Riedholz · Bezirk Lebern | 47.247, 7.569 | |
| Oberbalmberg | Balm bei Günsberg · Bezirk Lebern | 47.2649, 7.5385 | |
| Günsberg | Günsberg · Bezirk Lebern | 47.2622, 7.5746 | |
| Balmberg | Balm bei Günsberg · Bezirk Lebern | 47.2685, 7.5515 | |
| Balm b. Günsberg | Balm bei Günsberg · Bezirk Lebern | 47.2582, 7.5432 | |
| Zuchwil | Zuchwil · Bezirk Wasseramt | 47.2047, 7.5634 | |
| Feldbrunnen | Feldbrunnen-St. Niklaus · Bezirk Lebern | 47.2249, 7.5521 | |
| Riedholz | Riedholz · Bezirk Lebern | 47.2319, 7.5701 | |
| Flumenthal | Flumenthal · Bezirk Lebern | 47.2351, 7.6007 | |
| Hubersdorf | Hubersdorf · Bezirk Lebern | 47.245, 7.5887 | |
| Kammersrohr | Kammersrohr · Bezirk Lebern | 47.2567, 7.5923 | |
| Luterbach | Luterbach · Bezirk Wasseramt | 47.2175, 7.5881 | |
| Deitingen | Deitingen · Bezirk Wasseramt | 47.2177, 7.6223 | |
| Derendingen | Derendingen · Bezirk Wasseramt | 47.192, 7.5897 | |
| Subingen | Subingen · Bezirk Wasseramt | 47.2001, 7.6237 | |
| Etziken | Etziken · Bezirk Wasseramt | 47.1879, 7.6458 | |
| Hüniken | Hüniken · Bezirk Wasseramt | 47.1834, 7.6357 | |
| Bolken | Bolken · Bezirk Wasseramt | 47.1931, 7.6619 | |
| Burgäschi | Aeschi (SO) · Bezirk Wasseramt | 47.1725, 7.67 | |
| Aeschi SO | Aeschi (SO) · Bezirk Wasseramt | 47.1759, 7.6604 | |
| Steinhof SO | Aeschi (SO) · Bezirk Wasseramt | 47.1591, 7.6864 | |
| Horriwil | Horriwil · Bezirk Wasseramt | 47.1803, 7.6256 | |
| Heinrichswil | Drei Höfe · Bezirk Wasseramt | 47.1582, 7.6307 | |
| Hersiwil | Drei Höfe · Bezirk Wasseramt | 47.1663, 7.6351 | |
| Winistorf | Drei Höfe · Bezirk Wasseramt | 47.1578, 7.6466 | |
| Biberist | Biberist · Bezirk Wasseramt | 47.1827, 7.5498 | |
| Gerlafingen | Gerlafingen · Bezirk Wasseramt | 47.1706, 7.5725 | |
| Obergerlafingen | Obergerlafingen · Bezirk Wasseramt | 47.1611, 7.5841 | |
| Recherswil | Recherswil · Bezirk Wasseramt | 47.1598, 7.6015 | |
| Oekingen | Oekingen · Bezirk Wasseramt | 47.1787, 7.6119 | |
| Halten | Halten · Bezirk Wasseramt | 47.1682, 7.6119 | |
| Kriegstetten | Kriegstetten · Bezirk Wasseramt | 47.1749, 7.595 | |
| Lüterkofen | Lüterkofen-Ichertswil · Bezirk Bucheggberg | 47.1648, 7.509 | |
| Ichertswil | Lüterkofen-Ichertswil · Bezirk Bucheggberg | 47.1598, 7.4939 | |
| Lohn-Ammannsegg | Lohn-Ammannsegg · Bezirk Wasseramt | 47.1724, 7.5278 | |
| Nennigkofen | Lüsslingen-Nennigkofen · Bezirk Bucheggberg | 47.1829, 7.4889 | |
| Lüsslingen | Lüsslingen-Nennigkofen · Bezirk Bucheggberg | 47.1914, 7.5016 | |
| Tscheppach | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.1484, 7.4818 | |
| Hessigkofen | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.139, 7.4597 | |
| Bibern SO | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.1479, 7.454 | |
| Gossliwil | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.1367, 7.4345 | |
| Küttigkofen | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.1516, 7.513 | |
| Brügglen | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.1439, 7.4955 | |
| Mühledorf SO | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.1331, 7.4755 | |
| Aetigkofen | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.1235, 7.4642 | |
| Gächliwil | Lüterswil-Gächliwil · Bezirk Bucheggberg | 47.1273, 7.4453 | |
| Lüterswil | Lüterswil-Gächliwil · Bezirk Bucheggberg | 47.1177, 7.4407 | |
| Biezwil | Biezwil · Bezirk Bucheggberg | 47.1118, 7.4191 | |
| Kyburg-Buchegg | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.1423, 7.5137 | |
| Aetingen | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.1295, 7.5009 | |
| Brittern | Buchegg · Bezirk Bucheggberg | 47.121, 7.494 | |
| Unterramsern | Unterramsern · Bezirk Bucheggberg | 47.1189, 7.4808 | |
| Oberramsern | Messen · Bezirk Bucheggberg | 47.1134, 7.4618 | |
| Olten | Olten · Bezirk Olten | 47.3458, 7.9009 | |
| Olten 1 Fächer | Olten · Bezirk Olten | 47.3448, 7.9001 | |
| Olten | Olten · Bezirk Olten | 47.35, 7.9033 | |
| Olten Sonderdienste | Olten · Bezirk Olten | 47.3448, 7.9001 | |
| Olten | Olten · Bezirk Olten | 47.3448, 7.9001 | |
| Wangen b. Olten | Wangen bei Olten · Bezirk Olten | 47.3421, 7.8717 | |
| Rickenbach SO | Rickenbach (SO) · Bezirk Olten | 47.3426, 7.8552 | |
| Hägendorf | Hägendorf · Bezirk Olten | 47.3446, 7.8264 | |
| Allerheiligenberg | Hägendorf · Bezirk Olten | 47.3523, 7.8149 | |
| Kappel SO | Kappel (SO) · Bezirk Olten | 47.321, 7.8573 | |
| Gunzgen | Gunzgen · Bezirk Olten | 47.3121, 7.8355 | |
| Boningen | Boningen · Bezirk Olten | 47.3036, 7.8543 | |
| Egerkingen | Egerkingen · Bezirk Gäu | 47.3258, 7.7964 | |
| Neuendorf | Neuendorf · Bezirk Gäu | 47.2971, 7.8008 | |
| Härkingen | Härkingen · Bezirk Gäu | 47.3046, 7.8214 | |
| Oberbuchsiten | Oberbuchsiten · Bezirk Gäu | 47.3122, 7.7598 | |
| Niederbuchsiten | Niederbuchsiten · Bezirk Gäu | 47.2887, 7.7782 | |
| Wolfwil | Wolfwil · Bezirk Gäu | 47.2701, 7.7982 | |
| Fulenbach | Fulenbach · Bezirk Olten | 47.2808, 7.8327 | |
| Trimbach | Trimbach · Bezirk Gösgen | 47.3687, 7.8889 | |
| Hauenstein | Hauenstein-Ifenthal · Bezirk Gösgen | 47.3713, 7.8558 | |
| Wisen SO | Wisen (SO) · Bezirk Gösgen | 47.3938, 7.8936 | |
| Winznau | Winznau · Bezirk Gösgen | 47.3682, 7.9288 | |
| Obergösgen | Obergösgen · Bezirk Gösgen | 47.3642, 7.9541 | |
| Lostorf | Lostorf · Bezirk Gösgen | 47.3872, 7.9349 | |
| Stüsslingen | Stüsslingen · Bezirk Gösgen | 47.3948, 7.9699 | |
| Rohr b. Olten | Stüsslingen · Bezirk Gösgen | 47.4108, 7.9531 | |
| Starrkirch-Wil | Starrkirch-Wil · Bezirk Olten | 47.3419, 7.927 | |
| Dulliken | Dulliken · Bezirk Olten | 47.3473, 7.9454 | |
| Däniken SO | Däniken · Bezirk Olten | 47.3488, 7.9777 | |
| Oensingen | Oensingen · Bezirk Gäu | 47.2879, 7.7228 | |
| Kestenholz | Kestenholz · Bezirk Gäu | 47.2763, 7.7533 | |
| Balsthal | Balsthal · Bezirk Thal | 47.3143, 7.7003 | |
| Laupersdorf | Laupersdorf · Bezirk Thal | 47.3128, 7.6569 | |
| Matzendorf | Matzendorf · Bezirk Thal | 47.302, 7.6282 | |
| Aedermannsdorf | Aedermannsdorf · Bezirk Thal | 47.306, 7.6 | |
| Herbetswil | Herbetswil · Bezirk Thal | 47.2919, 7.5735 | |
| Gänsbrunnen | Welschenrohr-Gänsbrunnen · Bezirk Thal | 47.2622, 7.4669 | |
| Welschenrohr | Welschenrohr-Gänsbrunnen · Bezirk Thal | 47.2792, 7.5232 | |
| Mümliswil | Mümliswil-Ramiswil · Bezirk Thal | 47.3456, 7.6844 | |
| Holderbank SO | Holderbank (SO) · Bezirk Thal | 47.3327, 7.7513 | |
| Ramiswil | Mümliswil-Ramiswil · Bezirk Thal | 47.3463, 7.6337 | |
| Wöschnau | Eppenberg-Wöschnau · Bezirk Olten | 47.3844, 8.0251 | |
| Schönenwerd | Schönenwerd · Bezirk Olten | 47.3732, 8.0095 | |
| Eppenberg | Eppenberg-Wöschnau · Bezirk Olten | 47.3741, 8.0238 | |
| Niedergösgen | Niedergösgen · Bezirk Gösgen | 47.3736, 7.984 | |
| Gretzenbach | Gretzenbach · Bezirk Olten | 47.3541, 7.9996 | |
| Erlinsbach SO | Erlinsbach (SO) · Bezirk Gösgen | 47.3983, 7.9959 | |
| Walterswil SO | Walterswil (SO) · Bezirk Olten | 47.3305, 7.9632 |
Accede al registro administrativo completo de Kanton Solothurn. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integración inmediata.