Directorio completo del hub de Ticino. Nuestro registro indexa 361 entradas administrativas geocodificadas repartidas en 8 distritos distintas.
Max Mustermann Hauptstraße 24 6500 Bellinzona 4 CH
Consulta o copia directamente los códigos postales principales sin pasos intermedios:
Ticino es una jurisdicción administrativa clave dentro de Suiza. Nuestro registro ofrece una vision completa de sus divisiones internas y facilita el analisis espacial preciso y el mapeo logistico en sus 8 distritos.
| Código postal | Localidad / Distrito | Provincia / Municipio | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Bellinzona 4 | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1999, 9.0225 | |
| Bellinzona | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1926, 9.0364 | |
| Bellinzona 2 | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1999, 9.0225 | |
| Bellinzona 5 | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1999, 9.0225 | |
| Bellinzona VZ | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1999, 9.0225 | |
| Bellinzona | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1928, 9.017 | |
| Bellinzona | Bellinzona · Bellinzona District | 46.2109, 9.0017 | |
| Giubiasco | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1733, 9.0046 | |
| Monte Carasso | Bellinzona · Bellinzona District | 46.2048, 8.9744 | |
| Sementina | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1901, 8.9702 | |
| Gudo | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1818, 8.9452 | |
| Cugnasco | Cugnasco-Gerra · Locarno District | 46.1955, 8.9135 | |
| Arbedo | Arbedo-Castione · Bellinzona District | 46.1987, 9.086 | |
| Gorduno | Bellinzona · Bellinzona District | 46.2253, 8.9954 | |
| Preonzo | Bellinzona · Bellinzona District | 46.2489, 8.9667 | |
| Moleno | Bellinzona · Bellinzona District | 46.2662, 8.9684 | |
| Gnosca | Bellinzona · Bellinzona District | 46.2382, 9.0038 | |
| Prosito | Riviera · Riviera District | 46.281, 8.9411 | |
| Lodrino | Riviera · Riviera District | 46.305, 8.9686 | |
| Camorino | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1577, 9.0119 | |
| Castione | Arbedo-Castione · Bellinzona District | 46.23, 9.0433 | |
| Lumino | Lumino · Bellinzona District | 46.2384, 9.0681 | |
| Indemini | Gambarogno · Locarno District | 46.0954, 8.8421 | |
| Quartino | Gambarogno · Locarno District | 46.1521, 8.8971 | |
| Magadino | Gambarogno · Locarno District | 46.144, 8.8713 | |
| Vira (Gambarogno) | Gambarogno · Locarno District | 46.1307, 8.8563 | |
| S. Nazzaro | Gambarogno · Locarno District | 46.1364, 8.8026 | |
| Vairano | Gambarogno · Locarno District | 46.1206, 8.8157 | |
| Gerra (Gambarogno) | Gambarogno · Locarno District | 46.122, 8.7889 | |
| Ranzo | Gambarogno · Locarno District | 46.1152, 8.7762 | |
| Caviano | Gambarogno · Locarno District | 46.1061, 8.7703 | |
| Piazzogna | Gambarogno · Locarno District | 46.1303, 8.831 | |
| Pianezzo | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1611, 9.0487 | |
| S. Antonio (Val Morobbia) | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1683, 9.0699 | |
| Carena | Bellinzona · Bellinzona District | 46.1556, 9.1077 | |
| S. Antonino | Sant'Antonino · Bellinzona District | 46.1554, 8.973 | |
| Cadenazzo | Cadenazzo · Bellinzona District | 46.1507, 8.9495 | |
| Contone | Gambarogno · Locarno District | 46.1522, 8.9232 | |
| Riazzino | Lavertezzo · Locarno District | 46.1696, 8.8953 | |
| Gordola | Gordola · Locarno District | 46.175, 8.8649 | |
| Agarone | Cugnasco-Gerra · Locarno District | 46.1799, 8.908 | |
| Tenero | Tenero-Contra · Locarno District | 46.1713, 8.8461 | |
| Robasacco | Cadenazzo · Bellinzona District | 46.1384, 8.9497 | |
| Muralto | Muralto · Locarno District | 46.1729, 8.8043 | |
| Locarno | Locarno · Locarno District | 46.1608, 8.803 | |
| Locarno | Locarno · Locarno District | 46.1608, 8.803 | |
| Solduno | Locarno · Locarno District | 46.1744, 8.7712 | |
| Locarno | Locarno · Locarno District | 46.1709, 8.7995 | |
| Muralto | Muralto · Locarno District | 46.1732, 8.8022 | |
| Locarno | Locarno · Locarno District | 46.1709, 8.7995 | |
| Locarno | Locarno · Locarno District | 46.1847, 8.7788 | |
| Crana | Onsernone · Locarno District | 46.1963, 8.6028 | |
| Mosogno | Onsernone · Locarno District | 46.196, 8.6351 | |
| Gresso | Onsernone · Locarno District | 46.2394, 8.614 | |
| Ascona | Ascona · Locarno District | 46.1477, 8.772 | |
| Porto Ronco | Ronco sopra Ascona · Locarno District | 46.1353, 8.736 | |
| Isole di Brissago | Brissago · Locarno District | 46.133, 8.7354 | |
| Brissago | Brissago · Locarno District | 46.1237, 8.6936 | |
| Losone | Losone · Locarno District | 46.1692, 8.742 | |
| Arcegno | Losone · Locarno District | 46.1605, 8.7403 | |
| Ronco sopra Ascona | Ronco sopra Ascona · Locarno District | 46.1478, 8.7196 | |
| Corippo | Verzasca · Locarno District | 46.2357, 8.8239 | |
| Vogorno | Verzasca · Locarno District | 46.2246, 8.8845 | |
| Lavertezzo | Lavertezzo · Locarno District | 46.2753, 8.8632 | |
| Brione (Verzasca) | Verzasca · Locarno District | 46.3017, 8.7577 | |
| Gerra (Verzasca) | Cugnasco-Gerra · Locarno District | 46.3175, 8.8065 | |
| Frasco | Verzasca · Locarno District | 46.3542, 8.8188 | |
| Sonogno | Verzasca · Locarno District | 46.3648, 8.7574 | |
| Orselina | Orselina · Locarno District | 46.183, 8.7953 | |
| Brione sopra Minusio | Brione sopra Minusio · Locarno District | 46.1944, 8.8107 | |
| Contra | Tenero-Contra · Locarno District | 46.1922, 8.8385 | |
| Mergoscia | Mergoscia · Locarno District | 46.2143, 8.8265 | |
| Minusio | Minusio · Locarno District | 46.1733, 8.8244 | |
| Tegna | Terre di Pedemonte · Locarno District | 46.1908, 8.7458 | |
| Verscio | Terre di Pedemonte · Locarno District | 46.1931, 8.728 | |
| Cavigliano | Terre di Pedemonte · Locarno District | 46.1905, 8.7089 | |
| Rasa | Centovalli · Locarno District | 46.157, 8.6566 | |
| Intragna | Centovalli · Locarno District | 46.1691, 8.6867 | |
| Verdasio | Centovalli · Locarno District | 46.1725, 8.6443 | |
| Golino | Centovalli · Locarno District | 46.1785, 8.7132 | |
| Palagnedra | Centovalli · Locarno District | 46.1422, 8.6463 | |
| Borgnone | Centovalli · Locarno District | 46.1704, 8.6008 | |
| Moneto | Centovalli · Locarno District | 46.138, 8.6183 | |
| Camedo | Centovalli · Locarno District | 46.1554, 8.6098 | |
| Auressio | Onsernone · Locarno District | 46.2043, 8.6925 | |
| Loco | Onsernone · Locarno District | 46.2114, 8.6755 | |
| Berzona | Onsernone · Locarno District | 46.2082, 8.6566 | |
| Russo | Onsernone · Locarno District | 46.2164, 8.6265 | |
| Spruga | Onsernone · Locarno District | 46.2034, 8.5554 | |
| Comologno | Onsernone · Locarno District | 46.2056, 8.5797 | |
| Vergeletto | Onsernone · Locarno District | 46.241, 8.5425 | |
| Avegno | Avegno Gordevio · Vallemaggia District | 46.2037, 8.7645 | |
| Gordevio | Avegno Gordevio · Vallemaggia District | 46.2325, 8.7665 | |
| Maggia | Maggia · Vallemaggia District | 46.2661, 8.7331 | |
| Someo | Maggia · Vallemaggia District | 46.288, 8.641 | |
| Riveo | Maggia · Vallemaggia District | 46.2803, 8.6049 | |
| Cevio | Cevio · Vallemaggia District | 46.3042, 8.5955 | |
| Bignasco | Cevio · Vallemaggia District | 46.3422, 8.594 | |
| Aurigeno | Maggia · Vallemaggia District | 46.2225, 8.7175 | |
| Moghegno | Maggia · Vallemaggia District | 46.2391, 8.6869 | |
| Giumaglio | Maggia · Vallemaggia District | 46.2958, 8.6819 | |
| Coglio | Maggia · Vallemaggia District | 46.288, 8.7071 | |
| Lodano | Maggia · Vallemaggia District | 46.2522, 8.6581 | |
| Linescio | Linescio · Vallemaggia District | 46.3122, 8.5768 | |
| Niva (Vallemaggia) | Campo (Vallemaggia) · Vallemaggia District | 46.2763, 8.542 | |
| Cerentino | Cerentino · Vallemaggia District | 46.3099, 8.5437 | |
| Cimalmotto | Campo (Vallemaggia) · Vallemaggia District | 46.2748, 8.4683 | |
| Campo (Vallemaggia) | Campo (Vallemaggia) · Vallemaggia District | 46.2842, 8.5061 | |
| Bosco/Gurin | Bosco/Gurin · Vallemaggia District | 46.3203, 8.484 | |
| S. Carlo (Val Bavona) | Cevio · Vallemaggia District | 46.4277, 8.5021 | |
| Cavergno | Cevio · Vallemaggia District | 46.3733, 8.5357 | |
| Brontallo | Lavizzara · Vallemaggia District | 46.3581, 8.6192 | |
| Menzonio | Lavizzara · Vallemaggia District | 46.3554, 8.6557 | |
| Broglio | Lavizzara · Vallemaggia District | 46.3715, 8.6747 | |
| Prato-Sornico | Lavizzara · Vallemaggia District | 46.3976, 8.6942 | |
| Peccia | Lavizzara · Vallemaggia District | 46.4061, 8.6407 | |
| Piano di Peccia | Lavizzara · Vallemaggia District | 46.4294, 8.5874 | |
| Fusio | Lavizzara · Vallemaggia District | 46.4576, 8.6418 | |
| Claro | Bellinzona · Bellinzona District | 46.2659, 9.0372 | |
| Osogna | Riviera · Riviera District | 46.3262, 9.0212 | |
| Cresciano | Riviera · Riviera District | 46.3027, 9.0324 | |
| Iragna | Riviera · Riviera District | 46.3248, 8.9395 | |
| Biasca | Biasca · Riviera District | 46.3665, 9.0226 | |
| Biasca Stazione | Biasca · Riviera District | 46.3597, 8.9697 | |
| Malvaglia | Serravalle · Blenio District | 46.4349, 9.0386 | |
| Semione | Serravalle · Blenio District | 46.4019, 8.954 | |
| Dongio | Acquarossa · Blenio District | 46.4525, 8.9717 | |
| Lottigna | Acquarossa · Blenio District | 46.4637, 8.9555 | |
| Leontica | Acquarossa · Blenio District | 46.4528, 8.9032 | |
| Acquarossa | Acquarossa · Blenio District | 46.4569, 8.9378 | |
| Torre | Blenio · Blenio District | 46.4831, 8.9738 | |
| Dangio | Blenio · Blenio District | 46.4955, 8.955 | |
| Olivone | Blenio · Blenio District | 46.5349, 8.8778 | |
| Camperio | Blenio · Blenio District | 46.5169, 8.9089 | |
| Aquila | Blenio · Blenio District | 46.5406, 8.9881 | |
| Aquila | Blenio · Blenio District | 46.5406, 8.9881 | |
| Aquila | Blenio · Blenio District | 46.5406, 8.9881 | |
| Campo (Blenio) | Blenio · Blenio District | 46.5598, 8.8894 | |
| Ghirone | Blenio · Blenio District | 46.5906, 8.9439 | |
| Ludiano | Serravalle · Blenio District | 46.4208, 8.9482 | |
| Motto (Blenio) | Acquarossa · Blenio District | 46.4397, 8.9822 | |
| Corzoneso | Acquarossa · Blenio District | 46.4364, 8.9256 | |
| Castro | Acquarossa · Blenio District | 46.4696, 8.9303 | |
| Marolta | Acquarossa · Blenio District | 46.4786, 8.9171 | |
| Prugiasco | Acquarossa · Blenio District | 46.4716, 8.8925 | |
| Largario | Acquarossa · Blenio District | 46.4928, 8.9383 | |
| Ponto Valentino | Acquarossa · Blenio District | 46.4904, 8.8992 | |
| Pollegio | Pollegio · Leventina District | 46.3709, 8.9456 | |
| Bodio TI | Bodio · Leventina District | 46.386, 8.9205 | |
| Personico | Personico · Leventina District | 46.3463, 8.894 | |
| Giornico | Giornico · Leventina District | 46.3892, 8.8624 | |
| Calonico | Faido · Leventina District | 46.4536, 8.8462 | |
| Lavorgo | Faido · Leventina District | 46.4426, 8.8409 | |
| Nivo | Faido · Leventina District | 46.4364, 8.8426 | |
| Chironico | Faido · Leventina District | 46.4233, 8.7932 | |
| Anzonico | Faido · Leventina District | 46.4412, 8.8679 | |
| Sobrio | Faido · Leventina District | 46.403, 8.9069 | |
| Cavagnago | Faido · Leventina District | 46.4188, 8.8887 | |
| Faido | Faido · Leventina District | 46.4736, 8.8011 | |
| Carì | Faido · Leventina District | 46.5036, 8.8264 | |
| Molare | Faido · Leventina District | 46.4941, 8.8447 | |
| Rossura | Faido · Leventina District | 46.4741, 8.844 | |
| Campello | Faido · Leventina District | 46.4985, 8.8148 | |
| Calpiogna | Faido · Leventina District | 46.485, 8.805 | |
| Mairengo | Faido · Leventina District | 46.5032, 8.7969 | |
| Osco | Faido · Leventina District | 46.5038, 8.7682 | |
| Chiggiogna | Faido · Leventina District | 46.4613, 8.824 | |
| Chiggiogna | Faido · Leventina District | 46.4613, 8.824 | |
| Rodi-Fiesso | Prato (Leventina) · Leventina District | 46.481, 8.7221 | |
| Prato (Leventina) | Prato (Leventina) · Leventina District | 46.4714, 8.7458 | |
| Dalpe | Dalpe · Leventina District | 46.4572, 8.7621 | |
| Ambrì | Quinto · Leventina District | 46.4956, 8.6951 | |
| Piotta | Quinto · Leventina District | 46.5375, 8.7113 | |
| Varenzo | Quinto · Leventina District | 46.5031, 8.7251 | |
| Quinto | Quinto · Leventina District | 46.5154, 8.7303 | |
| Madrano | Airolo · Leventina District | 46.5272, 8.6306 | |
| Airolo | Airolo · Leventina District | 46.542, 8.5992 | |
| Bedretto | Bedretto · Leventina District | 46.489, 8.478 | |
| Villa Bedretto | Bedretto · Leventina District | 46.5221, 8.5168 | |
| Rivera | Monteceneri · Lugano District | 46.1239, 8.9045 | |
| Camignolo | Monteceneri · Lugano District | 46.105, 8.9506 | |
| Bironico | Monteceneri · Lugano District | 46.1259, 8.9332 | |
| Mezzovico | Mezzovico-Vira · Lugano District | 46.096, 8.9082 | |
| Mezzovico | Mezzovico-Vira · Lugano District | 46.096, 8.9082 | |
| Sigirino | Monteceneri · Lugano District | 46.0852, 8.9 | |
| Taverne | Capriasca · Lugano District | 46.063, 8.9306 | |
| Taverne | Torricella-Taverne · Lugano District | 46.063, 8.9306 | |
| Torricella | Torricella-Taverne · Lugano District | 46.07, 8.9064 | |
| Medeglia | Comunanza Cadenazzo/Montecener · Bellinzona District | 46.1285, 8.9892 | |
| Medeglia | Monteceneri · Lugano District | 46.1285, 8.9892 | |
| Isone | Isone · Bellinzona District | 46.1335, 9.0144 | |
| Cadempino | Cadempino · Lugano District | 46.0339, 8.9338 | |
| Lamone-Cadempino | Cadempino · Lugano District | 46.0342, 8.9339 | |
| Lamone | Lamone · Lugano District | 46.0451, 8.9315 | |
| Melide | Melide · Lugano District | 45.9564, 8.9488 | |
| Bissone | Bissone · Lugano District | 45.951, 8.9655 | |
| Maroggia | Maroggia · Lugano District | 45.9365, 8.9711 | |
| Melano | Melano · Lugano District | 45.9209, 8.9911 | |
| Rovio | Rovio · Lugano District | 45.9356, 9.0003 | |
| Arogno | Arogno · Lugano District | 45.9571, 8.9929 | |
| Pugerna | Arogno · Lugano District | 45.9902, 8.9987 | |
| Capolago | Mendrisio · Mendrisio District | 45.9043, 8.9845 | |
| Capolago | Rovio · Lugano District | 45.9043, 8.9845 | |
| Riva San Vitale | Riva San Vitale · Mendrisio District | 45.9129, 8.9645 | |
| Brusino Arsizio | Brusino Arsizio · Lugano District | 45.9254, 8.9376 | |
| Balerna | Balerna · Mendrisio District | 45.8432, 9.0077 | |
| Chiasso | Chiasso · Mendrisio District | 45.8338, 9.0256 | |
| Chiasso 1 | Chiasso · Mendrisio District | 45.8288, 9.0166 | |
| Chiasso 3 | Chiasso · Mendrisio District | 45.8288, 9.0166 | |
| Pedrinate | Chiasso · Mendrisio District | 45.8251, 9.0158 | |
| Seseglio | Chiasso · Mendrisio District | 45.8283, 8.9998 | |
| Vacallo | Vacallo · Mendrisio District | 45.847, 9.0364 | |
| Morbio Inferiore | Morbio Inferiore · Mendrisio District | 45.8497, 9.0215 | |
| Morbio Superiore | Breggia · Mendrisio District | 45.867, 9.0397 | |
| Serfontana | Morbio Inferiore · Mendrisio District | 45.8497, 9.0216 | |
| Caneggio | Breggia · Mendrisio District | 45.8764, 9.0479 | |
| Bruzella | Breggia · Mendrisio District | 45.8871, 9.0568 | |
| Scudellate | Breggia · Mendrisio District | 45.9229, 9.0415 | |
| Cabbio | Breggia · Mendrisio District | 45.9009, 9.0604 | |
| Muggio | Breggia · Mendrisio District | 45.9115, 9.0354 | |
| Sagno | Breggia · Mendrisio District | 45.8612, 9.0446 | |
| Mendrisio Borgo | Mendrisio · Mendrisio District | 45.8862, 8.9929 | |
| Mendrisio | Mendrisio · Mendrisio District | 45.8748, 8.9811 | |
| Mendrisio Stazione | Mendrisio · Mendrisio District | 45.8862, 8.9929 | |
| Genestrerio | Mendrisio · Mendrisio District | 45.8501, 8.9573 | |
| Ligornetto | Mendrisio · Mendrisio District | 45.8631, 8.9546 | |
| S. Pietro | Stabio · Mendrisio District | 45.8579, 8.9354 | |
| Stabio | Stabio · Mendrisio District | 45.8456, 8.9324 | |
| Rancate | Mendrisio · Mendrisio District | 45.8755, 8.9705 | |
| Besazio | Mendrisio · Mendrisio District | 45.8714, 8.9539 | |
| Arzo | Mendrisio · Mendrisio District | 45.88, 8.9399 | |
| Tremona | Mendrisio · Mendrisio District | 45.8808, 8.959 | |
| Meride | Mendrisio · Mendrisio District | 45.8992, 8.9429 | |
| Serpiano | Brusino Arsizio · Lugano District | 45.9163, 8.9419 | |
| Salorino | Mendrisio · Mendrisio District | 45.8873, 9.003 | |
| Somazzo | Mendrisio · Mendrisio District | 45.9017, 9.0061 | |
| Corteglia | Castel San Pietro · Mendrisio District | 45.8621, 8.9934 | |
| Castel San Pietro | Castel San Pietro · Mendrisio District | 45.8654, 9.0085 | |
| Casima | Castel San Pietro · Mendrisio District | 45.893, 9.0354 | |
| Campora | Castel San Pietro · Mendrisio District | 45.8745, 9.0187 | |
| Monte | Castel San Pietro · Mendrisio District | 45.8831, 9.0225 | |
| Coldrerio | Coldrerio · Mendrisio District | 45.854, 8.986 | |
| Novazzano | Novazzano · Mendrisio District | 45.8428, 8.9785 | |
| Paradiso | Paradiso · Lugano District | 45.9891, 8.955 | |
| Lugano | Lugano · Lugano District | 46.0054, 8.9545 | |
| Massagno | Massagno · Lugano District | 46.0126, 8.9437 | |
| Lugano | Lugano · Lugano District | 46.0101, 8.96 | |
| Lugano 2 Caselle | Paradiso · Lugano District | 45.988, 8.9483 | |
| Lugano 2 Paradiso Caselle | Paradiso · Lugano District | 45.988, 8.9483 | |
| Lugano | Lugano · Lugano District | 46.0101, 8.96 | |
| Lugano 4 Caselle | Lugano · Lugano District | 46.0055, 8.9714 | |
| Lugano 4 Molino Nuovo Casel | Lugano · Lugano District | 46.0055, 8.9714 | |
| Lugano 6 Cassarate Caselle | Lugano · Lugano District | 46.0055, 8.9714 | |
| Lugano 6 Caselle | Lugano · Lugano District | 46.0055, 8.9714 | |
| Lugano 7 Caselle | Lugano · Lugano District | 46.0055, 8.9714 | |
| Massagno Caselle | Massagno · Lugano District | 46.0126, 8.9437 | |
| Pazzallo | Lugano · Lugano District | 45.981, 8.9473 | |
| Carabbia | Lugano · Lugano District | 45.9704, 8.9344 | |
| Carona | Lugano · Lugano District | 45.9567, 8.9322 | |
| Pambio-Noranco | Lugano · Lugano District | 45.9855, 8.9307 | |
| Grancia | Grancia · Lugano District | 45.9684, 8.9276 | |
| Barbengo | Lugano · Lugano District | 45.9604, 8.916 | |
| Figino | Lugano · Lugano District | 45.9557, 8.9077 | |
| Carabietta | Collina d'Oro · Lugano District | 45.9687, 8.8996 | |
| Vico Morcote | Vico Morcote · Lugano District | 45.9347, 8.9252 | |
| Morcote | Morcote · Lugano District | 45.9324, 8.9082 | |
| Sorengo | Sorengo · Lugano District | 45.9998, 8.9355 | |
| Gentilino | Collina d'Oro · Lugano District | 45.9917, 8.9261 | |
| Montagnola | Collina d'Oro · Lugano District | 45.9794, 8.9143 | |
| Agra | Collina d'Oro · Lugano District | 45.9682, 8.9116 | |
| Manno | Manno · Lugano District | 46.0308, 8.9194 | |
| Gravesano | Gravesano · Lugano District | 46.0421, 8.9187 | |
| Bedano | Bedano · Lugano District | 46.0531, 8.9181 | |
| Breganzona | Lugano · Lugano District | 46.009, 8.9274 | |
| Muzzano | Muzzano · Lugano District | 45.9971, 8.917 | |
| Bioggio | Bioggio · Lugano District | 46.0151, 8.9127 | |
| Bosco Luganese | Bioggio · Lugano District | 46.0301, 8.9055 | |
| Cademario | Cademario · Lugano District | 46.0226, 8.8918 | |
| Breno | Alto Malcantone · Lugano District | 46.0436, 8.8587 | |
| Fescoggia | Alto Malcantone · Lugano District | 46.0496, 8.8711 | |
| Vezio | Alto Malcantone · Lugano District | 46.0605, 8.8711 | |
| Mugena | Alto Malcantone · Lugano District | 46.0566, 8.8821 | |
| Arosio-Mugena | Alto Malcantone · Lugano District | 46.0542, 8.8764 | |
| Arosio | Alto Malcantone · Lugano District | 46.0598, 8.8935 | |
| Savosa | Savosa · Lugano District | 46.0193, 8.9447 | |
| Vezia | Vezia · Lugano District | 46.0248, 8.935 | |
| Cureglia | Cureglia · Lugano District | 46.0375, 8.9441 | |
| Origlio | Origlio · Lugano District | 46.0514, 8.9448 | |
| Ponte Capriasca | Ponte Capriasca · Lugano District | 46.106, 9.0219 | |
| Ponte Capriasca | Ponte Capriasca · Lugano District | 46.106, 9.0219 | |
| Vaglio | Capriasca · Lugano District | 46.0557, 8.96 | |
| Porza | Porza · Lugano District | 46.027, 8.9532 | |
| Comano | Comano · Lugano District | 46.04, 8.9567 | |
| Tesserete | Capriasca · Lugano District | 46.0699, 8.9682 | |
| Bogno | Lugano · Lugano District | 46.0911, 9.075 | |
| Cozzo | Lugano · Lugano District | 46.0972, 9.0619 | |
| Colla | Lugano · Lugano District | 46.1057, 9.0627 | |
| Scareglia | Lugano · Lugano District | 46.0975, 9.036 | |
| Insone | Lugano · Lugano District | 46.0901, 9.029 | |
| Signôra | Lugano · Lugano District | 46.1035, 9.0447 | |
| Canobbio | Canobbio · Lugano District | 46.0365, 8.9676 | |
| Lugaggia | Capriasca · Lugano District | 46.0562, 8.9707 | |
| Sala Capriasca | Capriasca · Lugano District | 46.0663, 8.9552 | |
| Bigorio | Capriasca · Lugano District | 46.0801, 8.9488 | |
| Oggio | Capriasca · Lugano District | 46.0715, 8.9871 | |
| Oggio | Capriasca · Lugano District | 46.0715, 8.9871 | |
| Cagiallo | Capriasca · Lugano District | 46.0654, 8.9752 | |
| Lopagno | Capriasca · Lugano District | 46.0699, 8.978 | |
| Roveredo TI | Capriasca · Lugano District | 46.0746, 8.9827 | |
| Corticiasca | Capriasca · Lugano District | 46.0901, 9.0181 | |
| Corticiasca | Capriasca · Lugano District | 46.0901, 9.0181 | |
| Bidogno | Capriasca · Lugano District | 46.0892, 9.0062 | |
| Piandera Paese | Lugano · Lugano District | 46.0832, 9.0427 | |
| Cimadera | Lugano · Lugano District | 46.0718, 9.052 | |
| Piandera Paese | Lugano · Lugano District | 46.0832, 9.0427 | |
| Curtina | Lugano · Lugano District | 46.0821, 9.0217 | |
| Certara | Lugano · Lugano District | 46.0791, 9.0668 | |
| Maglio di Colla | Lugano · Lugano District | 46.0869, 9.0421 | |
| Odogno | Capriasca · Lugano District | 46.1026, 8.9923 | |
| Viganello | Lugano · Lugano District | 46.0129, 8.9706 | |
| Cureggia | Lugano · Lugano District | 46.0198, 8.9858 | |
| Pregassona | Lugano · Lugano District | 46.0228, 8.9753 | |
| Davesco-Soragno | Lugano · Lugano District | 46.0325, 8.9862 | |
| Cadro | Lugano · Lugano District | 46.0423, 8.9945 | |
| Villa Luganese | Lugano · Lugano District | 46.0521, 9.0053 | |
| Dino | Lugano · Lugano District | 46.054, 8.9802 | |
| Sonvico | Lugano · Lugano District | 46.0651, 9.0144 | |
| Aldesago | Lugano · Lugano District | 46.0094, 8.9798 | |
| Castagnola | Lugano · Lugano District | 45.9991, 8.9815 | |
| Ruvigliana | Lugano · Lugano District | 46.0053, 8.98 | |
| Gandria | Lugano · Lugano District | 46.0093, 9.0099 | |
| Brè sopra Lugano | Lugano · Lugano District | 46.0174, 8.9989 | |
| Castelrotto | Tresa · Lugano District | 45.9954, 8.839 | |
| Bombinasco | Curio · Lugano District | 46.0162, 8.8328 | |
| Banco | Bedigliora · Lugano District | 46.01, 8.8402 | |
| Beride di Bedigliora | Bedigliora · Lugano District | 46.0033, 8.8327 | |
| Biogno-Beride | Tresa · Lugano District | 45.9884, 8.8423 | |
| Bedigliora | Bedigliora · Lugano District | 46.0017, 8.8455 | |
| Bedigliora | Bedigliora · Lugano District | 46.0017, 8.8455 | |
| Agno | Agno · Lugano District | 46.0005, 8.9028 | |
| Magliaso | Magliaso · Lugano District | 45.982, 8.8914 | |
| Pura | Pura · Lugano District | 45.9833, 8.8652 | |
| Curio | Curio · Lugano District | 46.0008, 8.8622 | |
| Novaggio | Novaggio · Lugano District | 46.0185, 8.8449 | |
| Miglieglia | Miglieglia · Lugano District | 46.0313, 8.8494 | |
| Caslano | Caslano · Lugano District | 45.9681, 8.8804 | |
| Ponte Tresa | Tresa · Lugano District | 45.9707, 8.8593 | |
| Purasca | Tresa · Lugano District | 45.9814, 8.8493 | |
| Cassina d'Agno | Agno · Lugano District | 45.9914, 8.8933 | |
| Neggio | Neggio · Lugano District | 45.9895, 8.8779 | |
| Cimo | Bioggio · Lugano District | 46.0053, 8.8908 | |
| Vernate | Vernate · Lugano District | 45.9958, 8.8803 | |
| Iseo | Bioggio · Lugano District | 46.0053, 8.8786 | |
| Aranno | Aranno · Lugano District | 46.0185, 8.874 | |
| Molinazzo di Monteggio | Tresa · Lugano District | 45.9924, 8.8194 | |
| Madonna del Piano | Tresa · Lugano District | 45.9891, 8.8321 | |
| Sessa | Tresa · Lugano District | 46.0032, 8.8156 | |
| Monteggio | Tresa · Lugano District | 45.9961, 8.8036 | |
| Monteggio 2 | Tresa · Lugano District | 45.982, 8.8514 | |
| Termine | Tresa · Lugano District | 45.9998, 8.7921 | |
| Astano | Astano · Lugano District | 46.0153, 8.8163 |
Accede al registro administrativo completo de Ticino. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integración inmediata.