Distribucion postal urbana detallada para Yesilkoy. Esta region se divide en 85 zonas postales verificadas distintas.
Comprender con detalle Yesilkoy exige analizar su posicion dentro del portal Turquía de Turquía. El registro de abajo detalla los sectores individuales y sus centroides espaciales.
| Codigo postal | Distrito / zona | Coordenadas |
|---|---|---|
| 07740 | Yeşilköy | 36.3249, 30.3938 |
| 07350 | Yeşilköy | 36.3249, 30.3938 |
| 07965 | Yeşilköy | 36.2825, 29.3729 |
| 08690 | Yeşilköy | 41.417, 41.6466 |
| 08490 | Yeşilköy | 41.417, 41.6466 |
| 09200 | Yeşilköy | 37.5756, 27.4647 |
| 09500 | Yeşilköy | 37.5756, 27.4647 |
| 09520 | Yeşilköy | 37.5756, 27.4647 |
| 09370 | Yeşilköy | 37.5756, 27.4647 |
| 10770 | Yeşilköy | 39.6238, 27.4727 |
| 12000 | Yeşilköy | 38.8595, 40.4982 |
| 14030 | Yeşilköy | 40.7276, 31.4385 |
| 15600 | Yeşilköy | 37.1828, 29.8128 |
| 17200 | Yeşilköy | 39.9285, 27.5127 |
| 17550 | Yeşilköy | 39.9285, 27.5127 |
| 17720 | Yeşilköy | 39.8426, 26.8418 |
| 19900 | Yeşilköy | 41.1243, 34.4161 |
| 20500 | Yeşilköy | 37.7529, 29.0536 |
| 21950 | Yeşilköy | 38.249, 39.7206 |
| 22880 | Yeşilköy | 40.7809, 26.562 |
| 23850 | Yeşilköy | 38.7545, 39.8218 |
| 26600 | Yeşilköy | 39.2978, 31.4761 |
| 28600 | Yeşilköy | 40.9168, 39.0446 |
| 28310 | Yeşilköy | 40.9099, 38.1511 |
| 28810 | Yeşilköy | 40.9168, 39.0446 |
| 31630 | Yeşilköy | 36.1092, 36.0042 |
| 31800 | Yeşilköy | 36.1092, 36.0042 |
| 33600 | Yeşilköy | 37.9922, 30.9967 |
| 32900 | Yeşilköy | 36.5152, 33.346 |
| 34149 | Yeşilköy | 40.9636, 28.8267 |
| 35730 | Yeşilköy | 38.3151, 27.4391 |
| 35750 | Yeşilköy | 38.3151, 27.4391 |
| 35765 | Yeşilköy | 38.3151, 27.4391 |
| 35860 | Yeşilköy | 38.3151, 27.4391 |
| 37750 | Yeşilköy | 41.7152, 33.2849 |
| 38500 | Yeşilköy | 37.8974, 35.511 |
| 43850 | Yeşilköy | 39.7906, 29.5048 |
| 43500 | Yeşilköy | 39.0688, 29.0252 |
| 44400 | Yeşilköy | 38.5903, 37.8603 |
| 44880 | Yeşilköy | 38.2534, 39.0304 |
| 45930 | Yeşilköy | 38.6233, 27.6206 |
| 46600 | Yeşilköy | 37.9988, 36.732 |
| 48500 | Yeşilköy | 37.3162, 28.1761 |
| 48800 | Yeşilköy | 36.9312, 28.7204 |
| 48570 | Yeşilköy | 37.4698, 28.2637 |
| 52950 | Yeşilköy | 40.9216, 36.9128 |
| 52750 | Yeşilköy | 41.0405, 37.6552 |
| 52410 | Yeşilköy | 41.0405, 37.6552 |
| 52000 | Yeşilköy | 41.0405, 37.6552 |
| 53540 | Yeşilköy | 40.8923, 40.4936 |
| 53390 | Yeşilköy | 40.8923, 40.4936 |
| 53340 | Yeşilköy | 40.8923, 40.4936 |
| 54300 | Yeşilköy | 40.9729, 30.758 |
| 54500 | Yeşilköy | 40.9729, 30.758 |
| 55400 | Yeşilköy | 41.4369, 35.9504 |
| 55800 | Yeşilköy | 41.4369, 35.9504 |
| 55810 | Yeşilköy | 41.4369, 35.9504 |
| 55420 | Yeşilköy | 41.4667, 36.0667 |
| 55530 | Yeşilköy | 41.05, 36.85 |
| 55860 | Yeşilköy | 41.4667, 36.0667 |
| 57200 | Yeşilköy | 41.4918, 34.7306 |
| 58700 | Yeşilköy | 40.1703, 37.8114 |
| 60600 | Yeşilköy | 40.5561, 36.9224 |
| 61900 | Yeşilköy | 40.7958, 40.0481 |
| 61600 | Yeşilköy | 40.7958, 40.0481 |
| 61827 | Yeşilköy | 40.7958, 40.0481 |
| 61700 | Yeşilköy | 40.7958, 40.0481 |
| 06860 | Yeşilköy | 39.3529, 32.5459 |
| 06890 | Yeşilköy | 40.4245, 32.6064 |
| 29800 | Yeşilköy | 40.4979, 39.3235 |
| 29830 | Yeşilköy | 40.5784, 39.0639 |
| 42550 | Yeşilköy | 38.1993, 31.634 |
| 47400 | Yeşilköy | 37.583, 40.5007 |
| 47700 | Yeşilköy | 37.583, 40.5007 |
| 70400 | Yeşilköy | 36.5618, 32.7271 |
| 01680 | Yeşilköy | 36.7849, 35.6841 |
| 27410 | Yeşilköy | 36.986, 37.2601 |
| 67970 | Yeşilköy | 41.5595, 32.1055 |
| 67800 | Yeşilköy | 41.2113, 32.0378 |
| 67380 | Yeşilköy | 41.2113, 32.0378 |
| 78700 | Yeşilköy | 41.2113, 32.0378 |
| 78000 | Yeşilköy | 41.7152, 33.2849 |
| 80600 | Yeşilköy | 37.9988, 36.732 |
| 81650 | Yeşilköy | 41.0308, 31.1233 |
| 99970 | Yeşilköy | 40.9216, 36.9128 |
Accede al registro administrativo completo de Yesilkoy. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integracion inmediata.