Directorio completo del hub de San Jose. Nuestro registro indexa 113 entradas administrativas geocodificadas repartidas en 113 localidades distintas.
Recipient Name Street Address / Building No. 80000 Puntas De Laurel, San Jose UY
Consulta o copia directamente los códigos postales principales sin pasos intermedios:
San Jose es una jurisdicción administrativa clave dentro de Uruguay. Nuestro registro ofrece una vision completa de sus divisiones internas y facilita el analisis espacial preciso y el mapeo logistico en sus 113 localidades.
90200
80000
80000
80500
80000
80000
80300
80400
80000
90200
80000
80000
80500
80000
80500
80100
80000
80300
90200
80200
80100
80100
80200
80500
80000
80100
80200
80000
80000
80000
80400
80000
80500
80300
80000
80400
80000
80000
80000
85000
90200
80000
80000
80000
80100
80300
80000
80400
80000
80100
80000
80000
80200
80500
80000
80000
80100
80000
80000
80000
80500
80500
90200
80000
80200
80000
80000
85000
80000
80000
80500
80000
80300
80500
80000
80000
80000
80000
80000
80100
80100
80100
80200
80000
90200
80300
80000
80100
80300
80500
80400
80000
80000
80000
80500
80500
80500
80000
80000
80500
80100
80100
80300
80000
80000
80000
80500
80400
80100
80000
80500
80500
80000
| Código postal | Localidad / Distrito | Provincia / Municipio | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| San Jose De Mayo | San Jose | -34.3375, -56.7136 | |
| Puntas De Laurel | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Tala De Pereira | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Mahoma | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Puntas De Cagancha | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Paso Del Carreton | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Juan Soler | San Jose | -34.3232, -56.8043 | |
| Paso De Mas | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Jesus Maria | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Laurel | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Escudero | San Jose | -34.2167, -57.0 | |
| Raigon | San Jose | -34.3402, -56.663 | |
| Mundo Azul Aguirre | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Chamizo | San Jose | -34.1667, -56.6833 | |
| Pantanoso | San Jose | -34.5429, -56.0601 | |
| Puntas De Chamizo | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Tabarez | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| San Gregorio | San Jose | -33.9336, -56.756 | |
| Rocho | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Fajardo | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Arroyo Llano | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Zanja Honda | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Paso Del Rey | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Rincon De Nazareth | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Rincon De Arias | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Cuchilla Seca | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Mundo Azul | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Puntas De Gregorio | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Perico Perez | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Villa Maria | San Jose | -34.5154, -56.7614 | |
| Paso De Cames | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Pachina | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Fajina | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Gonzalez | San Jose | -34.2292, -56.8742 | |
| Coronilla | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Colonia America | San Jose | -34.2, -56.9833 | |
| La Casilla | San Jose | -33.6703, -56.9472 | |
| Panta | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Costas Del Sauce | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Cuchilla De Pereira | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Cagancha Chico | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Puntas De Cañada Grande | San Jose | -34.4079, -56.7391 | |
| Pavon | San Jose | -34.3117, -56.9044 | |
| Mal Abrigo | San Jose | -34.147, -56.9526 | |
| Arroyo De La Virgen | San Jose | -34.1333, -56.4 | |
| Tranquera Colorada | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Bella Vista | San Jose | -34.3167, -57.0 | |
| Rincon Del Pino | San Jose | -34.5033, -56.8348 | |
| Juncal | San Jose | -34.0971, -56.1851 | |
| Cruz De Los Caminos | San Jose | -34.25, -56.6833 | |
| Carreta Quemada | San Jose | -34.1726, -56.5523 | |
| Bañado | San Jose | -34.2487, -56.7256 | |
| Cañada Grande | San Jose | -34.4079, -56.7391 | |
| Colonia Juan Maria Perez | San Jose | -34.5821, -56.509 | |
| Valdez Chico | San Jose | -34.5308, -56.6187 | |
| Kiyu - Ordeig | San Jose | -34.5821, -56.509 | |
| Sauce Chico | San Jose | -34.5821, -56.509 | |
| Sauce | San Jose | -34.5709, -56.0816 | |
| Orillas Del Plata | San Jose | -34.5821, -56.509 | |
| Radial Ruta 3 | San Jose | -34.5821, -56.509 | |
| Puntas De Tropa Vieja | San Jose | -34.5821, -56.509 | |
| Rincon De Buschental | San Jose | -34.5885, -56.5265 | |
| Colonia Italia | San Jose | -34.5821, -56.509 | |
| Libertad | San Jose | -34.6346, -56.6174 | |
| Costa Del Mauricio | San Jose | -34.5821, -56.509 | |
| Cololo Tinosa | San Jose | -34.5821, -56.509 | |
| Puntas De Valdez | San Jose | -34.5855, -56.701 | |
| Rafael Perazza | San Jose | -34.5233, -56.7971 | |
| Mangrullo | San Jose | -32.1167, -54.0667 | |
| Paso De Las Piedras | San Jose | -31.6667, -56.6333 | |
| Colonia Fernandez Crespo | San Jose | -32.7689, -55.8324 | |
| Costas De Pereira | San Jose | -32.7689, -55.8324 | |
| Colonia San Joaquin | San Jose | -32.7689, -55.8324 | |
| Rincon De Arazati | San Jose | -34.3945, -57.057 | |
| Rincon De Cufre | San Jose | -34.3945, -57.057 | |
| Ecilda Paullier | San Jose | -34.3578, -57.0488 | |
| La Boyada | San Jose | -34.4075, -56.9877 | |
| Scavino | San Jose | -34.3706, -57.0437 | |
| Boca Del Cufre | San Jose | -34.4423, -57.1476 | |
| Picada Gambetta | San Jose | -34.3945, -57.057 | |
| Colonia Delta | San Jose | -34.3945, -57.057 | |
| La Cuchilla | San Jose | -34.3648, -56.5316 | |
| Cagancha | San Jose | -34.3824, -56.5325 | |
| Rincon De La Torre | San Jose | -34.3824, -56.5325 | |
| Cuchilla Del Vichadero | San Jose | -34.3824, -56.5325 | |
| Tropezon | San Jose | -34.4, -56.5333 | |
| Estacion Rodriguez | San Jose | -34.3824, -56.5325 | |
| Colonia Wilson | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Ciudad Del Plata | San Jose | -34.767, -56.3838 | |
| San Fernando | San Jose | -34.9, -54.95 | |
| Monte Grande | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Parque Postel Cnel. Adrian Medina | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Rincon De La Bolsa | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Ceramicas Del Sur | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Safici | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Delta El Tigre | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Tropas Viejas | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Villa Rives | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Parque Postel | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Penino | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Santa Monica | San Jose | -34.8497, -54.6993 | |
| Autodromo Nacional | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| San Fernando Chico | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Playa Pascual | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Villa Olimpica | San Jose | -34.8389, -55.3444 | |
| Paso Del Guaycuru | San Jose | -33.9849, -56.9844 | |
| Guaycuru | San Jose | -33.9849, -56.9844 | |
| Capurro | San Jose | -34.4366, -56.4645 | |
| Ituzaingo | San Jose | -34.4203, -56.4249 | |
| Rincon De Albano | San Jose | -34.2746, -56.1122 | |
| Colonia Dr. Bernardo Etchepare | San Jose | -34.2746, -56.1122 | |
| 18 De Julio | San Jose | -34.2746, -56.1122 | |
| Paso Belastiqui | San Jose | -34.2746, -56.1122 |
Accede al registro administrativo completo de San Jose. Datasets estructurados disponibles en formatos XLSX, CSV y JSON para integración inmediata.